HRS1510,7/23/2015,21:00:00,17:0:0,,4028.3969,N,40.473282,07043.1091,W,70.718485,89.4,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,011.9,166,012.1,175,15.9,260.7,023.6,059,0978, 22.0853, 32.7837, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:00:10,17:0:10,,4028.3974,N,40.473290,07043.0929,W,70.718215,87.2,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,161,011.4,170,14.9,256.7,023.7,060,0979, 22.0863, 32.7832, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:00:20,17:0:20,,4028.3974,N,40.473290,07043.0763,W,70.717938,89.6,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,011.4,159,012.0,165,15.9,253.5,023.7,061,0979, 22.0869, 32.7820, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:00:30,17:0:30,,4028.3975,N,40.473292,07043.0595,W,70.717658,90.1,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,009.3,161,009.8,169,12.9,259.6,023.7,060,0979, 22.0852, 32.7817, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:00:40,17:0:40,,4028.3978,N,40.473297,07043.0426,W,70.717377,88.6,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,009.3,149,009.6,153,12.7,247.5,023.6,061,0979, 22.0840, 32.7812, 0.179  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:00:50,17:0:50,,4028.3981,N,40.473302,07043.0257,W,70.717095,92.0,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,010.1,156,010.4,159,13.8,251.2,023.6,062,0979, 22.0831, 32.7806, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:01:00,17:1:0,,4028.3987,N,40.473312,07043.0087,W,70.716812,87.3,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,010.4,156,009.0,169,12.9,258.3,023.6,063,0978, 22.0829, 32.7802, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:01:10,17:1:10,,4028.3994,N,40.473323,07042.9919,W,70.716532,84.5,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,156,010.1,167,13.9,255.0,023.5,062,0978, 22.0835, 32.7792, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:01:20,17:1:20,,4028.4001,N,40.473335,07042.9751,W,70.716252,86.0,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,010.9,150,011.2,159,14.8,248.6,023.5,060,0978, 22.0790, 32.7788, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:01:30,17:1:30,,4028.4004,N,40.473340,07042.9581,W,70.715968,87.7,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.6,145,010.8,161,13.8,252.7,023.4,061,0978, 22.0784, 32.7790, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:01:40,17:1:40,,4028.4006,N,40.473343,07042.9408,W,70.715680,89.4,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,009.7,152,009.8,156,12.7,252.6,023.4,061,0978, 22.0752, 32.7778, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:01:50,17:1:50,,4028.4008,N,40.473347,07042.9236,W,70.715393,90.1,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,009.7,156,009.0,162,12.9,257.2,023.4,062,0978, 22.0706, 32.7776, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:02:00,17:2:0,,4028.4010,N,40.473350,07042.9066,W,70.715110,89.6,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,010.8,155,009.7,162,12.9,256.9,023.3,063,0978, 22.0729, 32.7778, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:02:10,17:2:10,,4028.4009,N,40.473348,07042.8898,W,70.714830,87.3,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,010.3,154,010.6,157,13.8,253.5,023.3,064,0978, 22.0711, 32.7771, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:02:20,17:2:20,,4028.4009,N,40.473348,07042.8729,W,70.714548,89.9,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,010.1,154,009.2,160,12.8,255.8,023.3,064,0978, 22.0659, 32.7753, 0.178  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:02:30,17:2:30,,4028.4010,N,40.473350,07042.8560,W,70.714267,89.4,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,158,010.7,162,13.9,256.8,023.3,064,0978, 22.0673, 32.7762, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:02:40,17:2:40,,4028.4007,N,40.473345,07042.8394,W,70.713990,92.2,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,010.3,154,009.3,156,12.8,254.0,023.3,062,0978, 22.0676, 32.7758, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:02:50,17:2:50,,4028.4004,N,40.473340,07042.8227,W,70.713712,90.1,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,009.4,149,008.2,165,11.9,261.3,023.3,063,0978, 22.0689, 32.7756, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:03:00,17:3:0,,4028.4001,N,40.473335,07042.8064,W,70.713440,90.6,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,010.1,155,009.7,157,12.7,255.6,023.3,064,0978, 22.0716, 32.7752, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:03:10,17:3:10,,4028.3993,N,40.473322,07042.7897,W,70.713162,92.4,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,010.8,145,009.9,152,12.7,252.6,023.3,064,0978, 22.0712, 32.7753, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:03:20,17:3:20,,4028.3982,N,40.473303,07042.7730,W,70.712883,95.5,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,010.4,147,010.3,156,13.8,256.2,023.3,065,0978, 22.0718, 32.7755, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:03:30,17:3:30,,4028.3974,N,40.473290,07042.7564,W,70.712607,94.5,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,010.9,152,011.0,159,14.8,258.8,023.3,063,0978, 22.0740, 32.7752, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:03:40,17:3:40,,4028.3973,N,40.473288,07042.7400,W,70.712333,92.3,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,012.0,160,010.5,164,13.8,260.4,023.3,062,0978, 22.0750, 32.7762, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:03:50,17:3:50,,4028.3975,N,40.473292,07042.7236,W,70.712060,92.1,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.4,158,011.0,168,14.9,259.2,023.3,062,0978, 22.0734, 32.7761, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:04:00,17:4:0,,4028.3981,N,40.473302,07042.7071,W,70.711785,88.5,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,010.5,163,010.9,171,13.9,259.4,023.3,062,0978, 22.0721, 32.7772, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:04:10,17:4:10,,4028.3991,N,40.473318,07042.6908,W,70.711513,89.2,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,010.7,167,010.1,176,14.0,262.3,023.4,063,0978, 22.0722, 32.7771, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:04:20,17:4:20,,4028.4004,N,40.473340,07042.6748,W,70.711247,85.1,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,009.8,168,009.5,174,12.9,258.7,023.4,063,0978, 22.0746, 32.7754, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:04:30,17:4:30,,4028.4019,N,40.473365,07042.6593,W,70.710988,84.7,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,010.3,171,009.9,177,13.0,258.8,023.4,062,0978, 22.0750, 32.7753, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:04:40,17:4:40,,4028.4033,N,40.473388,07042.6430,W,70.710717,82.4,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,009.3,164,009.3,172,12.9,254.3,023.4,062,0978, 22.0751, 32.7740, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:04:50,17:4:50,,4028.4045,N,40.473408,07042.6265,W,70.710442,83.8,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,009.4,166,009.5,172,12.9,254.7,023.5,062,0978, 22.0698, 32.7732, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:05:00,17:5:0,,4028.4053,N,40.473422,07042.6101,W,70.710168,86.0,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,008.9,164,009.1,174,13.0,258.1,023.5,063,0978, 22.0704, 32.7730, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:05:10,17:5:10,,4028.4055,N,40.473425,07042.5934,W,70.709890,85.5,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,010.2,161,011.0,170,14.9,256.5,023.5,062,0978, 22.0717, 32.7729, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:05:20,17:5:20,,4028.4055,N,40.473425,07042.5764,W,70.709607,86.3,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,011.7,154,012.0,162,15.8,252.0,023.5,061,0978, 22.0690, 32.7732, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:05:30,17:5:30,,4028.4054,N,40.473423,07042.5592,W,70.709320,92.5,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.3,156,011.1,166,14.9,257.5,023.5,059,0979, 22.0710, 32.7731, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:05:40,17:5:40,,4028.4050,N,40.473417,07042.5422,W,70.709037,93.3,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,155,011.7,162,14.8,255.1,023.5,058,0979, 22.0744, 32.7736, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:05:50,17:5:50,,4028.4047,N,40.473412,07042.5252,W,70.708753,90.4,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,162,010.8,172,13.9,262.7,023.5,058,0979, 22.0757, 32.7748, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:06:00,17:6:0,,4028.4047,N,40.473412,07042.5084,W,70.708473,90.0,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.6,155,011.8,159,14.8,251.1,023.5,058,0979, 22.0763, 32.7755, 0.179  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:06:10,17:6:10,,4028.4044,N,40.473407,07042.4913,W,70.708188,93.1,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,160,011.3,172,14.9,261.7,023.4,060,0979, 22.0762, 32.7753, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:06:20,17:6:20,,4028.4039,N,40.473398,07042.4741,W,70.707902,91.0,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.9,166,011.8,175,14.9,265.7,023.4,060,0978, 22.0738, 32.7739, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:06:30,17:6:30,,4028.4032,N,40.473387,07042.4569,W,70.707615,90.8,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,009.0,165,009.4,169,12.9,261.0,023.5,060,0978, 22.0724, 32.7739, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:06:40,17:6:40,,4028.4024,N,40.473373,07042.4397,W,70.707328,93.4,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,009.6,159,009.1,172,12.9,263.7,023.5,062,0978, 22.0690, 32.7724, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:06:50,17:6:50,,4028.4016,N,40.473360,07042.4226,W,70.707043,95.5,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,010.2,163,010.8,174,13.9,266.7,023.6,062,0978, 22.0685, 32.7717, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:07:00,17:7:0,,4028.4009,N,40.473348,07042.4064,W,70.706773,92.0,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.1,163,009.9,170,12.9,262.7,023.6,063,0978, 22.0693, 32.7738, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:07:10,17:7:10,,4028.4011,N,40.473352,07042.3898,W,70.706497,93.7,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.9,175,011.2,179,15.0,266.9,023.6,061,0978, 22.0718, 32.7736, 0.178  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:07:20,17:7:20,,4028.4016,N,40.473360,07042.3734,W,70.706223,89.3,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,168,011.4,175,14.9,260.9,023.6,060,0978, 22.0775, 32.7751, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:07:30,17:7:30,,4028.4024,N,40.473373,07042.3570,W,70.705950,88.0,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,010.5,164,011.0,175,14.9,260.2,023.6,059,0978, 22.0841, 32.7761, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:07:40,17:7:40,,4028.4033,N,40.473388,07042.3408,W,70.705680,90.1,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.5,166,011.3,178,15.0,260.7,023.6,060,0978, 22.0941, 32.7780, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:07:50,17:7:50,,4028.4037,N,40.473395,07042.3244,W,70.705407,86.2,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,010.6,165,010.7,170,13.9,254.7,023.6,059,0978, 22.1033, 32.7794, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:08:00,17:8:0,,4028.4043,N,40.473405,07042.3079,W,70.705132,87.3,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,011.3,163,011.2,172,14.9,258.0,023.6,060,0978, 22.1097, 32.7797, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:08:10,17:8:10,,4028.4046,N,40.473410,07042.2913,W,70.704855,87.5,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.9,161,012.3,168,15.9,254.7,023.6,059,0978, 22.1140, 32.7803, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:08:20,17:8:20,,4028.4048,N,40.473413,07042.2746,W,70.704577,87.7,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,010.7,155,011.2,170,14.9,258.2,023.6,060,0978, 22.1173, 32.7805, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:08:30,17:8:30,,4028.4053,N,40.473422,07042.2576,W,70.704293,88.8,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,010.1,160,009.9,171,12.9,259.0,023.6,060,0978, 22.1220, 32.7802, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:08:40,17:8:40,,4028.4060,N,40.473433,07042.2409,W,70.704015,87.2,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,160,011.0,169,14.9,256.3,023.6,060,0978, 22.1225, 32.7804, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:08:50,17:8:50,,4028.4063,N,40.473438,07042.2241,W,70.703735,89.9,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,010.0,160,009.8,169,13.0,255.1,023.6,060,0978, 22.1231, 32.7806, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:09:00,17:9:0,,4028.4064,N,40.473440,07042.2074,W,70.703457,91.2,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.8,160,011.9,170,14.9,257.5,023.6,060,0978, 22.1207, 32.7828, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:09:10,17:9:10,,4028.4065,N,40.473442,07042.1908,W,70.703180,89.3,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,011.5,159,009.9,164,12.8,253.8,023.6,059,0978, 22.1202, 32.7828, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:09:20,17:9:20,,4028.4062,N,40.473437,07042.1740,W,70.702900,91.5,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,012.1,158,011.9,162,14.8,254.1,023.6,059,0978, 22.1223, 32.7825, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:09:30,17:9:30,,4028.4058,N,40.473430,07042.1564,W,70.702607,90.3,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,012.5,155,012.2,166,15.8,257.7,023.6,059,0978, 22.1241, 32.7812, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:09:40,17:9:40,,4028.4053,N,40.473422,07042.1393,W,70.702322,91.5,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,013.1,156,012.6,162,15.8,255.2,023.5,058,0978, 22.1266, 32.7811, 0.179  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:09:50,17:9:50,,4028.4047,N,40.473412,07042.1224,W,70.702040,95.4,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,012.1,155,011.6,163,14.8,257.3,023.5,059,0977, 22.1278, 32.7814, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:10:00,17:10:0,,4028.4042,N,40.473403,07042.1051,W,70.701752,93.5,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,158,011.0,166,14.9,260.8,023.4,060,0978, 22.1278, 32.7810, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:10:10,17:10:10,,4028.4044,N,40.473407,07042.0880,W,70.701467,90.0,5.0,0086.70,0026.43,0014.45,010.9,166,010.1,171,13.9,263.0,023.4,060,0978, 22.1291, 32.7811, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:10:20,17:10:20,,4028.4056,N,40.473427,07042.0713,W,70.701188,90.7,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,011.1,169,010.8,176,14.0,262.6,023.5,061,0978, 22.1286, 32.7781, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:10:30,17:10:30,,4028.4069,N,40.473448,07042.0548,W,70.700913,87.4,4.9,0086.70,0026.43,0014.45,010.3,169,010.4,177,14.0,259.9,023.5,061,0978, 22.1308, 32.7772, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:10:40,17:10:40,,4028.4084,N,40.473473,07042.0388,W,70.700647,83.0,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,009.0,168,009.2,176,12.9,257.3,023.5,061,0978, 22.1309, 32.7805, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:10:50,17:10:50,,4028.4094,N,40.473490,07042.0229,W,70.700382,81.3,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,009.7,174,009.8,184,13.0,261.4,023.5,062,0978, 22.1337, 32.7833, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:11:00,17:11:0,,4028.4099,N,40.473498,07042.0069,W,70.700115,83.0,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,010.2,165,010.5,185,14.0,263.9,023.6,062,0978, 22.1376, 32.7845, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:11:10,17:11:10,,4028.4098,N,40.473497,07041.9906,W,70.699843,86.7,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,008.9,159,008.5,162,11.8,252.6,023.6,062,0978, 22.1389, 32.7845, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:11:20,17:11:20,,4028.4091,N,40.473485,07041.9739,W,70.699565,92.9,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,009.5,152,010.5,158,13.7,253.4,023.5,062,0978, 22.1394, 32.7835, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:11:30,17:11:30,,4028.4082,N,40.473470,07041.9574,W,70.699290,96.3,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,010.0,160,009.3,172,13.0,265.8,023.5,061,0978, 22.1439, 32.7826, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:11:40,17:11:40,,4028.4071,N,40.473452,07041.9406,W,70.699010,96.2,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,010.2,165,011.5,171,14.9,265.5,023.5,062,0978, 22.1437, 32.7819, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:11:50,17:11:50,,4028.4069,N,40.473448,07041.9240,W,70.698733,96.7,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,012.4,167,011.9,174,14.9,266.5,023.5,062,0978, 22.1452, 32.7810, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:12:00,17:12:0,,4028.4072,N,40.473453,07041.9075,W,70.698458,92.3,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,012.1,168,011.5,171,14.9,261.2,023.5,061,0978, 22.1431, 32.7807, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:12:10,17:12:10,,4028.4080,N,40.473467,07041.8912,W,70.698187,89.5,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,012.0,166,011.8,172,14.9,259.0,023.5,061,0978, 22.1439, 32.7810, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:12:20,17:12:20,,4028.4088,N,40.473480,07041.8749,W,70.697915,88.1,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.6,167,011.2,174,14.9,259.0,023.5,061,0978, 22.1462, 32.7824, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:12:30,17:12:30,,4028.4095,N,40.473492,07041.8584,W,70.697640,89.0,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,164,011.7,170,14.9,255.5,023.5,060,0978, 22.1502, 32.7820, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:12:40,17:12:40,,4028.4097,N,40.473495,07041.8414,W,70.697357,86.4,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,010.5,165,010.8,171,13.9,257.6,023.5,061,0978, 22.1518, 32.7827, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:12:50,17:12:50,,4028.4101,N,40.473502,07041.8243,W,70.697072,89.2,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,010.3,167,010.2,177,14.0,262.6,023.5,062,0978, 22.1526, 32.7822, 0.179  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:13:00,17:13:0,,4028.4103,N,40.473505,07041.8067,W,70.696778,88.5,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,010.8,168,010.5,177,14.0,263.0,023.6,062,0978, 22.1515, 32.7820, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:13:10,17:13:10,,4028.4105,N,40.473508,07041.7894,W,70.696490,90.3,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,011.6,163,010.0,166,13.8,254.7,023.6,061,0978, 22.1495, 32.7824, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:13:20,17:13:20,,4028.4109,N,40.473515,07041.7722,W,70.696203,90.2,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,010.3,159,010.8,170,13.9,257.0,023.6,062,0978, 22.1486, 32.7812, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:13:30,17:13:30,,4028.4112,N,40.473520,07041.7555,W,70.695925,92.1,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,012.8,169,013.1,172,16.9,257.8,023.6,063,0978, 22.1485, 32.7804, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:13:40,17:13:40,,4028.4114,N,40.473523,07041.7388,W,70.695647,89.4,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,010.8,168,011.0,174,14.9,261.0,023.6,060,0979, 22.1466, 32.7791, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:13:50,17:13:50,,4028.4116,N,40.473527,07041.7219,W,70.695365,89.3,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,012.3,162,012.7,168,15.8,256.0,023.5,060,0979, 22.1461, 32.7795, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:14:00,17:14:0,,4028.4114,N,40.473523,07041.7049,W,70.695082,89.8,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,012.5,157,012.4,167,15.9,255.0,023.5,059,0978, 22.1477, 32.7798, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:14:10,17:14:10,,4028.4110,N,40.473517,07041.6879,W,70.694798,90.6,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.9,157,012.3,166,15.9,257.2,023.5,060,0978, 22.1494, 32.7795, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:14:20,17:14:20,,4028.4100,N,40.473500,07041.6709,W,70.694515,95.1,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,012.5,160,011.9,169,14.9,262.2,023.5,061,0978, 22.1510, 32.7807, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:14:30,17:14:30,,4028.4095,N,40.473492,07041.6538,W,70.694230,91.1,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,012.9,160,012.8,171,15.9,264.7,023.5,061,0978, 22.1501, 32.7812, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:14:40,17:14:40,,4028.4095,N,40.473492,07041.6370,W,70.693950,93.2,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,013.2,161,013.7,172,17.0,262.1,023.5,060,0978, 22.1502, 32.7812, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:14:50,17:14:50,,4028.4101,N,40.473502,07041.6202,W,70.693670,92.9,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,012.9,167,012.8,176,15.9,263.7,023.5,060,0978, 22.1494, 32.7801, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:15:00,17:15:0,,4028.4112,N,40.473520,07041.6036,W,70.693393,88.3,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.1,170,011.6,175,14.9,259.7,023.5,059,0978, 22.1480, 32.7788, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:15:10,17:15:10,,4028.4124,N,40.473540,07041.5872,W,70.693120,83.4,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,010.6,172,011.4,180,15.0,260.1,023.5,060,0978, 22.1465, 32.7778, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:15:20,17:15:20,,4028.4138,N,40.473563,07041.5711,W,70.692852,84.1,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,011.6,165,011.6,175,15.0,254.1,023.5,060,0978, 22.1407, 32.7785, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:15:30,17:15:30,,4028.4139,N,40.473565,07041.5548,W,70.692580,88.1,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,160,011.3,170,14.9,253.5,023.5,060,0978, 22.1431, 32.7791, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:15:40,17:15:40,,4028.4132,N,40.473553,07041.5380,W,70.692300,86.8,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.3,160,011.1,168,14.9,257.3,023.5,061,0978, 22.1470, 32.7782, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:15:50,17:15:50,,4028.4123,N,40.473538,07041.5212,W,70.692020,88.4,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,160,011.2,163,14.9,256.5,023.5,061,0978, 22.1495, 32.7798, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:16:00,17:16:0,,4028.4116,N,40.473527,07041.5047,W,70.691745,95.0,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,011.1,165,011.1,172,15.0,265.1,023.5,061,0978, 22.1567, 32.7815, 0.180  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:16:10,17:16:10,,4028.4110,N,40.473517,07041.4879,W,70.691465,95.2,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,012.4,165,012.4,174,16.0,265.5,023.5,060,0978, 22.1669, 32.7834, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:16:20,17:16:20,,4028.4115,N,40.473525,07041.4716,W,70.691193,92.0,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,012.2,169,011.8,176,14.9,266.5,023.5,059,0978, 22.1734, 32.7837, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:16:30,17:16:30,,4028.4120,N,40.473533,07041.4556,W,70.690927,87.3,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,010.3,172,010.3,181,14.0,266.1,023.5,061,0978, 22.1786, 32.7835, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:16:40,17:16:40,,4028.4128,N,40.473547,07041.4395,W,70.690658,86.5,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,165,011.1,177,15.0,260.9,023.5,062,0978, 22.1818, 32.7830, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:16:50,17:16:50,,4028.4132,N,40.473553,07041.4234,W,70.690390,88.5,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.3,164,011.4,174,15.0,259.7,023.5,062,0978, 22.1821, 32.7825, 0.179  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:17:00,17:17:0,,4028.4135,N,40.473558,07041.4073,W,70.690122,90.0,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,010.8,169,010.0,177,14.0,262.6,023.5,062,0978, 22.1844, 32.7812, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:17:10,17:17:10,,4028.4139,N,40.473565,07041.3911,W,70.689852,88.7,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,010.9,166,011.0,172,14.9,258.5,023.5,062,0978, 22.1854, 32.7808, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:17:20,17:17:20,,4028.4141,N,40.473568,07041.3746,W,70.689577,89.8,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,164,011.6,173,14.9,259.9,023.5,062,0978, 22.1869, 32.7808, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,21:17:30,17:17:30,,4028.4142,N,40.473570,07041.3581,W,70.689302,92.0,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.7,166,011.6,174,14.9,261.9,023.5,060,0978, 22.1844, 32.7816, 0.176  ,,4.98,-99
