HRS1510,7/23/2015,22:00:00,18:0:0,,4028.4563,N,40.474272,07037.0456,W,70.617427,91.5,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,012.7,164,013.0,174,15.9,259.0,023.3,065,0978, 22.5480, 32.9120, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:00:10,18:0:10,,4028.4563,N,40.474272,07037.0285,W,70.617142,89.7,4.9,0086.70,0026.43,0014.45,012.4,167,012.8,176,15.0,264.6,023.3,065,0978, 22.5512, 32.9124, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:00:20,18:0:20,,4028.4558,N,40.474263,07037.0114,W,70.616857,88.4,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,012.6,169,010.3,175,13.9,260.1,023.3,066,0978, 22.5539, 32.9125, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:00:30,18:0:30,,4028.4557,N,40.474262,07036.9942,W,70.616570,89.1,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,012.5,161,011.0,168,15.9,260.0,023.4,066,0978, 22.5575, 32.9165, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:00:40,18:0:40,,4028.4561,N,40.474268,07036.9769,W,70.616282,92.3,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,012.5,161,013.3,173,16.9,263.6,023.3,066,0978, 22.5622, 32.9168, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:00:50,18:0:50,,4028.4564,N,40.474273,07036.9592,W,70.615987,89.5,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,012.6,162,012.5,170,15.9,260.0,023.3,064,0978, 22.5650, 32.9174, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:01:00,18:1:0,,4028.4570,N,40.474283,07036.9418,W,70.615697,90.9,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,012.3,164,012.5,172,14.9,261.9,023.3,065,0978, 22.5691, 32.9182, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:01:10,18:1:10,,4028.4570,N,40.474283,07036.9247,W,70.615412,89.4,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,162,010.8,167,14.9,260.9,023.3,065,0978, 22.5715, 32.9175, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:01:20,18:1:20,,4028.4572,N,40.474287,07036.9076,W,70.615127,89.5,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.5,164,011.4,171,15.0,262.4,023.3,064,0978, 22.5726, 32.9185, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:01:30,18:1:30,,4028.4571,N,40.474285,07036.8899,W,70.614832,86.5,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,012.4,158,011.7,169,15.0,260.9,023.3,065,0977, 22.5769, 32.9214, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:01:40,18:1:40,,4028.4571,N,40.474285,07036.8720,W,70.614533,89.2,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,012.2,163,012.1,174,15.9,260.7,023.3,066,0977, 22.5805, 32.9211, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:01:50,18:1:50,,4028.4577,N,40.474295,07036.8548,W,70.614247,87.2,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,165,011.2,172,15.0,261.9,023.3,066,0978, 22.5807, 32.9202, 0.178  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:02:00,18:2:0,,4028.4588,N,40.474313,07036.8375,W,70.613958,88.7,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,010.3,169,011.4,176,13.9,258.7,023.4,067,0978, 22.5835, 32.9195, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:02:10,18:2:10,,4028.4593,N,40.474322,07036.8203,W,70.613672,90.2,4.9,0086.70,0026.43,0014.45,011.3,166,010.7,177,15.0,265.6,023.4,067,0978, 22.5849, 32.9211, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:02:20,18:2:20,,4028.4601,N,40.474335,07036.8035,W,70.613392,87.9,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,009.7,164,010.2,175,15.0,263.3,023.4,067,0978, 22.5937, 32.9255, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:02:30,18:2:30,,4028.4604,N,40.474340,07036.7860,W,70.613100,88.5,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,010.5,162,010.4,169,13.9,258.7,023.4,067,0978, 22.6048, 32.9285, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:02:40,18:2:40,,4028.4608,N,40.474347,07036.7690,W,70.612817,87.8,4.9,0086.70,0026.43,0014.45,009.0,168,009.0,174,13.0,262.2,023.4,067,0978, 22.6142, 32.9317, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:02:50,18:2:50,,4028.4617,N,40.474362,07036.7519,W,70.612532,90.7,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,010.6,164,009.4,171,12.9,259.6,023.4,068,0978, 22.6181, 32.9320, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:03:00,18:3:0,,4028.4620,N,40.474367,07036.7348,W,70.612247,90.5,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,160,010.8,172,13.9,260.7,023.4,067,0977, 22.6191, 32.9321, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:03:10,18:3:10,,4028.4619,N,40.474365,07036.7175,W,70.611958,90.3,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,010.9,166,009.5,174,13.0,265.8,023.4,067,0978, 22.6214, 32.9314, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:03:20,18:3:20,,4028.4622,N,40.474370,07036.7008,W,70.611680,92.2,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,010.8,163,010.8,172,13.9,262.0,023.4,067,0977, 22.6198, 32.9305, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:03:30,18:3:30,,4028.4624,N,40.474373,07036.6839,W,70.611398,90.1,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,163,010.6,173,15.9,261.0,023.4,067,0977, 22.6186, 32.9279, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:03:40,18:3:40,,4028.4630,N,40.474383,07036.6673,W,70.611122,89.1,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,010.3,159,010.3,172,15.0,263.9,023.4,067,0977, 22.6164, 32.9249, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:03:50,18:3:50,,4028.4635,N,40.474392,07036.6503,W,70.610838,87.7,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,010.2,161,010.3,171,13.9,258.4,023.4,067,0978, 22.6152, 32.9243, 0.178  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:04:00,18:4:0,,4028.4637,N,40.474395,07036.6334,W,70.610557,88.4,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.8,162,010.9,171,13.9,258.7,023.4,067,0978, 22.6141, 32.9233, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:04:10,18:4:10,,4028.4640,N,40.474400,07036.6164,W,70.610273,89.6,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,010.3,164,010.6,177,14.0,262.6,023.4,067,0977, 22.6124, 32.9186, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:04:20,18:4:20,,4028.4644,N,40.474407,07036.5996,W,70.609993,89.5,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,010.7,168,010.2,176,13.9,259.0,023.4,067,0977, 22.6112, 32.9159, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:04:30,18:4:30,,4028.4646,N,40.474410,07036.5831,W,70.609718,87.3,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.3,167,011.7,173,15.0,262.6,023.4,068,0977, 22.6101, 32.9150, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:04:40,18:4:40,,4028.4646,N,40.474410,07036.5662,W,70.609437,92.3,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,166,010.9,167,14.9,263.9,023.4,067,0977, 22.6079, 32.9130,-99,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:04:50,18:4:50,,4028.4643,N,40.474405,07036.5490,W,70.609150,89.4,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.7,167,011.5,177,15.0,261.7,023.4,067,0977, 22.6068, 32.9112,-99,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:05:00,18:5:0,,4028.4640,N,40.474400,07036.5315,W,70.608858,90.7,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,168,011.0,173,14.0,265.7,023.3,067,0977, 22.6065, 32.9092,-99,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:05:10,18:5:10,,4028.4639,N,40.474398,07036.5145,W,70.608575,92.6,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,010.6,167,009.3,175,12.9,263.7,023.4,068,0977, 22.6071, 32.9089, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:05:20,18:5:20,,4028.4638,N,40.474397,07036.4974,W,70.608290,88.4,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,009.7,171,010.0,182,13.0,264.5,023.4,068,0977, 22.6070, 32.9064, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:05:30,18:5:30,,4028.4640,N,40.474400,07036.4808,W,70.608013,91.7,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,009.7,176,009.2,172,11.0,264.0,023.4,069,0978, 22.6080, 32.9050, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:05:40,18:5:40,,4028.4641,N,40.474402,07036.4642,W,70.607737,91.3,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,012.8,167,012.0,178,14.9,262.9,023.4,068,0978, 22.6121, 32.9053, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:05:50,18:5:50,,4028.4643,N,40.474405,07036.4476,W,70.607460,88.6,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,010.9,172,010.8,182,14.0,266.6,023.4,067,0977, 22.6162, 32.9053, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:06:00,18:6:0,,4028.4647,N,40.474412,07036.4310,W,70.607183,93.7,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,010.4,170,010.6,179,14.0,265.9,023.4,067,0977, 22.6199, 32.9051, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:06:10,18:6:10,,4028.4648,N,40.474413,07036.4142,W,70.606903,94.5,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,009.2,166,008.6,175,11.9,265.3,023.4,067,0977, 22.6271, 32.9061, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:06:20,18:6:20,,4028.4646,N,40.474410,07036.3975,W,70.606625,91.6,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,009.7,173,010.4,178,15.0,265.9,023.4,068,0977, 22.6357, 32.9087, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:06:30,18:6:30,,4028.4644,N,40.474407,07036.3808,W,70.606347,87.8,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.3,171,010.8,181,15.0,262.6,023.4,067,0977, 22.6494, 32.9126, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:06:40,18:6:40,,4028.4642,N,40.474403,07036.3643,W,70.606072,90.0,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.8,167,011.5,177,13.0,265.8,023.4,068,0977, 22.6571, 32.9143, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:06:50,18:6:50,,4028.4644,N,40.474407,07036.3477,W,70.605795,90.2,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,012.9,167,012.9,177,16.0,267.8,023.4,066,0977, 22.6671, 32.9169, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:07:00,18:7:0,,4028.4644,N,40.474407,07036.3311,W,70.605518,85.3,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,012.6,162,012.4,169,15.0,265.7,023.3,065,0977, 22.6804, 32.9207, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:07:10,18:7:10,,4028.4645,N,40.474408,07036.3145,W,70.605242,89.3,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,009.1,160,011.1,170,15.0,263.1,023.3,065,0977, 22.6945, 32.9232, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:07:20,18:7:20,,4028.4647,N,40.474412,07036.2979,W,70.604965,90.1,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,010.8,169,009.7,179,14.0,264.3,023.3,066,0977, 22.7067, 32.9263, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:07:30,18:7:30,,4028.4649,N,40.474415,07036.2819,W,70.604698,90.8,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,167,011.0,174,14.0,264.3,023.3,067,0978, 22.7155, 32.9262, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:07:40,18:7:40,,4028.4648,N,40.474413,07036.2650,W,70.604417,90.6,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,009.9,174,010.5,178,15.0,267.8,023.3,067,0978, 22.7192, 32.9270, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:07:50,18:7:50,,4028.4650,N,40.474417,07036.2483,W,70.604138,91.0,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,010.6,173,010.5,178,13.9,263.1,023.4,067,0978, 22.7261, 32.9278, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:08:00,18:8:0,,4028.4650,N,40.474417,07036.2314,W,70.603857,92.3,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,010.3,166,010.6,172,14.0,267.0,023.4,068,0978, 22.7329, 32.9300, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:08:10,18:8:10,,4028.4652,N,40.474420,07036.2142,W,70.603570,91.3,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,168,011.0,174,14.9,260.0,023.4,066,0977, 22.7396, 32.9304, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:08:20,18:8:20,,4028.4652,N,40.474420,07036.1971,W,70.603285,91.2,4.9,0086.70,0026.43,0014.45,010.6,162,011.2,170,13.9,263.1,023.3,066,0977, 22.7534, 32.9386, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:08:30,18:8:30,,4028.4655,N,40.474425,07036.1802,W,70.603003,88.9,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,009.5,167,009.6,175,14.0,265.1,023.3,067,0977, 22.7751, 32.9438, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:08:40,18:8:40,,4028.4657,N,40.474428,07036.1634,W,70.602723,87.1,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,010.4,168,010.0,176,13.0,265.6,023.4,067,0977, 22.7855, 32.9465, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:08:50,18:8:50,,4028.4659,N,40.474432,07036.1465,W,70.602442,89.4,4.9,0086.70,0026.43,0014.45,011.4,164,010.1,174,14.9,256.5,023.4,067,0977, 22.7943, 32.9479, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:09:00,18:9:0,,4028.4665,N,40.474442,07036.1298,W,70.602163,89.8,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,010.9,165,009.3,177,13.0,264.2,023.4,067,0977, 22.8054, 32.9562, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:09:10,18:9:10,,4028.4665,N,40.474442,07036.1127,W,70.601878,92.2,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,009.0,164,009.0,175,11.9,262.7,023.4,068,0977, 22.8376, 32.9691, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:09:20,18:9:20,,4028.4663,N,40.474438,07036.0954,W,70.601590,89.2,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,011.1,167,011.2,175,14.0,270.4,023.4,067,0978, 22.8512, 32.9719, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:09:30,18:9:30,,4028.4665,N,40.474442,07036.0783,W,70.601305,88.2,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.7,173,009.6,174,11.9,256.7,023.4,067,0978, 22.8616, 32.9739, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:09:40,18:9:40,,4028.4666,N,40.474443,07036.0615,W,70.601025,88.3,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,011.4,169,011.5,180,15.0,262.1,023.4,067,0978, 22.8746, 32.9817, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:09:50,18:9:50,,4028.4669,N,40.474448,07036.0447,W,70.600745,90.0,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,012.8,160,012.5,168,16.9,260.1,023.4,066,0978, 22.8913, 32.9894, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:10:00,18:10:0,,4028.4673,N,40.474455,07036.0278,W,70.600463,89.5,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,012.0,167,012.8,175,17.0,261.3,023.4,066,0977, 22.9088, 32.9961, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:10:10,18:10:10,,4028.4669,N,40.474448,07036.0108,W,70.600180,86.7,5.0,0086.70,0026.43,0014.45,011.6,169,011.8,176,16.0,265.3,023.3,066,0978, 22.9178, 32.9982, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:10:20,18:10:20,,4028.4669,N,40.474448,07035.9935,W,70.599892,91.2,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,012.6,164,011.7,175,14.9,260.7,023.4,066,0978, 22.9271, 33.0005, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:10:30,18:10:30,,4028.4668,N,40.474447,07035.9765,W,70.599608,92.9,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,012.2,165,011.8,174,15.0,266.1,023.3,065,0978, 22.9330, 33.0083, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:10:40,18:10:40,,4028.4669,N,40.474448,07035.9596,W,70.599327,89.0,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,012.1,165,012.1,175,15.0,262.4,023.3,066,0978, 22.9548, 33.0171, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:10:50,18:10:50,,4028.4669,N,40.474448,07035.9423,W,70.599038,90.8,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.9,163,011.4,172,14.9,260.5,023.3,065,0978, 22.9619, 33.0204, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:11:00,18:11:0,,4028.4671,N,40.474452,07035.9252,W,70.598753,92.1,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.8,169,012.1,178,15.9,262.2,023.3,066,0978, 22.9700, 33.0252, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:11:10,18:11:10,,4028.4674,N,40.474457,07035.9082,W,70.598470,87.2,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.4,164,013.0,168,15.9,258.0,023.3,066,0977, 22.9828, 33.0314, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:11:20,18:11:20,,4028.4676,N,40.474460,07035.8909,W,70.598182,90.6,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,161,010.2,174,14.9,261.9,023.3,066,0978, 22.9966, 33.0378, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:11:30,18:11:30,,4028.4680,N,40.474467,07035.8738,W,70.597897,88.9,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,162,010.7,177,13.0,261.1,023.3,066,0978, 23.0084, 33.0436, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:11:40,18:11:40,,4028.4682,N,40.474470,07035.8567,W,70.597612,90.5,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,012.0,165,012.8,177,15.9,261.7,023.4,067,0977, 23.0157, 33.0460, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:11:50,18:11:50,,4028.4688,N,40.474480,07035.8396,W,70.597327,85.8,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,012.4,168,011.2,170,15.0,258.4,023.4,067,0977, 23.0229, 33.0516, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:12:00,18:12:0,,4028.4691,N,40.474485,07035.8224,W,70.597040,88.2,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,012.0,162,011.5,170,12.9,255.5,023.4,067,0977, 23.0309, 33.0554, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:12:10,18:12:10,,4028.4693,N,40.474488,07035.8054,W,70.596757,89.6,4.9,0086.70,0026.43,0014.45,011.3,167,010.8,173,13.0,262.1,023.4,067,0977, 23.0366, 33.0586, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:12:20,18:12:20,,4028.4698,N,40.474497,07035.7884,W,70.596473,85.5,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.4,169,011.0,178,15.0,259.9,023.4,067,0978, 23.0510, 33.0658, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:12:30,18:12:30,,4028.4700,N,40.474500,07035.7713,W,70.596188,90.7,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,164,011.2,172,14.9,259.7,023.4,067,0977, 23.0600, 33.0722, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:12:40,18:12:40,,4028.4703,N,40.474505,07035.7539,W,70.595898,90.0,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.1,165,011.2,171,14.9,259.0,023.4,067,0977, 23.0723, 33.0792, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:12:50,18:12:50,,4028.4706,N,40.474510,07035.7365,W,70.595608,89.2,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.1,164,012.1,172,15.0,261.7,023.4,067,0977, 23.0791, 33.0814, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:13:00,18:13:0,,4028.4709,N,40.474515,07035.7191,W,70.595318,90.5,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.1,162,010.9,171,14.9,257.3,023.4,067,0978, 23.0860, 33.0853, 0.166  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:13:10,18:13:10,,4028.4710,N,40.474517,07035.7017,W,70.595028,91.0,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,010.8,168,011.5,173,15.0,260.7,023.4,067,0978, 23.0932, 33.0912, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:13:20,18:13:20,,4028.4712,N,40.474520,07035.6840,W,70.594733,86.3,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,009.9,168,010.6,174,13.9,262.1,023.4,067,0978, 23.0994, 33.0946, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:13:30,18:13:30,,4028.4716,N,40.474527,07035.6666,W,70.594443,87.1,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,010.3,175,010.5,183,14.0,268.0,023.4,067,0978, 23.0984, 33.0938, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:13:40,18:13:40,,4028.4721,N,40.474535,07035.6492,W,70.594153,89.6,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,009.6,159,010.4,172,14.0,259.9,023.5,068,0978, 23.1082, 33.1003, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:13:50,18:13:50,,4028.4725,N,40.474542,07035.6318,W,70.593863,89.0,4.9,0086.70,0026.43,0014.45,009.3,169,010.1,178,14.0,264.4,023.5,067,0978, 23.1135, 33.1046, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:14:00,18:14:0,,4028.4730,N,40.474550,07035.6143,W,70.593572,87.8,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.3,164,011.7,171,14.9,259.5,023.4,066,0978, 23.1175, 33.1078, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:14:10,18:14:10,,4028.4735,N,40.474558,07035.5970,W,70.593283,88.1,4.9,0086.70,0026.43,0014.45,010.9,159,011.4,173,15.0,260.7,023.4,066,0977, 23.1260, 33.1141, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:14:20,18:14:20,,4028.4741,N,40.474568,07035.5796,W,70.592993,88.3,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,010.2,164,011.0,174,15.0,261.4,023.4,067,0977, 23.1303, 33.1207, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:14:30,18:14:30,,4028.4745,N,40.474575,07035.5624,W,70.592707,91.8,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,010.5,166,010.7,175,14.9,260.0,023.4,067,0977, 23.1353, 33.1237, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:14:40,18:14:40,,4028.4745,N,40.474575,07035.5455,W,70.592425,86.8,5.1,0086.70,0026.43,0014.45,011.5,168,011.0,176,15.0,265.3,023.4,067,0977, 23.1412, 33.1288, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:14:50,18:14:50,,4028.4746,N,40.474577,07035.5285,W,70.592142,87.9,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.4,165,012.1,176,15.0,262.6,023.4,067,0977, 23.1460, 33.1310, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:15:00,18:15:0,,4028.4747,N,40.474578,07035.5113,W,70.591855,89.6,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,167,011.2,175,15.0,263.9,023.4,066,0978, 23.1479, 33.1336, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:15:10,18:15:10,,4028.4749,N,40.474582,07035.4940,W,70.591567,87.6,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,170,009.7,171,13.0,265.6,023.4,065,0978, 23.1491, 33.1346, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:15:20,18:15:20,,4028.4752,N,40.474587,07035.4766,W,70.591277,86.8,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,011.3,166,011.3,179,15.0,264.5,023.4,065,0978, 23.1496, 33.1367, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:15:30,18:15:30,,4028.4756,N,40.474593,07035.4593,W,70.590988,88.5,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.3,169,011.5,174,14.9,259.9,023.4,066,0978, 23.1524, 33.1391, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:15:40,18:15:40,,4028.4758,N,40.474597,07035.4417,W,70.590695,90.9,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,012.4,162,012.4,172,15.9,261.0,023.4,064,0978, 23.1558, 33.1441, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:15:50,18:15:50,,4028.4759,N,40.474598,07035.4241,W,70.590402,92.7,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,011.4,159,012.1,169,14.9,258.8,023.4,064,0978, 23.1577, 33.1439, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:16:00,18:16:0,,4028.4760,N,40.474600,07035.4066,W,70.590110,88.5,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,162,011.0,170,15.0,262.9,023.4,066,0978, 23.1579, 33.1468, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:16:10,18:16:10,,4028.4762,N,40.474603,07035.3894,W,70.589823,91.5,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.4,166,011.3,174,14.9,261.5,023.4,065,0978, 23.1619, 33.1473, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:16:20,18:16:20,,4028.4763,N,40.474605,07035.3720,W,70.589533,89.8,4.9,0086.70,0026.43,0014.45,011.3,161,011.3,170,14.0,262.6,023.4,065,0978, 23.1631, 33.1507, 0.167  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:16:30,18:16:30,,4028.4764,N,40.474607,07035.3545,W,70.589242,91.6,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,011.6,167,010.6,171,14.9,261.5,023.4,065,0978, 23.1635, 33.1516, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:16:40,18:16:40,,4028.4766,N,40.474610,07035.3371,W,70.588952,90.9,4.9,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,163,011.4,172,15.0,263.4,023.4,064,0977, 23.1638, 33.1535, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:16:50,18:16:50,,4028.4766,N,40.474610,07035.3199,W,70.588665,92.7,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,011.4,167,011.4,176,14.0,264.9,023.4,064,0978, 23.1636, 33.1565, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:17:00,18:17:0,,4028.4765,N,40.474608,07035.3025,W,70.588375,90.3,4.9,0086.70,0026.43,0014.45,011.2,165,011.4,174,13.9,261.4,023.4,064,0978, 23.1612, 33.1586, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/23/2015,22:17:10,18:17:10,,4028.4765,N,40.474608,07035.2849,W,70.588082,91.1,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,011.0,161,010.9,175,13.9,264.7,023.4,065,0978, 23.1626, 33.1600, 0.167  ,,4.98,-99
