HRS1510,7/24/2015,01:00:00,21:0:0,,4028.6653,N,40.477755,07025.6580,W,70.427633,267.7,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,015.8,348,015.6,341,11.2,248.0,021.7,080,0979, 20.6499, 32.8433, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:00:10,21:0:10,,4028.6646,N,40.477743,07025.6740,W,70.427900,270.9,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,014.8,355,014.5,345,10.1,251.8,021.7,080,0979, 20.6438, 32.8388, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:00:20,21:0:20,,4028.6641,N,40.477735,07025.6898,W,70.428163,271.0,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,351,015.1,342,11.2,248.0,021.7,080,0979, 20.6387, 32.8355, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:00:30,21:0:30,,4028.6640,N,40.477733,07025.7057,W,70.428428,267.4,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,014.8,353,014.3,343,10.1,250.2,021.7,080,0979, 20.6393, 32.8361, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:00:40,21:0:40,,4028.6638,N,40.477730,07025.7210,W,70.428683,267.0,4.1,0086.70,0026.43,0014.45,015.4,352,015.2,343,11.1,252.0,021.7,080,0979, 20.6345, 32.8329, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:00:50,21:0:50,,4028.6636,N,40.477727,07025.7360,W,70.428933,269.1,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.2,352,014.5,344,10.1,250.8,021.7,080,0979, 20.6280, 32.8330, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:01:00,21:1:0,,4028.6633,N,40.477722,07025.7510,W,70.429183,266.4,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.7,350,015.9,343,11.1,252.3,021.7,080,0979, 20.6226, 32.8305, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:01:10,21:1:10,,4028.6626,N,40.477710,07025.7658,W,70.429430,268.7,4.1,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,355,014.4,345,10.1,254.0,021.7,080,0979, 20.6185, 32.8283, 0.200  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:01:20,21:1:20,,4028.6621,N,40.477702,07025.7806,W,70.429677,268.0,4.0,0086.70,0026.43,0014.45,015.6,350,014.8,342,10.2,248.5,021.7,080,0979, 20.6163, 32.8281, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:01:30,21:1:30,,4028.6619,N,40.477698,07025.7954,W,70.429923,265.7,4.1,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,346,015.0,343,11.1,251.3,021.7,080,0978, 20.6151, 32.8263, 0.201  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:01:40,21:1:40,,4028.6625,N,40.477708,07025.8110,W,70.430183,267.5,3.9,0086.70,0026.43,0014.45,014.9,346,014.4,339,11.1,249.2,021.7,080,0978, 20.6137, 32.8261, 0.201  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:01:50,21:1:50,,4028.6630,N,40.477717,07025.8265,W,70.430442,270.9,4.1,0086.70,0026.43,0014.45,014.8,352,014.6,345,10.1,256.0,021.7,080,0979, 20.6131, 32.8249, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:02:00,21:2:0,,4028.6631,N,40.477718,07025.8418,W,70.430697,272.3,4.0,0086.70,0026.43,0014.45,015.8,351,015.2,343,11.2,252.9,021.7,080,0979, 20.6116, 32.8252, 0.200  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:02:10,21:2:10,,4028.6633,N,40.477722,07025.8577,W,70.430962,267.8,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.3,352,014.9,344,10.1,253.0,021.7,080,0979, 20.6118, 32.8249, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:02:20,21:2:20,,4028.6637,N,40.477728,07025.8746,W,70.431243,270.5,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,015.8,353,016.3,343,12.1,252.7,021.7,080,0979, 20.6114, 32.8246, 0.195  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:02:30,21:2:30,,4028.6640,N,40.477733,07025.8923,W,70.431538,271.3,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,015.7,350,015.8,344,11.1,253.3,021.7,080,0979, 20.6073, 32.8243, 0.200  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:02:40,21:2:40,,4028.6641,N,40.477735,07025.9105,W,70.431842,271.9,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,015.6,352,015.4,343,11.2,251.9,021.7,080,0979, 20.6077, 32.8240, 0.200  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:02:50,21:2:50,,4028.6642,N,40.477737,07025.9287,W,70.432145,270.7,5.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.9,354,015.6,344,10.2,252.0,021.7,080,0979, 20.6071, 32.8250, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:03:00,21:3:0,,4028.6642,N,40.477737,07025.9475,W,70.432458,270.3,5.0,0086.70,0026.43,0014.45,015.9,353,015.4,344,10.2,252.0,021.7,080,0979, 20.6081, 32.8270, 0.201  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:03:10,21:3:10,,4028.6634,N,40.477723,07025.9663,W,70.432772,271.0,5.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.6,355,015.7,345,10.2,251.6,021.7,080,0979, 20.6094, 32.8265, 0.202  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:03:20,21:3:20,,4028.6628,N,40.477713,07025.9851,W,70.433085,267.4,5.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.1,350,015.4,343,10.2,249.0,021.7,080,0980, 20.6068, 32.8279, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:03:30,21:3:30,,4028.6621,N,40.477702,07026.0036,W,70.433393,267.6,5.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.4,355,015.0,345,10.1,253.5,021.7,080,0980, 20.6078, 32.8300, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:03:40,21:3:40,,4028.6614,N,40.477690,07026.0219,W,70.433698,271.3,5.1,0086.70,0026.43,0014.45,015.3,355,014.9,345,9.2,249.4,021.7,080,0980, 20.6088, 32.8285, 0.200  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:03:50,21:3:50,,4028.6608,N,40.477680,07026.0390,W,70.433983,265.6,5.1,0086.70,0026.43,0014.45,015.7,351,015.1,345,10.1,253.0,021.7,080,0980, 20.6073, 32.8301, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:04:00,21:4:0,,4028.6599,N,40.477665,07026.0556,W,70.434260,266.3,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,015.1,353,015.0,344,11.1,253.7,021.7,080,0980, 20.6062, 32.8306, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:04:10,21:4:10,,4028.6593,N,40.477655,07026.0715,W,70.434525,268.5,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,350,014.7,343,10.1,249.8,021.7,080,0979, 20.6076, 32.8305, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:04:20,21:4:20,,4028.6586,N,40.477643,07026.0871,W,70.434785,267.3,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,355,014.9,345,10.1,254.4,021.7,080,0979, 20.6068, 32.8325, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:04:30,21:4:30,,4028.6579,N,40.477632,07026.1028,W,70.435047,265.9,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,014.8,353,014.7,345,10.0,255.1,021.7,080,0979, 20.6095, 32.8326, 0.200  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:04:40,21:4:40,,4028.6572,N,40.477620,07026.1185,W,70.435308,267.6,4.0,0086.70,0026.43,0014.45,014.9,350,014.7,343,10.1,250.2,021.7,080,0979, 20.6069, 32.8324, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:04:50,21:4:50,,4028.6568,N,40.477613,07026.1343,W,70.435572,265.8,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,014.6,348,015.0,341,11.1,248.6,021.7,080,0979, 20.6078, 32.8332, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:05:00,21:5:0,,4028.6562,N,40.477603,07026.1500,W,70.435833,267.5,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,014.8,352,014.3,344,10.1,253.0,021.7,080,0979, 20.6097, 32.8328, 0.195  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:05:10,21:5:10,,4028.6554,N,40.477590,07026.1658,W,70.436097,269.8,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,013.8,350,014.2,342,10.2,249.5,021.7,080,0979, 20.6128, 32.8336, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:05:20,21:5:20,,4028.6551,N,40.477585,07026.1815,W,70.436358,267.6,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,345,014.6,342,10.1,250.2,021.7,080,0979, 20.6159, 32.8342, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:05:30,21:5:30,,4028.6545,N,40.477575,07026.1975,W,70.436625,269.7,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,351,014.2,344,10.1,253.6,021.7,080,0978, 20.6166, 32.8355, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:05:40,21:5:40,,4028.6542,N,40.477570,07026.2135,W,70.436892,269.7,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.4,349,015.0,342,11.1,251.3,021.7,080,0978, 20.6187, 32.8342, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:05:50,21:5:50,,4028.6540,N,40.477567,07026.2304,W,70.437173,269.1,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,014.9,349,014.3,342,10.1,250.8,021.7,080,0978, 20.6188, 32.8347, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:06:00,21:6:0,,4028.6536,N,40.477560,07026.2468,W,70.437447,266.5,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,015.4,349,015.3,345,11.0,259.1,021.7,080,0978, 20.6205, 32.8339, 0.196  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:06:10,21:6:10,,4028.6536,N,40.477560,07026.2634,W,70.437723,267.2,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,349,014.3,345,10.0,257.1,021.7,080,0979, 20.6211, 32.8348, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:06:20,21:6:20,,4028.6535,N,40.477558,07026.2797,W,70.437995,272.4,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,349,015.1,344,11.1,254.3,021.7,080,0979, 20.6232, 32.8357, 0.200  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:06:30,21:6:30,,4028.6539,N,40.477565,07026.2955,W,70.438258,274.8,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,014.6,349,013.7,342,9.2,251.1,021.7,080,0979, 20.6285, 32.8354, 0.196  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:06:40,21:6:40,,4028.6537,N,40.477562,07026.3114,W,70.438523,273.3,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.1,351,014.9,342,10.2,252.1,021.7,080,0979, 20.6292, 32.8347, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:06:50,21:6:50,,4028.6533,N,40.477555,07026.3273,W,70.438788,268.4,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,350,015.0,343,11.1,254.3,021.7,080,0979, 20.6325, 32.8356, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:07:00,21:7:0,,4028.6534,N,40.477557,07026.3432,W,70.439053,271.9,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,014.2,349,014.7,342,10.1,252.8,021.7,080,0979, 20.6363, 32.8371, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:07:10,21:7:10,,4028.6535,N,40.477558,07026.3594,W,70.439323,272.2,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.6,350,015.0,345,11.1,257.0,021.7,080,0979, 20.6401, 32.8381, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:07:20,21:7:20,,4028.6540,N,40.477567,07026.3755,W,70.439592,270.4,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,015.4,350,015.3,343,11.1,255.0,021.7,080,0979, 20.6422, 32.8379, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:07:30,21:7:30,,4028.6545,N,40.477575,07026.3915,W,70.439858,269.5,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,015.1,347,015.2,341,11.1,252.6,021.7,080,0979, 20.6436, 32.8394, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:07:40,21:7:40,,4028.6547,N,40.477578,07026.4075,W,70.440125,273.7,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,352,014.2,344,10.1,254.8,021.7,080,0979, 20.6485, 32.8389, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:07:50,21:7:50,,4028.6551,N,40.477585,07026.4233,W,70.440388,273.6,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,349,014.4,342,10.2,250.7,021.7,080,0979, 20.6549, 32.8402, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:08:00,21:8:0,,4028.6556,N,40.477593,07026.4389,W,70.440648,276.2,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,015.2,347,015.0,343,11.2,252.9,021.7,080,0979, 20.6605, 32.8404, 0.194  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:08:10,21:8:10,,4028.6564,N,40.477607,07026.4544,W,70.440907,271.2,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,015.1,345,014.8,341,10.1,252.8,021.7,080,0979, 20.6656, 32.8410, 0.196  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:08:20,21:8:20,,4028.6571,N,40.477618,07026.4698,W,70.441163,274.9,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,014.9,348,014.0,341,10.2,251.7,021.7,080,0979, 20.6682, 32.8417, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:08:30,21:8:30,,4028.6576,N,40.477627,07026.4851,W,70.441418,273.2,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,014.8,345,014.3,343,10.2,253.5,021.7,080,0979, 20.6723, 32.8413, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:08:40,21:8:40,,4028.6580,N,40.477633,07026.5008,W,70.441680,271.8,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.2,351,014.9,346,10.1,257.0,021.7,080,0979, 20.6737, 32.8420, 0.195  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:08:50,21:8:50,,4028.6582,N,40.477637,07026.5164,W,70.441940,270.6,4.1,0086.70,0026.43,0014.45,015.3,346,014.3,341,10.1,251.8,021.7,080,0979, 20.6776, 32.8428, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:09:00,21:9:0,,4028.6582,N,40.477637,07026.5324,W,70.442207,268.8,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,014.8,346,014.8,343,10.1,254.0,021.7,080,0979, 20.6791, 32.8427, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:09:10,21:9:10,,4028.6584,N,40.477640,07026.5485,W,70.442475,269.5,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,352,014.9,343,10.1,253.6,021.7,080,0979, 20.6802, 32.8437, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:09:20,21:9:20,,4028.6586,N,40.477643,07026.5645,W,70.442742,268.6,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.3,345,014.8,342,10.1,252.6,021.7,080,0979, 20.6825, 32.8452, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:09:30,21:9:30,,4028.6586,N,40.477643,07026.5802,W,70.443003,268.7,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,351,014.9,341,10.1,252.6,021.7,080,0979, 20.6831, 32.8445, 0.196  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:09:40,21:9:40,,4028.6580,N,40.477633,07026.5964,W,70.443273,271.1,4.0,0086.70,0026.43,0014.45,014.9,350,014.5,340,10.2,247.4,021.7,080,0979, 20.6880, 32.8463, 0.196  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:09:50,21:9:50,,4028.6572,N,40.477620,07026.6127,W,70.443545,270.0,4.1,0086.70,0026.43,0014.45,014.8,347,014.4,342,10.2,249.1,021.7,080,0979, 20.6947, 32.8486, 0.202  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:10:00,21:10:0,,4028.6568,N,40.477613,07026.6287,W,70.443812,270.9,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,014.2,349,013.2,338,9.3,244.3,021.7,080,0979, 20.7017, 32.8507, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:10:10,21:10:10,,4028.6565,N,40.477608,07026.6450,W,70.444083,268.2,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,014.5,346,013.5,339,9.2,247.9,021.7,080,0979, 20.7045, 32.8520, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:10:20,21:10:20,,4028.6559,N,40.477598,07026.6611,W,70.444352,268.4,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,014.1,348,014.4,344,10.1,254.0,021.7,080,0979, 20.7097, 32.8536, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:10:30,21:10:30,,4028.6555,N,40.477592,07026.6772,W,70.444620,272.4,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.5,351,014.4,343,10.2,251.1,021.7,080,0979, 20.7181, 32.8568, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:10:40,21:10:40,,4028.6556,N,40.477593,07026.6929,W,70.444882,271.7,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,347,014.5,343,10.2,250.1,021.7,080,0979, 20.7233, 32.8588, 0.194  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:10:50,21:10:50,,4028.6545,N,40.477575,07026.7094,W,70.445157,269.2,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,014.7,346,014.5,339,10.2,245.4,021.7,080,0979, 20.7281, 32.8591, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:11:00,21:11:0,,4028.6540,N,40.477567,07026.7252,W,70.445420,269.6,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,014.9,348,014.4,345,10.1,255.0,021.7,080,0979, 20.7346, 32.8603, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:11:10,21:11:10,,4028.6541,N,40.477568,07026.7404,W,70.445673,265.6,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.5,346,014.0,340,10.1,249.6,021.7,080,0979, 20.7382, 32.8607, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:11:20,21:11:20,,4028.6538,N,40.477563,07026.7559,W,70.445932,268.6,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,349,014.6,341,10.2,248.5,021.7,080,0979, 20.7433, 32.8637, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:11:30,21:11:30,,4028.6534,N,40.477557,07026.7712,W,70.446187,269.0,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,014.7,348,014.6,341,10.2,248.1,021.7,080,0979, 20.7521, 32.8652, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:11:40,21:11:40,,4028.6534,N,40.477557,07026.7866,W,70.446443,269.9,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,014.7,348,013.6,341,9.2,247.5,021.7,080,0979, 20.7593, 32.8666, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:11:50,21:11:50,,4028.6528,N,40.477547,07026.8018,W,70.446697,268.6,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,014.4,350,014.2,344,10.1,254.0,021.7,080,0979, 20.7658, 32.8690, 0.195  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:12:00,21:12:0,,4028.6524,N,40.477540,07026.8166,W,70.446943,267.6,4.1,0086.70,0026.43,0014.45,014.6,346,014.7,340,10.2,247.5,021.7,080,0979, 20.7744, 32.8721, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:12:10,21:12:10,,4028.6513,N,40.477522,07026.8314,W,70.447190,266.4,4.0,0086.70,0026.43,0014.45,014.8,348,014.2,342,10.1,249.2,021.7,080,0979, 20.7807, 32.8724, 0.196  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:12:20,21:12:20,,4028.6505,N,40.477508,07026.8463,W,70.447438,267.0,4.1,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,348,014.6,343,10.1,251.6,021.7,080,0979, 20.7845, 32.8745, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:12:30,21:12:30,,4028.6504,N,40.477507,07026.8607,W,70.447678,269.2,4.1,0086.70,0026.43,0014.45,014.3,347,014.0,341,10.2,249.5,021.7,080,0979, 20.7876, 32.8759, 0.196  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:12:40,21:12:40,,4028.6497,N,40.477495,07026.8749,W,70.447915,266.8,4.0,0086.70,0026.43,0014.45,014.2,347,015.0,342,11.1,252.3,021.7,080,0979, 20.7928, 32.8767, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:12:50,21:12:50,,4028.6500,N,40.477500,07026.8898,W,70.448163,269.6,3.7,0086.70,0026.43,0014.45,014.5,345,014.6,338,11.2,246.2,021.7,080,0979, 20.7972, 32.8775, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:13:00,21:13:0,,4028.6501,N,40.477502,07026.9047,W,70.448412,270.3,3.9,0086.70,0026.43,0014.45,015.3,342,014.6,340,11.1,249.7,021.7,080,0979, 20.8000, 32.8776, 0.194  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:13:10,21:13:10,,4028.6497,N,40.477495,07026.9197,W,70.448662,266.7,3.8,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,348,015.1,345,12.0,258.4,021.7,080,0979, 20.8043, 32.8794, 0.196  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:13:20,21:13:20,,4028.6494,N,40.477490,07026.9352,W,70.448920,267.8,3.9,0086.70,0026.43,0014.45,015.3,348,015.0,342,12.1,253.2,021.7,080,0979, 20.8131, 32.8795, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:13:30,21:13:30,,4028.6492,N,40.477487,07026.9509,W,70.449182,267.6,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.4,346,014.8,340,10.1,248.8,021.7,080,0979, 20.8181, 32.8813, 0.195  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:13:40,21:13:40,,4028.6492,N,40.477487,07026.9671,W,70.449452,268.7,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.8,343,014.9,338,10.2,245.7,021.7,080,0979, 20.8219, 32.8802, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:13:50,21:13:50,,4028.6493,N,40.477488,07026.9831,W,70.449718,266.2,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.3,347,015.0,342,11.1,252.3,021.7,080,0979, 20.8217, 32.8796, 0.196  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:14:00,21:14:0,,4028.6497,N,40.477495,07026.9990,W,70.449983,271.7,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.3,343,015.1,340,11.2,251.9,021.7,080,0979, 20.8212, 32.8793, 0.193  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:14:10,21:14:10,,4028.6500,N,40.477500,07027.0142,W,70.450237,268.0,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,015.5,342,014.6,340,10.1,249.8,021.7,080,0979, 20.8232, 32.8792, 0.192  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:14:20,21:14:20,,4028.6502,N,40.477503,07027.0301,W,70.450502,275.0,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.4,344,014.9,339,10.3,247.3,021.7,080,0979, 20.8259, 32.8786, 0.193  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:14:30,21:14:30,,4028.6502,N,40.477503,07027.0465,W,70.450775,271.3,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,015.7,345,015.1,343,11.2,251.9,021.7,080,0979, 20.8252, 32.8773, 0.196  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:14:40,21:14:40,,4028.6503,N,40.477505,07027.0628,W,70.451047,268.3,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,344,014.6,341,10.1,251.2,021.7,080,0979, 20.8252, 32.8764, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:14:50,21:14:50,,4028.6505,N,40.477508,07027.0788,W,70.451313,270.2,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,014.9,345,015.0,342,11.1,253.6,021.7,080,0979, 20.8257, 32.8741, 0.195  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:15:00,21:15:0,,4028.6505,N,40.477508,07027.0949,W,70.451582,274.3,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,014.9,346,015.0,340,11.3,248.3,021.7,080,0979, 20.8226, 32.8731, 0.194  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:15:10,21:15:10,,4028.6507,N,40.477512,07027.1111,W,70.451852,274.6,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,343,015.5,340,11.3,248.3,021.8,080,0978, 20.8196, 32.8711, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:15:20,21:15:20,,4028.6509,N,40.477515,07027.1273,W,70.452122,270.3,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,016.8,347,015.2,341,11.1,252.3,021.8,080,0979, 20.8177, 32.8704, 0.195  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:15:30,21:15:30,,4028.6509,N,40.477515,07027.1431,W,70.452385,271.2,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,015.2,346,015.3,340,11.2,250.6,021.7,080,0979, 20.8129, 32.8685, 0.195  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:15:40,21:15:40,,4028.6510,N,40.477517,07027.1596,W,70.452660,272.4,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,015.7,342,015.0,339,11.2,249.0,021.7,080,0979, 20.8099, 32.8663, 0.193  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:15:50,21:15:50,,4028.6509,N,40.477515,07027.1760,W,70.452933,266.6,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,015.9,344,015.5,339,11.1,248.3,021.7,080,0979, 20.8027, 32.8636, 0.196  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:16:00,21:16:0,,4028.6508,N,40.477513,07027.1924,W,70.453207,268.3,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,016.0,347,015.6,340,11.1,250.3,021.7,080,0979, 20.7978, 32.8614, 0.198  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:16:10,21:16:10,,4028.6505,N,40.477508,07027.2089,W,70.453482,269.2,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.5,345,015.9,343,11.1,254.0,021.7,080,0979, 20.7914, 32.8568, 0.196  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:16:20,21:16:20,,4028.6505,N,40.477508,07027.2253,W,70.453755,269.0,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,015.8,341,015.4,339,11.2,247.3,021.8,080,0979, 20.7822, 32.8508, 0.195  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:16:30,21:16:30,,4028.6501,N,40.477502,07027.2418,W,70.454030,269.6,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,016.1,345,015.0,340,11.2,250.0,021.7,080,0979, 20.7753, 32.8484, 0.197  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:16:40,21:16:40,,4028.6497,N,40.477495,07027.2577,W,70.454295,270.4,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,015.2,344,015.0,337,11.3,244.3,021.8,080,0979, 20.7728, 32.8465, 0.194  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:16:50,21:16:50,,4028.6493,N,40.477488,07027.2740,W,70.454567,268.2,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,015.5,343,014.8,340,10.1,249.8,021.8,080,0979, 20.7662, 32.8428, 0.195  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:17:00,21:17:0,,4028.6489,N,40.477482,07027.2904,W,70.454840,267.4,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,015.8,342,015.3,338,11.2,248.0,021.8,080,0979, 20.7614, 32.8414, 0.196  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:17:10,21:17:10,,4028.6483,N,40.477472,07027.3068,W,70.455113,270.1,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,015.2,343,015.0,340,11.2,249.6,021.8,080,0979, 20.7556, 32.8390, 0.199  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:17:20,21:17:20,,4028.6481,N,40.477468,07027.3232,W,70.455387,269.7,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,015.1,343,014.8,337,10.2,245.4,021.8,080,0979, 20.7481, 32.8359, 0.196  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,01:17:30,21:17:30,,4028.6479,N,40.477465,07027.3398,W,70.455663,267.6,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,015.6,344,015.6,340,11.1,252.0,021.8,080,0978, 20.7410, 32.8329, 0.192  ,,4.98,-99
