HRS1510,7/24/2015,02:00:00,22:0:0,,4028.6047,N,40.476745,07031.4329,W,70.523882,269.2,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,018.3,345,017.0,340,13.1,252.0,022.3,075,0980, 20.7498, 32.7751, 0.194  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:00:10,22:0:10,,4028.6043,N,40.476738,07031.4494,W,70.524157,265.1,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,017.7,343,017.0,338,13.1,250.6,022.3,075,0979, 20.7510, 32.7747, 0.193  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:00:20,22:0:20,,4028.6041,N,40.476735,07031.4662,W,70.524437,269.3,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,016.6,345,016.3,340,12.1,251.7,022.3,075,0979, 20.7510, 32.7744, 0.193  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:00:30,22:0:30,,4028.6038,N,40.476730,07031.4826,W,70.524710,266.5,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,017.4,344,016.6,337,12.2,247.4,022.4,076,0979, 20.7525, 32.7752, 0.194  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:00:40,22:0:40,,4028.6033,N,40.476722,07031.4988,W,70.524980,270.9,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,017.2,348,017.0,342,13.1,254.3,022.3,075,0979, 20.7539, 32.7763, 0.191  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:00:50,22:0:50,,4028.6031,N,40.476718,07031.5159,W,70.525265,267.5,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,018.2,343,017.3,342,13.1,253.9,022.3,075,0979, 20.7557, 32.7761, 0.195  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:01:00,22:1:0,,4028.6028,N,40.476713,07031.5337,W,70.525562,267.0,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,018.3,342,017.8,341,13.1,253.9,022.4,075,0979, 20.7565, 32.7763, 0.188  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:01:10,22:1:10,,4028.6023,N,40.476705,07031.5500,W,70.525833,269.8,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,017.4,345,016.8,340,12.1,252.0,022.4,075,0979, 20.7549, 32.7768, 0.191  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:01:20,22:1:20,,4028.6020,N,40.476700,07031.5668,W,70.526113,270.4,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,017.6,348,017.0,341,13.1,253.0,022.3,075,0980, 20.7605, 32.7778, 0.193  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:01:30,22:1:30,,4028.6017,N,40.476695,07031.5836,W,70.526393,268.1,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,018.6,342,017.7,339,13.1,250.0,022.4,075,0980, 20.7614, 32.7787, 0.190  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:01:40,22:1:40,,4028.6014,N,40.476690,07031.6003,W,70.526672,269.8,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,018.3,346,018.2,339,14.2,250.7,022.4,075,0980, 20.7632, 32.7787, 0.191  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:01:50,22:1:50,,4028.6012,N,40.476687,07031.6168,W,70.526947,271.6,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,018.4,345,017.7,341,13.2,252.7,022.4,075,0979, 20.7635, 32.7796, 0.192  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:02:00,22:2:0,,4028.6010,N,40.476683,07031.6329,W,70.527215,267.1,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,017.4,343,017.2,340,13.1,252.9,022.4,075,0979, 20.7656, 32.7794, 0.191  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:02:10,22:2:10,,4028.6007,N,40.476678,07031.6491,W,70.527485,269.5,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,017.5,344,017.1,339,13.2,250.4,022.4,075,0979, 20.7653, 32.7803, 0.188  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:02:20,22:2:20,,4028.6006,N,40.476677,07031.6656,W,70.527760,266.5,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,017.5,342,016.3,339,12.1,249.7,022.4,075,0979, 20.7638, 32.7806, 0.191  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:02:30,22:2:30,,4028.6009,N,40.476682,07031.6819,W,70.528032,271.3,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,016.1,345,014.8,339,10.2,251.5,022.4,075,0979, 20.7625, 32.7820, 0.190  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:02:40,22:2:40,,4028.6009,N,40.476682,07031.6984,W,70.528307,273.6,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,017.5,345,017.6,340,13.2,253.4,022.4,075,0979, 20.7628, 32.7815, 0.192  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:02:50,22:2:50,,4028.6012,N,40.476687,07031.7146,W,70.528577,271.1,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,017.6,341,017.0,338,13.2,250.1,022.4,075,0979, 20.7610, 32.7822, 0.190  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:03:00,22:3:0,,4028.6013,N,40.476688,07031.7309,W,70.528848,273.2,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,018.0,346,017.3,345,13.1,260.5,022.4,075,0979, 20.7601, 32.7821, 0.193  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:03:10,22:3:10,,4028.6014,N,40.476690,07031.7469,W,70.529115,273.4,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,016.3,343,016.0,338,12.3,248.8,022.4,075,0979, 20.7639, 32.7836, 0.194  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:03:20,22:3:20,,4028.6014,N,40.476690,07031.7631,W,70.529385,269.3,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,018.1,342,017.1,341,13.1,254.6,022.4,075,0979, 20.7720, 32.7834, 0.193  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:03:30,22:3:30,,4028.6017,N,40.476695,07031.7793,W,70.529655,268.1,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,016.9,343,016.8,339,12.1,252.0,022.4,075,0979, 20.7775, 32.7846, 0.191  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:03:40,22:3:40,,4028.6022,N,40.476703,07031.7956,W,70.529927,274.4,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,017.3,342,017.0,339,13.3,250.6,022.4,075,0979, 20.7832, 32.7839, 0.190  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:03:50,22:3:50,,4028.6024,N,40.476707,07031.8116,W,70.530193,268.1,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,016.9,345,017.0,339,13.1,252.0,022.4,075,0978, 20.7860, 32.7862, 0.188  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:04:00,22:4:0,,4028.6026,N,40.476710,07031.8272,W,70.530453,270.4,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,017.8,343,017.3,339,13.1,253.0,022.4,074,0978, 20.7920, 32.7862, 0.190  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:04:10,22:4:10,,4028.6027,N,40.476712,07031.8427,W,70.530712,269.4,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,017.9,342,017.3,338,13.1,251.3,022.4,074,0978, 20.7995, 32.7864, 0.192  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:04:20,22:4:20,,4028.6028,N,40.476713,07031.8583,W,70.530972,272.3,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,017.1,341,017.0,339,13.2,250.1,022.4,074,0979, 20.8035, 32.7868, 0.189  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:04:30,22:4:30,,4028.6030,N,40.476717,07031.8740,W,70.531233,269.6,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,017.1,343,016.9,340,12.2,251.4,022.4,074,0979, 20.8065, 32.7865, 0.190  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:04:40,22:4:40,,4028.6035,N,40.476725,07031.8900,W,70.531500,269.6,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,017.8,345,017.0,339,13.1,252.0,022.4,074,0979, 20.8103, 32.7883, 0.189  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:04:50,22:4:50,,4028.6035,N,40.476725,07031.9059,W,70.531765,272.3,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,018.0,346,017.3,341,13.1,255.3,022.4,074,0978, 20.8164, 32.7893, 0.189  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:05:00,22:5:0,,4028.6031,N,40.476718,07031.9212,W,70.532020,268.9,4.1,0086.70,0026.43,0014.45,017.2,347,017.2,341,13.1,253.6,022.4,074,0978, 20.8218, 32.7895, 0.190  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:05:10,22:5:10,,4028.6033,N,40.476722,07031.9373,W,70.532288,269.4,4.1,0086.70,0026.43,0014.45,017.0,344,016.7,340,12.2,251.4,022.4,074,0978, 20.8270, 32.7902, 0.191  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:05:20,22:5:20,,4028.6031,N,40.476718,07031.9531,W,70.532552,269.9,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,018.2,344,017.7,338,13.2,250.4,022.5,074,0978, 20.8367, 32.7909, 0.188  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:05:30,22:5:30,,4028.6028,N,40.476713,07031.9693,W,70.532822,270.7,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,018.2,341,017.0,339,13.2,250.4,022.5,074,0978, 20.8407, 32.7913,-99,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:05:40,22:5:40,,4028.6027,N,40.476712,07031.9856,W,70.533093,268.4,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,017.8,340,017.5,337,13.2,247.1,022.5,074,0978, 20.8505, 32.7927,-99,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:05:50,22:5:50,,4028.6025,N,40.476708,07032.0020,W,70.533367,270.2,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,017.9,342,017.1,339,13.2,250.4,022.5,074,0979, 20.8587, 32.7930, 0.189  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:06:00,22:6:0,,4028.6024,N,40.476707,07032.0186,W,70.533643,270.3,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,016.9,345,016.2,341,12.2,251.4,022.5,074,0979, 20.8626, 32.7941, 0.187  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:06:10,22:6:10,,4028.6023,N,40.476705,07032.0354,W,70.533923,270.3,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,016.6,343,016.3,340,12.2,251.4,022.5,074,0979, 20.8717, 32.7958, 0.190  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:06:20,22:6:20,,4028.6021,N,40.476702,07032.0521,W,70.534202,268.9,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,016.3,346,016.6,340,12.1,250.7,022.5,074,0979, 20.8835, 32.7959, 0.190  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:06:30,22:6:30,,4028.6018,N,40.476697,07032.0687,W,70.534478,272.7,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,017.0,348,016.4,340,12.2,249.4,022.5,074,0979, 20.8911, 32.7981, 0.183  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:06:40,22:6:40,,4028.6016,N,40.476693,07032.0850,W,70.534750,267.8,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,016.3,344,015.2,338,11.2,248.0,022.5,074,0979, 20.8996, 32.7979, 0.189  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:06:50,22:6:50,,4028.6018,N,40.476697,07032.1012,W,70.535020,270.6,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.9,343,015.9,339,11.1,250.3,022.5,074,0980, 20.9095, 32.7994, 0.187  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:07:00,22:7:0,,4028.6017,N,40.476695,07032.1179,W,70.535298,269.0,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,016.7,342,015.8,339,11.1,251.3,022.5,074,0979, 20.9181, 32.8002, 0.189  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:07:10,22:7:10,,4028.6017,N,40.476695,07032.1345,W,70.535575,270.9,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,017.0,340,016.5,338,12.2,246.4,022.5,074,0979, 20.9294, 32.8017, 0.189  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:07:20,22:7:20,,4028.6017,N,40.476695,07032.1509,W,70.535848,270.0,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,017.3,344,016.6,343,12.1,253.7,022.5,074,0979, 20.9450, 32.8044, 0.187  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:07:30,22:7:30,,4028.6016,N,40.476693,07032.1676,W,70.536127,268.4,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,017.1,344,016.2,338,12.2,249.0,022.5,074,0979, 20.9672, 32.8052, 0.186  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:07:40,22:7:40,,4028.6016,N,40.476693,07032.1838,W,70.536397,270.8,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,016.7,343,016.3,341,12.2,251.0,022.5,074,0979, 20.9863, 32.8077, 0.184  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:07:50,22:7:50,,4028.6016,N,40.476693,07032.2003,W,70.536672,268.6,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,016.4,342,016.1,339,12.1,248.7,022.5,074,0980, 20.9993, 32.8090, 0.184  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:08:00,22:8:0,,4028.6014,N,40.476690,07032.2167,W,70.536945,269.9,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.4,343,015.4,338,11.3,244.3,022.5,074,0979, 21.0100, 32.8106, 0.185  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:08:10,22:8:10,,4028.6009,N,40.476682,07032.2328,W,70.537213,266.6,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,017.5,343,017.3,338,13.2,246.4,022.5,074,0979, 21.0235, 32.8136, 0.188  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:08:20,22:8:20,,4028.6003,N,40.476672,07032.2489,W,70.537482,267.2,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,016.2,346,015.5,341,11.1,251.0,022.5,074,0979, 21.0443, 32.8143, 0.187  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:08:30,22:8:30,,4028.6002,N,40.476670,07032.2652,W,70.537753,266.8,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,015.5,343,015.2,337,11.2,245.6,022.5,074,0979, 21.0620, 32.8180, 0.186  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:08:40,22:8:40,,4028.6004,N,40.476673,07032.2811,W,70.538018,270.4,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,016.1,347,015.6,340,11.2,250.0,022.5,074,0979, 21.0851, 32.8216, 0.188  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:08:50,22:8:50,,4028.6002,N,40.476670,07032.2968,W,70.538280,270.9,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,016.0,345,015.1,338,11.2,247.6,022.5,074,0979, 21.1044, 32.8233, 0.182  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:09:00,22:9:0,,4028.5996,N,40.476660,07032.3128,W,70.538547,269.5,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,016.6,343,016.8,333,12.4,239.7,022.6,074,0979, 21.1252, 32.8275, 0.184  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:09:10,22:9:10,,4028.5995,N,40.476658,07032.3288,W,70.538813,268.6,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,017.0,339,016.6,337,12.3,244.1,022.5,074,0979, 21.1422, 32.8293, 0.185  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:09:20,22:9:20,,4028.5991,N,40.476652,07032.3451,W,70.539085,266.0,4.2,0086.70,0026.43,0014.45,016.5,346,016.8,340,12.1,249.7,022.5,074,0979, 21.1522, 32.8303, 0.184  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:09:30,22:9:30,,4028.5988,N,40.476647,07032.3614,W,70.539357,268.7,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.6,343,015.6,339,11.2,248.0,022.5,074,0979, 21.1644, 32.8331, 0.182  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:09:40,22:9:40,,4028.5984,N,40.476640,07032.3780,W,70.539633,268.0,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,015.3,348,014.9,339,10.2,247.5,022.5,074,0979, 21.1749, 32.8349, 0.183  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:09:50,22:9:50,,4028.5979,N,40.476632,07032.3947,W,70.539912,270.3,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,016.7,345,016.4,340,12.2,247.7,022.6,074,0979, 21.1821, 32.8358, 0.186  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:10:00,22:10:0,,4028.5969,N,40.476615,07032.4113,W,70.540188,266.5,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,016.7,344,016.6,339,12.2,246.1,022.6,074,0979, 21.1909, 32.8371, 0.183  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:10:10,22:10:10,,4028.5961,N,40.476602,07032.4280,W,70.540467,267.2,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,017.2,345,017.1,341,13.1,249.3,022.6,074,0979, 21.1979, 32.8402, 0.182  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:10:20,22:10:20,,4028.5954,N,40.476590,07032.4450,W,70.540750,269.8,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,016.4,347,016.2,338,12.2,245.4,022.5,073,0979, 21.2077, 32.8420, 0.184  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:10:30,22:10:30,,4028.5950,N,40.476583,07032.4619,W,70.541032,269.9,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,016.3,342,016.2,338,12.3,244.5,022.6,074,0979, 21.2273, 32.8471, 0.183  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:10:40,22:10:40,,4028.5946,N,40.476577,07032.4788,W,70.541313,267.4,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,016.2,345,015.7,339,11.2,247.0,022.6,073,0979, 21.2450, 32.8483, 0.182  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:10:50,22:10:50,,4028.5941,N,40.476568,07032.4955,W,70.541592,265.9,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,017.0,347,015.7,342,11.1,249.6,022.5,073,0978, 21.2631, 32.8530, 0.183  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:11:00,22:11:0,,4028.5936,N,40.476560,07032.5120,W,70.541867,268.6,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,016.2,346,015.4,340,11.2,246.3,022.6,074,0979, 21.2980, 32.8611, 0.179  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:11:10,22:11:10,,4028.5932,N,40.476553,07032.5286,W,70.542143,269.3,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,016.6,344,016.4,341,12.2,248.7,022.6,074,0979, 21.3251, 32.8625, 0.181  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:11:20,22:11:20,,4028.5927,N,40.476545,07032.5451,W,70.542418,267.9,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,016.4,348,015.4,342,11.1,250.6,022.6,073,0979, 21.3458, 32.8661, 0.183  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:11:30,22:11:30,,4028.5919,N,40.476532,07032.5619,W,70.542698,268.2,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,349,015.0,341,11.2,247.6,022.6,074,0979, 21.3760, 32.8705, 0.183  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:11:40,22:11:40,,4028.5917,N,40.476528,07032.5792,W,70.542987,268.2,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,015.7,346,015.4,340,11.2,246.3,022.6,074,0978, 21.3972, 32.8725, 0.181  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:11:50,22:11:50,,4028.5911,N,40.476518,07032.5962,W,70.543270,264.7,4.8,0086.70,0026.43,0014.45,015.9,346,015.6,341,11.1,249.0,022.6,074,0978, 21.4160, 32.8745, 0.183  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:12:00,22:12:0,,4028.5906,N,40.476510,07032.6126,W,70.543543,269.1,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,016.5,344,016.2,341,12.2,250.4,022.6,074,0978, 21.4324, 32.8787, 0.182  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:12:10,22:12:10,,4028.5902,N,40.476503,07032.6289,W,70.543815,266.5,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,016.4,345,016.0,344,12.1,254.3,022.6,074,0978, 21.4510, 32.8819, 0.182  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:12:20,22:12:20,,4028.5900,N,40.476500,07032.6451,W,70.544085,265.8,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,343,014.7,338,10.2,245.1,022.6,074,0978, 21.4640, 32.8831, 0.180  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:12:30,22:12:30,,4028.5896,N,40.476493,07032.6613,W,70.544355,269.9,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,014.8,348,014.0,341,10.1,251.6,022.6,074,0978, 21.4739, 32.8848, 0.182  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:12:40,22:12:40,,4028.5892,N,40.476487,07032.6779,W,70.544632,270.6,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,015.0,342,014.4,335,10.4,240.6,022.6,074,0978, 21.4881, 32.8881, 0.181  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:12:50,22:12:50,,4028.5890,N,40.476483,07032.6939,W,70.544898,269.3,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,016.1,345,015.4,339,11.3,246.6,022.6,074,0978, 21.4963, 32.8879, 0.179  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:13:00,22:13:0,,4028.5889,N,40.476482,07032.7100,W,70.545167,268.8,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,015.1,342,015.1,335,11.3,242.3,022.6,074,0978, 21.5028, 32.8890, 0.181  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:13:10,22:13:10,,4028.5891,N,40.476485,07032.7260,W,70.545433,269.4,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,015.9,342,015.1,337,11.3,244.6,022.6,074,0979, 21.5103, 32.8893, 0.181  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:13:20,22:13:20,,4028.5894,N,40.476490,07032.7424,W,70.545707,265.2,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,016.6,342,016.1,339,12.1,250.3,022.6,074,0979, 21.5223, 32.8933, 0.181  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:13:30,22:13:30,,4028.5897,N,40.476495,07032.7586,W,70.545977,269.6,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,016.6,337,016.2,338,12.2,247.7,022.6,074,0979, 21.5330, 32.8946, 0.183  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:13:40,22:13:40,,4028.5896,N,40.476493,07032.7749,W,70.546248,269.9,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,016.7,347,016.3,342,12.2,251.4,022.6,074,0979, 21.5459, 32.8967, 0.181  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:13:50,22:13:50,,4028.5896,N,40.476493,07032.7914,W,70.546523,272.1,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,016.2,345,015.8,339,11.2,248.0,022.6,074,0979, 21.5632, 32.8992, 0.185  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:14:00,22:14:0,,4028.5893,N,40.476488,07032.8078,W,70.546797,271.8,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,016.0,343,015.1,339,11.2,248.0,022.6,074,0979, 21.5743, 32.8994, 0.181  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:14:10,22:14:10,,4028.5892,N,40.476487,07032.8240,W,70.547067,268.9,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,014.5,344,014.9,340,10.2,248.1,022.6,074,0979, 21.5862, 32.9011, 0.181  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:14:20,22:14:20,,4028.5889,N,40.476482,07032.8407,W,70.547345,269.7,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,014.4,343,014.8,339,10.2,246.7,022.6,074,0979, 21.6035, 32.9050, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:14:30,22:14:30,,4028.5892,N,40.476487,07032.8577,W,70.547628,268.7,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,016.1,344,015.9,340,11.2,249.0,022.6,074,0979, 21.6169, 32.9069, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:14:40,22:14:40,,4028.5894,N,40.476490,07032.8746,W,70.547910,268.8,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,016.6,343,015.5,340,11.2,251.0,022.6,074,0979, 21.6343, 32.9094, 0.179  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:14:50,22:14:50,,4028.5890,N,40.476483,07032.8912,W,70.548187,269.7,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,015.8,345,015.5,341,11.1,252.6,022.6,074,0979, 21.6512, 32.9110, 0.178  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:15:00,22:15:0,,4028.5888,N,40.476480,07032.9077,W,70.548462,271.0,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,014.6,342,012.9,338,8.3,244.8,022.6,074,0979, 21.6641, 32.9129, 0.180  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:15:10,22:15:10,,4028.5887,N,40.476478,07032.9237,W,70.548728,270.1,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,015.8,343,015.0,340,11.2,249.6,022.6,075,0979, 21.6728, 32.9133, 0.180  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:15:20,22:15:20,,4028.5888,N,40.476480,07032.9401,W,70.549002,273.3,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,016.2,344,015.9,339,11.2,248.0,022.6,075,0978, 21.6839, 32.9151, 0.178  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:15:30,22:15:30,,4028.5888,N,40.476480,07032.9564,W,70.549273,271.8,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,015.5,342,015.1,338,11.3,245.3,022.6,074,0979, 21.6953, 32.9156, 0.180  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:15:40,22:15:40,,4028.5889,N,40.476482,07032.9729,W,70.549548,270.7,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,015.4,342,015.0,338,11.3,246.6,022.6,074,0979, 21.7114, 32.9180, 0.182  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:15:50,22:15:50,,4028.5887,N,40.476478,07032.9891,W,70.549818,272.5,4.6,0086.70,0026.43,0014.45,016.3,342,015.1,337,11.3,245.3,022.6,074,0979, 21.7225, 32.9200, 0.179  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:16:00,22:16:0,,4028.5886,N,40.476477,07033.0055,W,70.550092,268.6,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,015.8,346,015.1,338,11.1,249.3,022.6,074,0979, 21.7335, 32.9212, 0.179  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:16:10,22:16:10,,4028.5885,N,40.476475,07033.0220,W,70.550367,269.8,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.8,340,015.6,340,11.2,248.6,022.6,074,0979, 21.7538, 32.9268, 0.182  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:16:20,22:16:20,,4028.5887,N,40.476478,07033.0386,W,70.550643,273.6,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,014.9,345,014.8,339,10.2,247.4,022.6,075,0980, 21.7715, 32.9296, 0.180  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:16:30,22:16:30,,4028.5886,N,40.476477,07033.0548,W,70.550913,272.5,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,015.4,344,015.0,338,11.3,246.3,022.6,075,0979, 21.7821, 32.9295, 0.179  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:16:40,22:16:40,,4028.5883,N,40.476472,07033.0707,W,70.551178,269.5,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,015.2,343,014.7,340,10.1,251.2,022.6,075,0979, 21.7934, 32.9334, 0.180  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:16:50,22:16:50,,4028.5879,N,40.476465,07033.0867,W,70.551445,272.3,4.3,0086.70,0026.43,0014.45,014.7,345,013.9,341,9.3,246.3,022.6,075,0979, 21.8062, 32.9366, 0.179  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:17:00,22:17:0,,4028.5879,N,40.476465,07033.1026,W,70.551710,268.7,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,016.3,340,015.5,335,11.4,239.7,022.6,075,0979, 21.8249, 32.9403, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:17:10,22:17:10,,4028.5876,N,40.476460,07033.1187,W,70.551978,268.2,4.4,0086.70,0026.43,0014.45,014.2,347,013.3,343,9.1,253.5,022.6,075,0979, 21.8409, 32.9423, 0.178  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:17:20,22:17:20,,4028.5873,N,40.476455,07033.1349,W,70.552248,270.1,4.5,0086.70,0026.43,0014.45,013.9,340,013.7,337,9.3,242.9,022.6,075,0979, 21.8595, 32.9465, 0.178  ,,4.98,-99
HRS1510,7/24/2015,02:17:30,22:17:30,,4028.5868,N,40.476447,07033.1506,W,70.552510,268.3,4.7,0086.70,0026.43,0014.45,014.8,342,013.3,338,9.2,244.1,022.6,075,0979, 21.8817, 32.9511, 0.175  ,,4.98,-99
