HRS1510,7/25/2015,23:00:00,19:0:0,,4029.8157,N,40.496928,07036.0903,W,70.601505,275.4,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,003.0,165,004.2,172,4.0,84.0,021.9,069,0982, 21.6216, 32.7902, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:00:10,19:0:10,,4029.8154,N,40.496923,07036.0911,W,70.601518,263.3,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,004.0,185,004.1,193,4.0,105.0,021.9,070,0982, 21.3073, 32.7700, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:00:20,19:0:20,,4029.8150,N,40.496917,07036.0914,W,70.601523,250.8,0.1,0035.87,0010.93,0005.98,002.6,159,003.6,180,3.0,90.0,021.9,070,0982, 20.9849, 32.7740, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:00:30,19:0:30,,4029.8149,N,40.496915,07036.0916,W,70.601527,185.6,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,004.7,164,003.8,178,3.0,87.0,021.9,070,0982, 20.9019, 32.7767, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:00:40,19:0:40,,4029.8146,N,40.496910,07036.0914,W,70.601523,286.2,0.0,0035.87,0010.93,0005.98,004.2,185,004.6,189,4.0,98.0,021.9,069,0982, 20.8749, 32.7745, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:00:50,19:0:50,,4029.8141,N,40.496902,07036.0914,W,70.601523,292.2,0.1,0035.87,0010.93,0005.98,003.9,173,004.0,171,4.0,80.0,021.9,069,0982, 20.8440, 32.7768, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:01:00,19:1:0,,4029.8135,N,40.496892,07036.0913,W,70.601522,195.6,0.1,0035.87,0010.93,0005.98,003.9,180,004.1,186,4.0,96.0,021.9,069,0983, 20.8653, 32.7810, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:01:10,19:1:10,,4029.8131,N,40.496885,07036.0908,W,70.601513,8.7,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,003.9,165,003.9,172,3.0,83.0,021.9,068,0982, 20.9296, 32.7829, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:01:20,19:1:20,,4029.8127,N,40.496878,07036.0903,W,70.601505,15.5,0.0,0035.87,0010.93,0005.98,003.7,175,003.7,185,3.0,96.0,021.9,069,0982, 20.9495, 32.7795, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:01:30,19:1:30,,4029.8128,N,40.496880,07036.0897,W,70.601495,6.5,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,004.0,162,004.5,171,4.0,81.0,021.9,069,0982, 20.9579, 32.7806, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:01:40,19:1:40,,4029.8128,N,40.496880,07036.0890,W,70.601483,98.3,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,004.5,171,004.6,183,4.0,92.0,021.9,069,0982, 20.9154, 32.7752, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:01:50,19:1:50,,4029.8126,N,40.496877,07036.0881,W,70.601468,87.7,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,005.0,161,005.2,176,5.0,86.0,021.9,068,0982, 20.8714, 32.7766, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:02:00,19:2:0,,4029.8122,N,40.496870,07036.0873,W,70.601455,99.0,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,005.2,168,005.2,178,5.0,88.0,021.8,067,0982, 20.8429, 32.7760, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:02:10,19:2:10,,4029.8119,N,40.496865,07036.0863,W,70.601438,71.6,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,005.0,157,005.0,166,5.0,76.0,021.8,067,0982, 20.8325, 32.7764, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:02:20,19:2:20,,4029.8116,N,40.496860,07036.0855,W,70.601425,98.0,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,005.0,176,004.9,182,4.0,93.0,021.7,067,0981, 20.8440, 32.7775, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:02:30,19:2:30,,4029.8111,N,40.496852,07036.0846,W,70.601410,113.8,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,004.9,149,005.1,162,5.0,72.0,021.7,066,0981, 20.8464, 32.7774, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:02:40,19:2:40,,4029.8111,N,40.496852,07036.0838,W,70.601397,82.9,0.6,0035.87,0010.93,0005.98,005.0,178,005.3,192,5.0,102.0,021.7,066,0982, 20.8567, 32.7798, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:02:50,19:2:50,,4029.8103,N,40.496838,07036.0829,W,70.601382,81.8,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.9,158,004.9,164,4.0,73.0,021.7,067,0982, 20.9073, 32.7793, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:03:00,19:3:0,,4029.8103,N,40.496838,07036.0820,W,70.601367,97.3,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,004.8,175,005.0,184,5.0,93.0,021.7,067,0982, 20.8878, 32.7779, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:03:10,19:3:10,,4029.8098,N,40.496830,07036.0812,W,70.601353,144.0,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,005.0,162,005.0,169,5.0,79.0,021.7,068,0982, 20.8678, 32.7774, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:03:20,19:3:20,,4029.8096,N,40.496827,07036.0803,W,70.601338,133.4,0.7,0035.87,0010.93,0005.98,005.0,169,005.0,177,5.0,87.0,021.7,068,0982, 20.8606, 32.7785, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:03:30,19:3:30,,4029.8092,N,40.496820,07036.0796,W,70.601327,107.7,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,005.0,166,005.0,172,5.0,82.0,021.7,067,0982, 20.8893, 32.7796, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:03:40,19:3:40,,4029.8086,N,40.496810,07036.0788,W,70.601313,110.1,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,004.9,166,005.0,176,5.0,86.0,021.7,067,0982, 20.9075, 32.7800, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:03:50,19:3:50,,4029.8081,N,40.496802,07036.0778,W,70.601297,82.2,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,004.8,163,004.6,169,4.0,79.0,021.6,067,0982, 20.9152, 32.7794, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:04:00,19:4:0,,4029.8075,N,40.496792,07036.0770,W,70.601283,126.4,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.4,158,004.4,166,4.0,76.0,021.6,067,0982, 20.8954, 32.7775, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:04:10,19:4:10,,4029.8071,N,40.496785,07036.0765,W,70.601275,111.8,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,004.2,167,004.3,172,4.0,82.0,021.6,068,0982, 20.8939, 32.7781, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:04:20,19:4:20,,4029.8063,N,40.496772,07036.0757,W,70.601262,119.8,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,004.5,161,004.5,165,4.0,75.0,021.6,068,0982, 20.8633, 32.7789, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:04:30,19:4:30,,4029.8056,N,40.496760,07036.0748,W,70.601247,133.5,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,004.3,157,004.4,164,4.0,74.0,021.6,068,0982, 20.8890, 32.7795, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:04:40,19:4:40,,4029.8049,N,40.496748,07036.0741,W,70.601235,121.0,0.6,0035.87,0010.93,0005.98,004.9,172,004.9,177,4.0,87.0,021.6,068,0982, 20.8789, 32.7776, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:04:50,19:4:50,,4029.8042,N,40.496737,07036.0734,W,70.601223,119.4,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.8,160,005.0,167,5.0,77.0,021.6,068,0982, 20.8681, 32.7770, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:05:00,19:5:0,,4029.8037,N,40.496728,07036.0725,W,70.601208,109.7,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,004.6,178,004.4,184,4.0,94.0,021.6,068,0982, 20.8344, 32.7756, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:05:10,19:5:10,,4029.8030,N,40.496717,07036.0713,W,70.601188,23.2,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,004.4,162,003.5,172,3.0,81.0,021.6,068,0982, 20.7545, 32.7739, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:05:20,19:5:20,,4029.8024,N,40.496707,07036.0699,W,70.601165,61.5,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,004.1,175,003.9,177,3.0,87.0,021.6,069,0982, 20.7466, 32.7783, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:05:30,19:5:30,,4029.8014,N,40.496690,07036.0689,W,70.601148,118.6,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.4,163,004.3,174,4.0,84.0,021.7,069,0982, 20.7540, 32.7779, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:05:40,19:5:40,,4029.8008,N,40.496680,07036.0675,W,70.601125,124.2,0.7,0035.87,0010.93,0005.98,005.0,167,005.6,174,5.0,84.0,021.7,069,0982, 20.7820, 32.7837, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:05:50,19:5:50,,4029.8003,N,40.496672,07036.0659,W,70.601098,130.8,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,005.6,164,005.5,169,5.0,79.0,021.7,069,0982, 20.9213, 32.7854, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:06:00,19:6:0,,4029.7996,N,40.496660,07036.0645,W,70.601075,130.1,0.6,0035.87,0010.93,0005.98,005.1,168,005.6,176,5.0,86.0,021.6,068,0982, 20.9591, 32.7868, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:06:10,19:6:10,,4029.7987,N,40.496645,07036.0631,W,70.601052,119.0,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,005.4,179,005.3,177,5.0,87.0,021.6,068,0982, 21.1001, 32.7935, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:06:20,19:6:20,,4029.7978,N,40.496630,07036.0614,W,70.601023,128.1,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,004.9,156,005.2,167,5.0,77.0,021.7,069,0982, 21.1933, 32.7843, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:06:30,19:6:30,,4029.7971,N,40.496618,07036.0597,W,70.600995,128.9,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,005.6,167,006.0,174,6.0,84.0,021.7,069,0982, 21.0970, 32.7822, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:06:40,19:6:40,,4029.7960,N,40.496600,07036.0581,W,70.600968,126.6,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,005.7,151,005.5,159,5.0,69.0,021.7,069,0982, 21.0793, 32.7843, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:06:50,19:6:50,,4029.7954,N,40.496590,07036.0565,W,70.600942,115.5,0.6,0035.87,0010.93,0005.98,005.7,172,005.4,181,5.0,91.0,021.7,069,0982, 21.0706, 32.7834, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:07:00,19:7:0,,4029.7944,N,40.496573,07036.0550,W,70.600917,116.4,0.6,0035.87,0010.93,0005.98,005.5,156,005.7,163,5.0,73.0,021.6,069,0982, 21.0619, 32.7851, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:07:10,19:7:10,,4029.7935,N,40.496558,07036.0534,W,70.600890,116.7,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,005.3,177,005.3,185,5.0,95.0,021.6,069,0982, 21.1298, 32.7914, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:07:20,19:7:20,,4029.7923,N,40.496538,07036.0518,W,70.600863,128.8,0.7,0035.87,0010.93,0005.98,005.1,157,005.0,166,5.0,76.0,021.6,069,0982, 21.2030, 32.7895, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:07:30,19:7:30,,4029.7917,N,40.496528,07036.0503,W,70.600838,114.2,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,004.7,173,005.0,175,5.0,85.0,021.6,069,0982, 21.2127, 32.7921, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:07:40,19:7:40,,4029.7906,N,40.496510,07036.0488,W,70.600813,120.4,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,005.4,168,005.5,180,5.0,90.0,021.6,069,0982, 21.2114, 32.7812, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:07:50,19:7:50,,4029.7895,N,40.496492,07036.0475,W,70.600792,132.7,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,005.6,164,005.6,171,5.0,81.0,021.6,070,0982, 21.0903, 32.7859, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:08:00,19:8:0,,4029.7884,N,40.496473,07036.0460,W,70.600767,141.9,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,004.9,167,005.2,176,5.0,86.0,021.6,070,0981, 20.8788, 32.7733, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:08:10,19:8:10,,4029.7873,N,40.496455,07036.0445,W,70.600742,131.4,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.9,163,004.9,171,4.0,80.0,021.6,070,0982, 20.5580, 32.7813, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:08:20,19:8:20,,4029.7862,N,40.496437,07036.0431,W,70.600718,153.4,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.6,167,004.7,177,4.0,86.0,021.6,069,0982, 20.7351, 32.7918, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:08:30,19:8:30,,4029.7850,N,40.496417,07036.0418,W,70.600697,125.0,0.8,0035.87,0010.93,0005.98,004.9,164,004.7,172,4.0,82.0,021.6,069,0982, 20.8649, 32.8033, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:08:40,19:8:40,,4029.7839,N,40.496398,07036.0405,W,70.600675,128.5,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,005.2,163,005.0,171,5.0,81.0,021.6,069,0982, 21.0960, 32.7850, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:08:50,19:8:50,,4029.7825,N,40.496375,07036.0392,W,70.600653,131.9,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,005.7,164,005.7,171,5.0,81.0,021.6,069,0982, 21.0388, 32.7922, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:09:00,19:9:0,,4029.7815,N,40.496358,07036.0378,W,70.600630,122.0,0.6,0035.87,0010.93,0005.98,005.0,166,005.0,176,5.0,86.0,021.5,069,0982, 21.3445, 32.8099, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:09:10,19:9:10,,4029.7804,N,40.496340,07036.0363,W,70.600605,122.0,0.6,0035.87,0010.93,0005.98,004.8,165,004.9,172,4.0,82.0,021.5,069,0982, 21.6108, 32.8052, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:09:20,19:9:20,,4029.7793,N,40.496322,07036.0349,W,70.600582,126.5,0.7,0035.87,0010.93,0005.98,006.0,178,006.0,185,6.0,95.0,021.5,070,0982, 21.6415, 32.7860, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:09:30,19:9:30,,4029.7782,N,40.496303,07036.0339,W,70.600565,114.8,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,006.5,166,006.4,170,6.0,79.0,021.5,070,0982, 21.4020, 32.7876, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:09:40,19:9:40,,4029.7770,N,40.496283,07036.0326,W,70.600543,138.2,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,005.7,175,005.2,184,5.0,93.0,021.5,070,0982, 21.3916, 32.7927, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:09:50,19:9:50,,4029.7764,N,40.496273,07036.0314,W,70.600523,111.5,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,005.8,169,005.9,175,5.0,85.0,021.5,070,0982, 21.2146, 32.7764, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:10:00,19:10:0,,4029.7754,N,40.496257,07036.0299,W,70.600498,143.4,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,005.5,164,005.7,174,5.0,84.0,021.5,070,0982, 21.1258, 32.7835, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:10:10,19:10:10,,4029.7751,N,40.496252,07036.0285,W,70.600475,120.4,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,005.0,169,005.1,177,5.0,87.0,021.5,070,0982, 21.0237, 32.7788, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:10:20,19:10:20,,4029.7744,N,40.496240,07036.0271,W,70.600452,135.2,0.7,0035.87,0010.93,0005.98,005.4,168,006.0,176,6.0,86.0,021.5,069,0982, 21.0004, 32.7814, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:10:30,19:10:30,,4029.7742,N,40.496237,07036.0260,W,70.600433,124.1,0.6,0035.87,0010.93,0005.98,005.7,168,005.7,179,5.0,89.0,021.5,069,0982, 20.8721, 32.7736, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:10:40,19:10:40,,4029.7735,N,40.496225,07036.0249,W,70.600415,125.7,0.6,0035.87,0010.93,0005.98,006.0,158,006.1,169,6.0,79.0,021.5,069,0982, 20.6862, 32.7668, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:10:50,19:10:50,,4029.7730,N,40.496217,07036.0240,W,70.600400,92.3,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,005.8,167,005.8,176,5.0,86.0,021.5,069,0982, 20.4920, 32.7763, 0.178  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:11:00,19:11:0,,4029.7725,N,40.496208,07036.0230,W,70.600383,77.8,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,005.3,168,005.5,177,5.0,87.0,021.5,069,0982, 20.8026, 32.7926, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:11:10,19:11:10,,4029.7723,N,40.496205,07036.0219,W,70.600365,89.5,0.1,0035.87,0010.93,0005.98,005.2,163,005.2,170,5.0,80.0,021.5,069,0982, 20.9633, 32.7898, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:11:20,19:11:20,,4029.7723,N,40.496205,07036.0210,W,70.600350,97.6,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,005.1,169,005.2,179,5.0,89.0,021.5,069,0982, 21.0414, 32.7901, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:11:30,19:11:30,,4029.7718,N,40.496197,07036.0203,W,70.600338,125.3,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,005.0,161,005.3,169,5.0,79.0,021.5,069,0982, 21.3668, 32.8038, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:11:40,19:11:40,,4029.7718,N,40.496197,07036.0198,W,70.600330,138.2,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,004.8,169,005.0,178,5.0,88.0,021.5,069,0982, 21.5706, 32.7989, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:11:50,19:11:50,,4029.7714,N,40.496190,07036.0191,W,70.600318,99.9,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,004.7,160,004.3,160,4.0,70.0,021.5,069,0982, 21.2978, 32.7745, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:12:00,19:12:0,,4029.7714,N,40.496190,07036.0183,W,70.600305,85.9,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,004.8,170,004.7,185,4.0,95.0,021.5,069,0982, 21.0673, 32.7791, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:12:10,19:12:10,,4029.7710,N,40.496183,07036.0172,W,70.600287,67.3,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,004.5,163,004.6,168,4.0,78.0,021.5,070,0982, 21.0246, 32.7839, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:12:20,19:12:20,,4029.7704,N,40.496173,07036.0160,W,70.600267,101.4,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,004.7,175,004.8,182,4.0,91.0,021.5,070,0982, 21.1442, 32.8021, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:12:30,19:12:30,,4029.7698,N,40.496163,07036.0150,W,70.600250,105.5,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,004.7,164,004.6,172,4.0,82.0,021.5,070,0982, 21.4541, 32.7973, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:12:40,19:12:40,,4029.7701,N,40.496168,07036.0140,W,70.600233,80.5,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,004.8,169,004.9,177,4.0,87.0,021.5,070,0982, 21.5414, 32.7959, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:12:50,19:12:50,,4029.7699,N,40.496165,07036.0126,W,70.600210,92.3,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,005.2,171,005.5,174,5.0,84.0,021.5,070,0982, 21.6243, 32.7988, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:13:00,19:13:0,,4029.7697,N,40.496162,07036.0115,W,70.600192,82.4,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,006.0,163,006.1,169,6.0,79.0,021.5,070,0982, 21.7243, 32.8046, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:13:10,19:13:10,,4029.7697,N,40.496162,07036.0105,W,70.600175,106.3,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,006.6,173,006.6,180,6.0,90.0,021.5,070,0982, 21.8068, 32.8001, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:13:20,19:13:20,,4029.7695,N,40.496158,07036.0095,W,70.600158,89.7,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,006.2,154,006.5,164,6.0,74.0,021.5,069,0982, 21.4673, 32.7739, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:13:30,19:13:30,,4029.7696,N,40.496160,07036.0085,W,70.600142,90.1,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,006.3,175,006.7,179,6.0,89.0,021.4,069,0982, 21.6003, 32.8070, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:13:40,19:13:40,,4029.7694,N,40.496157,07036.0074,W,70.600123,86.9,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,006.5,162,006.4,170,6.0,80.0,021.4,069,0982, 21.7430, 32.7968, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:13:50,19:13:50,,4029.7695,N,40.496158,07036.0062,W,70.600103,97.9,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,006.1,173,006.3,181,6.0,91.0,021.4,069,0982, 21.6283, 32.7890, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:14:00,19:14:0,,4029.7695,N,40.496158,07036.0050,W,70.600083,82.3,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,006.2,162,006.4,172,6.0,82.0,021.4,069,0982, 21.5074, 32.7932, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:14:10,19:14:10,,4029.7696,N,40.496160,07036.0038,W,70.600063,84.1,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,005.8,171,006.0,179,6.0,89.0,021.4,069,0982, 21.5847, 32.8007, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:14:20,19:14:20,,4029.7696,N,40.496160,07036.0026,W,70.600043,79.1,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,005.7,161,005.6,170,5.0,80.0,021.4,069,0982, 21.7025, 32.8035, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:14:30,19:14:30,,4029.7698,N,40.496163,07036.0014,W,70.600023,102.9,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,005.0,172,005.3,185,5.0,95.0,021.4,069,0982, 21.4950, 32.7862, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:14:40,19:14:40,,4029.7698,N,40.496163,07036.0002,W,70.600003,94.3,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,005.4,162,005.2,167,5.0,77.0,021.4,070,0982, 21.3857, 32.7925, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:14:50,19:14:50,,4029.7700,N,40.496167,07035.9989,W,70.599982,90.9,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,005.1,178,005.5,181,5.0,91.0,021.4,070,0982, 21.5197, 32.8094, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:15:00,19:15:0,,4029.7703,N,40.496172,07035.9974,W,70.599957,85.4,0.6,0035.87,0010.93,0005.98,005.4,175,005.6,183,5.0,93.0,021.4,070,0982, 21.7951, 32.8116, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:15:10,19:15:10,,4029.7702,N,40.496170,07035.9961,W,70.599935,109.0,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,006.7,162,005.7,172,5.0,81.0,021.4,071,0982, 21.7331, 32.7957, 0.177  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:15:20,19:15:20,,4029.7704,N,40.496173,07035.9947,W,70.599912,103.6,0.7,0035.87,0010.93,0005.98,005.4,152,005.7,156,5.0,66.0,021.4,071,0982, 21.6490, 32.8104, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:15:30,19:15:30,,4029.7704,N,40.496173,07035.9935,W,70.599892,106.7,0.6,0035.87,0010.93,0005.98,005.2,150,005.2,161,5.0,71.0,021.4,070,0982, 21.8371, 32.8251, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:15:40,19:15:40,,4029.7706,N,40.496177,07035.9920,W,70.599867,61.6,0.3,0035.87,0010.93,0005.98,005.1,163,004.8,172,4.0,82.0,021.4,070,0982, 22.0191, 32.8093, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:15:50,19:15:50,,4029.7703,N,40.496172,07035.9909,W,70.599848,54.2,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.9,159,004.5,172,4.0,82.0,021.4,070,0982, 22.1024, 32.8086, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:16:00,19:16:0,,4029.7704,N,40.496173,07035.9896,W,70.599827,51.3,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.2,159,004.3,169,4.0,78.0,021.4,070,0982, 22.0424, 32.8076, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:16:10,19:16:10,,4029.7702,N,40.496170,07035.9884,W,70.599807,82.2,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.4,167,004.5,171,4.0,80.0,021.3,070,0982, 21.9615, 32.8034, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:16:20,19:16:20,,4029.7701,N,40.496168,07035.9884,W,70.599807,106.6,0.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.5,150,004.8,159,4.0,69.0,021.3,070,0982, 22.0473, 32.8141, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:16:30,19:16:30,,4029.7703,N,40.496172,07035.9890,W,70.599817,10.6,0.1,0035.87,0010.93,0005.98,004.3,180,005.0,175,5.0,85.0,021.3,071,0982, 22.1589, 32.8124, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:16:40,19:16:40,,4029.7703,N,40.496172,07035.9902,W,70.599837,271.4,0.2,0035.87,0010.93,0005.98,004.6,171,004.3,176,4.0,87.0,021.4,071,0982, 22.0445, 32.8048, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:16:50,19:16:50,,4029.7705,N,40.496175,07035.9924,W,70.599873,264.9,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,004.3,174,003.7,169,3.0,80.0,021.4,070,0982, 21.8406, 32.7983, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:17:00,19:17:0,,4029.7705,N,40.496175,07035.9951,W,70.599918,273.4,0.4,0035.87,0010.93,0005.98,004.6,164,004.4,171,4.0,82.0,021.4,070,0982, 21.5575, 32.7804, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:17:10,19:17:10,,4029.7706,N,40.496177,07035.9985,W,70.599975,275.8,0.7,0035.87,0010.93,0005.98,004.2,168,004.7,176,4.0,87.0,021.4,071,0982, 21.3151, 32.7934, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:17:20,19:17:20,,4029.7708,N,40.496180,07036.0023,W,70.600038,270.3,0.9,0035.87,0010.93,0005.98,004.8,184,004.6,182,4.0,92.0,021.4,071,0982, 21.3742, 32.7934, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/25/2015,23:17:30,19:17:30,,4029.7708,N,40.496180,07036.0067,W,70.600112,264.9,1.0,0035.87,0010.93,0005.98,003.8,163,003.8,171,4.0,81.0,021.4,070,0982, 21.2709, 32.7875, 0.173  ,,4.98,-99
