HRS1510,7/26/2015,16:00:00,12:0:0,,4028.4377,N,40.473962,07029.5294,W,70.492157,268.0,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.8,299,013.9,301,12.4,178.0,024.6,067,0982, 22.1367, 32.8629, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:00:10,12:0:10,,4028.4377,N,40.473962,07029.5463,W,70.492438,266.7,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.8,300,013.4,298,12.5,175.0,024.6,067,0983, 22.1385, 32.8608, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:00:20,12:0:20,,4028.4377,N,40.473962,07029.5631,W,70.492718,269.7,4.9,0035.87,0010.93,0005.98,013.8,302,014.7,298,13.5,177.4,024.6,067,0983, 22.1298, 32.8585, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:00:30,12:0:30,,4028.4376,N,40.473960,07029.5800,W,70.493000,273.2,4.8,0035.87,0010.93,0005.98,015.0,300,015.2,301,14.6,180.5,024.5,067,0983, 22.1248, 32.8579, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:00:40,12:0:40,,4028.4380,N,40.473967,07029.5966,W,70.493277,271.5,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,013.0,302,014.4,298,13.7,177.4,024.5,067,0982, 22.1243, 32.8565, 0.164  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:00:50,12:0:50,,4028.4378,N,40.473963,07029.6133,W,70.493555,270.2,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,014.1,301,015.1,297,14.7,176.5,024.4,067,0982, 22.1250, 32.8558, 0.167  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:01:00,12:1:0,,4028.4375,N,40.473958,07029.6302,W,70.493837,266.3,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,013.4,300,014.6,301,13.3,178.4,024.4,067,0982, 22.1235, 32.8539, 0.165  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:01:10,12:1:10,,4028.4373,N,40.473955,07029.6470,W,70.494117,269.0,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,014.2,299,015.3,303,14.2,181.5,024.4,067,0983, 22.1071, 32.8545, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:01:20,12:1:20,,4028.4374,N,40.473957,07029.6635,W,70.494392,269.4,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,013.2,301,014.8,301,13.5,179.3,024.4,067,0983, 22.1127, 32.8538, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:01:30,12:1:30,,4028.4372,N,40.473953,07029.6802,W,70.494670,272.3,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,013.6,299,014.8,297,13.9,175.5,024.4,068,0983, 22.1161, 32.8528, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:01:40,12:1:40,,4028.4367,N,40.473945,07029.6969,W,70.494948,269.1,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,013.4,300,014.1,298,13.6,176.4,024.4,068,0982, 22.1053, 32.8515, 0.166  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:01:50,12:1:50,,4028.4365,N,40.473942,07029.7137,W,70.495228,270.8,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,013.3,300,014.4,299,13.5,177.4,024.4,068,0983, 22.0963, 32.8515, 0.166  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:02:00,12:2:0,,4028.4366,N,40.473943,07029.7304,W,70.495507,272.6,4.8,0035.87,0010.93,0005.98,012.8,301,013.6,297,13.0,173.2,024.4,068,0983, 22.0947, 32.8512, 0.165  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:02:10,12:2:10,,4028.4366,N,40.473943,07029.7468,W,70.495780,270.4,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.6,298,013.4,303,12.6,179.0,024.3,068,0983, 22.0927, 32.8510, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:02:20,12:2:20,,4028.4364,N,40.473940,07029.7633,W,70.496055,266.9,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,013.2,305,014.3,300,13.3,178.3,024.3,068,0983, 22.0875, 32.8506, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:02:30,12:2:30,,4028.4362,N,40.473937,07029.7797,W,70.496328,269.4,4.3,0035.87,0010.93,0005.98,012.8,305,013.3,301,12.5,177.0,024.3,068,0982, 22.0859, 32.8508, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:02:40,12:2:40,,4028.4358,N,40.473930,07029.7965,W,70.496608,267.7,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,013.2,301,014.3,299,13.5,176.4,024.3,068,0983, 22.0802, 32.8487, 0.165  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:02:50,12:2:50,,4028.4356,N,40.473927,07029.8132,W,70.496887,269.6,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.5,297,013.5,300,12.6,176.1,024.3,068,0983, 22.0676, 32.8493, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:03:00,12:3:0,,4028.4356,N,40.473927,07029.8296,W,70.497160,270.3,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,013.0,302,013.4,302,12.6,178.0,024.3,068,0983, 22.0636, 32.8480, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:03:10,12:3:10,,4028.4351,N,40.473918,07029.8463,W,70.497438,269.4,4.9,0035.87,0010.93,0005.98,013.3,303,014.0,299,13.5,177.4,024.4,068,0983, 22.0558, 32.8486, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:03:20,12:3:20,,4028.4349,N,40.473915,07029.8627,W,70.497712,268.4,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,013.2,299,014.1,296,13.7,174.4,024.3,068,0983, 22.0479, 32.8474, 0.166  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:03:30,12:3:30,,4028.4346,N,40.473910,07029.8796,W,70.497993,267.9,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.9,302,013.0,300,12.5,177.0,024.4,068,0983, 22.0344, 32.8472, 0.166  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:03:40,12:3:40,,4028.4344,N,40.473907,07029.8964,W,70.498273,271.3,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.9,297,013.0,297,13.0,173.2,024.4,068,0983, 22.0210, 32.8465, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:03:50,12:3:50,,4028.4343,N,40.473905,07029.9132,W,70.498553,271.2,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.7,303,013.1,305,12.3,182.0,024.4,068,0983, 22.0223, 32.8473, 0.166  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:04:00,12:4:0,,4028.4339,N,40.473898,07029.9299,W,70.498832,272.2,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,013.1,303,014.2,295,13.9,174.5,024.4,068,0983, 22.0323, 32.8464, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:04:10,12:4:10,,4028.4337,N,40.473895,07029.9468,W,70.499113,268.1,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,012.3,302,013.2,297,12.5,175.0,024.4,068,0983, 22.0333, 32.8454, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:04:20,12:4:20,,4028.4336,N,40.473893,07029.9638,W,70.499397,268.2,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.7,299,013.0,297,12.6,174.1,024.4,068,0983, 22.0249, 32.8451, 0.166  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:04:30,12:4:30,,4028.4334,N,40.473890,07029.9808,W,70.499680,269.9,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.4,303,013.6,304,12.2,181.0,024.4,068,0983, 22.0213, 32.8458, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:04:40,12:4:40,,4028.4330,N,40.473883,07029.9976,W,70.499960,270.3,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.3,302,012.9,298,11.8,173.6,024.4,068,0983, 22.0116, 32.8450, 0.166  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:04:50,12:4:50,,4028.4328,N,40.473880,07030.0146,W,70.500243,271.9,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,013.3,299,014.2,298,13.9,176.5,024.5,068,0983, 21.9991, 32.8429, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:05:00,12:5:0,,4028.4328,N,40.473880,07030.0317,W,70.500528,271.9,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.5,301,013.5,298,12.9,175.2,024.5,068,0983, 21.9858, 32.8449, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:05:10,12:5:10,,4028.4326,N,40.473877,07030.0486,W,70.500810,271.0,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.0,299,013.1,298,12.8,176.1,024.5,068,0983, 21.9750, 32.8435, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:05:20,12:5:20,,4028.4324,N,40.473873,07030.0657,W,70.501095,269.3,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.7,303,013.0,301,12.4,178.0,024.5,068,0983, 21.9668, 32.8444, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:05:30,12:5:30,,4028.4322,N,40.473870,07030.0826,W,70.501377,268.9,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.9,299,013.9,303,12.3,180.0,024.6,068,0983, 21.9544, 32.8434, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:05:40,12:5:40,,4028.4320,N,40.473867,07030.0994,W,70.501657,269.4,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.6,300,013.2,296,12.9,172.2,024.6,067,0983, 21.9317, 32.8423, 0.164  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:05:50,12:5:50,,4028.4319,N,40.473865,07030.1163,W,70.501938,271.9,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,011.9,300,012.8,302,11.5,177.5,024.6,067,0983, 21.9299, 32.8437, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:06:00,12:6:0,,4028.4316,N,40.473860,07030.1329,W,70.502215,269.7,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,013.2,299,014.4,300,13.5,178.3,024.6,067,0983, 21.9290, 32.8429, 0.166  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:06:10,12:6:10,,4028.4314,N,40.473857,07030.1494,W,70.502490,268.2,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,012.7,296,013.8,295,12.8,171.1,024.6,067,0983, 21.9165, 32.8397, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:06:20,12:6:20,,4028.4312,N,40.473853,07030.1660,W,70.502767,268.8,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,013.0,296,014.4,294,14.1,171.6,024.6,067,0983, 21.8697, 32.8338, 0.167  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:06:30,12:6:30,,4028.4310,N,40.473850,07030.1825,W,70.503042,268.4,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,013.7,299,014.4,297,13.7,174.4,024.5,067,0983, 21.8136, 32.8323, 0.167  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:06:40,12:6:40,,4028.4307,N,40.473845,07030.1990,W,70.503317,270.3,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.4,295,013.0,299,12.6,176.1,024.5,067,0984, 21.7729, 32.8323, 0.167  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:06:50,12:6:50,,4028.4304,N,40.473840,07030.2156,W,70.503593,269.1,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,012.4,300,013.5,300,12.4,177.0,024.5,067,0984, 21.7601, 32.8329, 0.166  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:07:00,12:7:0,,4028.4302,N,40.473837,07030.2325,W,70.503875,266.9,4.8,0035.87,0010.93,0005.98,013.7,299,014.8,297,13.5,175.4,024.5,067,0983, 21.7543, 32.8329, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:07:10,12:7:10,,4028.4301,N,40.473835,07030.2494,W,70.504157,268.6,4.8,0035.87,0010.93,0005.98,013.4,298,013.6,296,12.8,173.1,024.5,067,0983, 21.7423, 32.8320, 0.165  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:07:20,12:7:20,,4028.4300,N,40.473833,07030.2661,W,70.504435,270.9,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.9,302,013.3,304,12.2,182.0,024.4,067,0983, 21.7430, 32.8326, 0.165  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:07:30,12:7:30,,4028.4298,N,40.473830,07030.2830,W,70.504717,270.6,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,013.4,300,014.4,299,13.6,178.4,024.4,068,0983, 21.7546, 32.8326, 0.164  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:07:40,12:7:40,,4028.4297,N,40.473828,07030.3001,W,70.505002,268.5,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.8,297,012.8,294,11.9,169.7,024.5,068,0983, 21.7550, 32.8330, 0.166  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:07:50,12:7:50,,4028.4295,N,40.473825,07030.3171,W,70.505285,268.4,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,013.0,300,014.4,297,13.7,175.4,024.4,068,0983, 21.7514, 32.8340, 0.164  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:08:00,12:8:0,,4028.4294,N,40.473823,07030.3337,W,70.505562,266.3,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.3,306,013.0,299,12.2,177.0,024.4,068,0983, 21.7468, 32.8338, 0.167  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:08:10,12:8:10,,4028.4292,N,40.473820,07030.3504,W,70.505840,265.6,4.2,0035.87,0010.93,0005.98,012.0,295,013.0,296,12.5,174.0,024.4,068,0983, 21.7369, 32.8340, 0.166  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:08:20,12:8:20,,4028.4293,N,40.473822,07030.3674,W,70.506123,269.4,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,013.5,297,014.4,296,13.7,175.4,024.4,068,0983, 21.7239, 32.8334, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:08:30,12:8:30,,4028.4292,N,40.473820,07030.3841,W,70.506402,274.9,4.8,0035.87,0010.93,0005.98,013.2,297,014.3,300,13.9,175.3,024.4,068,0983, 21.7211, 32.8332, 0.165  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:08:40,12:8:40,,4028.4292,N,40.473820,07030.4007,W,70.506678,273.9,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.5,298,013.1,297,13.0,175.2,024.4,068,0983, 21.7242, 32.8324, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:08:50,12:8:50,,4028.4292,N,40.473820,07030.4172,W,70.506953,272.0,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.1,299,013.0,298,12.8,176.1,024.4,068,0983, 21.7216, 32.8311, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:09:00,12:9:0,,4028.4293,N,40.473822,07030.4342,W,70.507237,271.4,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.1,297,013.0,301,12.5,179.0,024.4,068,0983, 21.7146, 32.8313, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:09:10,12:9:10,,4028.4292,N,40.473820,07030.4506,W,70.507510,269.4,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,013.0,301,013.7,299,12.7,177.1,024.4,068,0983, 21.7064, 32.8318, 0.165  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:09:20,12:9:20,,4028.4287,N,40.473812,07030.4668,W,70.507780,270.2,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.8,299,013.4,296,12.9,174.2,024.4,068,0983, 21.6959, 32.8326, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:09:30,12:9:30,,4028.4282,N,40.473803,07030.4833,W,70.508055,267.8,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,013.2,299,013.5,299,12.4,177.0,024.3,068,0983, 21.6941, 32.8326, 0.167  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:09:40,12:9:40,,4028.4279,N,40.473798,07030.5000,W,70.508333,270.1,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,013.4,301,014.2,291,13.9,170.5,024.3,068,0983, 21.6944, 32.8334, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:09:50,12:9:50,,4028.4275,N,40.473792,07030.5166,W,70.508610,268.7,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,013.4,303,014.3,300,13.4,179.3,024.3,068,0983, 21.6913, 32.8338, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:10:00,12:10:0,,4028.4271,N,40.473785,07030.5331,W,70.508885,268.9,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,013.0,299,013.7,297,12.5,175.0,024.3,068,0983, 21.6792, 32.8332, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:10:10,12:10:10,,4028.4269,N,40.473782,07030.5494,W,70.509157,268.5,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.6,302,013.0,298,12.4,176.0,024.3,068,0982, 21.6648, 32.8342, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:10:20,12:10:20,,4028.4268,N,40.473780,07030.5661,W,70.509435,267.9,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,013.8,300,014.5,297,13.5,176.4,024.3,069,0982, 21.6419, 32.8330, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:10:30,12:10:30,,4028.4268,N,40.473780,07030.5828,W,70.509713,269.1,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,013.3,302,014.0,302,13.2,181.4,024.3,068,0983, 21.6103, 32.8318, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:10:40,12:10:40,,4028.4267,N,40.473778,07030.5995,W,70.509992,272.0,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,013.5,297,014.1,299,13.5,179.3,024.3,069,0983, 21.5898, 32.8326, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:10:50,12:10:50,,4028.4268,N,40.473780,07030.6160,W,70.510267,271.8,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.7,297,013.5,297,12.8,176.1,024.3,069,0983, 21.5797, 32.8330, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:11:00,12:11:0,,4028.4266,N,40.473777,07030.6327,W,70.510545,270.0,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.9,301,013.9,300,12.3,179.0,024.2,069,0983, 21.5843, 32.8336, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:11:10,12:11:10,,4028.4265,N,40.473775,07030.6493,W,70.510822,271.6,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.7,302,013.7,301,12.4,180.0,024.2,069,0983, 21.5833, 32.8338, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:11:20,12:11:20,,4028.4266,N,40.473777,07030.6657,W,70.511095,270.8,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,013.0,307,014.2,306,13.1,186.4,024.2,069,0983, 21.5790, 32.8334, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:11:30,12:11:30,,4028.4265,N,40.473775,07030.6826,W,70.511377,266.9,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.0,300,012.7,301,11.3,178.5,024.2,069,0983, 21.5697, 32.8331, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:11:40,12:11:40,,4028.4260,N,40.473767,07030.6996,W,70.511660,269.1,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.4,306,013.2,304,12.1,183.1,024.2,069,0983, 21.5652, 32.8329, 0.165  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:11:50,12:11:50,,4028.4257,N,40.473762,07030.7166,W,70.511943,270.1,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.9,312,013.4,307,11.8,186.2,024.2,069,0983, 21.5696, 32.8331, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:12:00,12:12:0,,4028.4253,N,40.473755,07030.7334,W,70.512223,269.2,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,013.4,304,014.2,299,13.4,179.3,024.2,069,0983, 21.5790, 32.8327, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:12:10,12:12:10,,4028.4250,N,40.473750,07030.7501,W,70.512502,268.0,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.7,302,013.5,299,12.2,178.0,024.1,069,0983, 21.5750, 32.8326, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:12:20,12:12:20,,4028.4249,N,40.473748,07030.7670,W,70.512783,270.3,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.2,300,013.6,300,12.4,179.0,024.2,069,0983, 21.5686, 32.8324, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:12:30,12:12:30,,4028.4247,N,40.473745,07030.7837,W,70.513062,267.4,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.7,306,013.5,306,12.0,184.1,024.1,069,0983, 21.5705, 32.8320, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:12:40,12:12:40,,4028.4241,N,40.473735,07030.8006,W,70.513343,271.0,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.5,301,013.1,300,12.5,178.0,024.1,069,0983, 21.5801, 32.8329, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:12:50,12:12:50,,4028.4239,N,40.473732,07030.8170,W,70.513617,267.5,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,011.8,302,012.3,304,11.1,181.5,024.1,069,0983, 21.5924, 32.8333, 0.167  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:13:00,12:13:0,,4028.4235,N,40.473725,07030.8335,W,70.513892,269.4,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,013.5,299,014.7,303,13.1,183.4,024.1,069,0983, 21.5932, 32.8327, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:13:10,12:13:10,,4028.4232,N,40.473720,07030.8499,W,70.514165,268.6,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.9,305,013.7,301,12.2,180.0,024.1,069,0983, 21.5897, 32.8317, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:13:20,12:13:20,,4028.4229,N,40.473715,07030.8660,W,70.514433,267.1,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,012.6,299,013.7,304,12.1,183.1,024.1,069,0983, 21.5909, 32.8314, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:13:30,12:13:30,,4028.4227,N,40.473712,07030.8825,W,70.514708,269.1,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.5,297,013.8,294,12.8,173.1,024.1,069,0983, 21.5778, 32.8307, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:13:40,12:13:40,,4028.4226,N,40.473710,07030.8992,W,70.514987,269.5,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,011.8,299,013.0,298,12.6,177.1,024.1,069,0983, 21.5715, 32.8306, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:13:50,12:13:50,,4028.4223,N,40.473705,07030.9157,W,70.515262,269.7,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.7,299,013.0,299,12.5,178.0,024.2,069,0983, 21.5744, 32.8313, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:14:00,12:14:0,,4028.4220,N,40.473700,07030.9324,W,70.515540,269.5,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,011.9,301,013.0,303,12.2,182.1,024.2,069,0983, 21.5747, 32.8310, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:14:10,12:14:10,,4028.4210,N,40.473683,07030.9494,W,70.515823,268.6,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.3,303,013.1,302,12.2,181.1,024.2,069,0983, 21.5652, 32.8295, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:14:20,12:14:20,,4028.4204,N,40.473673,07030.9660,W,70.516100,270.4,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.2,300,012.7,299,11.4,176.5,024.2,068,0983, 21.5605, 32.8306, 0.168  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:14:30,12:14:30,,4028.4199,N,40.473665,07030.9827,W,70.516378,267.8,4.3,0035.87,0010.93,0005.98,012.4,298,013.3,297,12.5,176.0,024.2,068,0983, 21.5652, 32.8309, 0.165  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:14:40,12:14:40,,4028.4197,N,40.473662,07030.9995,W,70.516658,269.0,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.7,297,013.1,294,12.6,174.1,024.2,068,0983, 21.5516, 32.8301, 0.167  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:14:50,12:14:50,,4028.4198,N,40.473663,07031.0159,W,70.516932,270.0,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,013.3,297,014.0,297,13.3,180.3,024.2,068,0983, 21.5527, 32.8308, 0.170  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:15:00,12:15:0,,4028.4204,N,40.473673,07031.0324,W,70.517207,272.9,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,012.2,297,012.7,298,11.4,179.5,024.2,068,0983, 21.5476, 32.8303, 0.173  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:15:10,12:15:10,,4028.4210,N,40.473683,07031.0490,W,70.517483,273.3,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.0,300,012.5,297,11.5,177.5,024.2,069,0983, 21.5443, 32.8321, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:15:20,12:15:20,,4028.4211,N,40.473685,07031.0657,W,70.517762,271.3,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.0,299,012.6,302,11.1,182.5,024.2,069,0983, 21.5667, 32.8325, 0.176  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:15:30,12:15:30,,4028.4211,N,40.473685,07031.0826,W,70.518043,270.9,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,013.0,296,012.7,298,11.5,178.5,024.2,069,0983, 21.5747, 32.8327, 0.179  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:15:40,12:15:40,,4028.4211,N,40.473685,07031.0993,W,70.518322,271.6,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.1,300,013.1,298,12.6,178.0,024.2,069,0983, 21.5991, 32.8330, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:15:50,12:15:50,,4028.4208,N,40.473680,07031.1158,W,70.518597,268.5,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,011.0,299,012.0,296,11.8,173.6,024.2,069,0983, 21.6031, 32.8347, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:16:00,12:16:0,,4028.4207,N,40.473678,07031.1317,W,70.518862,270.2,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,011.9,303,012.8,302,11.3,180.5,024.2,069,0983, 21.6037, 32.8350, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:16:10,12:16:10,,4028.4207,N,40.473678,07031.1478,W,70.519130,268.1,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,011.8,300,012.1,306,10.8,184.7,024.2,069,0983, 21.6166, 32.8354, 0.169  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:16:20,12:16:20,,4028.4206,N,40.473677,07031.1642,W,70.519403,265.2,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,011.3,297,011.7,298,10.5,173.7,024.2,069,0983, 21.6251, 32.8357, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:16:30,12:16:30,,4028.4205,N,40.473675,07031.1808,W,70.519680,268.3,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,012.4,301,012.6,303,11.1,180.5,024.2,069,0983, 21.6213, 32.8355, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:16:40,12:16:40,,4028.4205,N,40.473675,07031.1974,W,70.519957,268.7,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.3,301,013.0,300,12.4,179.0,024.2,069,0984, 21.6213, 32.8364, 0.174  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:16:50,12:16:50,,4028.4204,N,40.473673,07031.2141,W,70.520235,269.4,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,012.1,303,013.0,303,12.2,182.0,024.2,069,0984, 21.6293, 32.8363, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:17:00,12:17:0,,4028.4203,N,40.473672,07031.2310,W,70.520517,271.8,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.4,301,012.6,303,11.3,180.5,024.2,069,0984, 21.6299, 32.8362, 0.172  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:17:10,12:17:10,,4028.4201,N,40.473668,07031.2476,W,70.520793,271.9,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,012.9,304,013.6,302,12.4,181.0,024.2,069,0984, 21.6315, 32.8363, 0.175  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:17:20,12:17:20,,4028.4204,N,40.473673,07031.2640,W,70.521067,268.7,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,011.9,305,012.7,308,10.9,184.6,024.2,069,0983, 21.6363, 32.8369, 0.171  ,,4.98,-99
HRS1510,7/26/2015,16:17:30,12:17:30,,4028.4203,N,40.473672,07031.2803,W,70.521338,270.0,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,012.8,306,013.4,300,12.4,178.0,024.2,069,0983, 21.6331, 32.8385, 0.166  ,,4.98,-99
