HRS1510,7/29/2015,09:00:00,5:0:0,,4030.9718,N,40.516197,07034.6196,W,70.576993,86.3,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,004.0,142,004.3,157,7.9,255.5,023.6,093,0980, 23.4423, 33.0549, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:00:10,5:0:10,,4030.9725,N,40.516208,07034.6029,W,70.576715,90.1,4.8,0035.87,0010.93,0005.98,003.8,128,003.4,130,6.3,247.6,023.6,093,0980, 23.4450, 33.0549, 0.164  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:00:20,5:0:20,,4030.9728,N,40.516213,07034.5861,W,70.576435,90.8,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,004.0,145,003.3,144,6.6,253.4,023.6,093,0980, 23.4453, 33.0547, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:00:30,5:0:30,,4030.9734,N,40.516223,07034.5693,W,70.576155,87.3,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,003.4,144,003.6,138,6.5,249.1,023.6,093,0980, 23.4449, 33.0537, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:00:40,5:0:40,,4030.9740,N,40.516233,07034.5525,W,70.575875,89.5,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,004.3,137,004.0,147,7.7,252.0,023.6,093,0980, 23.4461, 33.0554, 0.159  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:00:50,5:0:50,,4030.9745,N,40.516242,07034.5358,W,70.575597,89.5,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.7,151,003.9,152,6.8,256.6,023.6,093,0980, 23.4449, 33.0552, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:01:00,5:1:0,,4030.9750,N,40.516250,07034.5190,W,70.575317,86.3,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,003.8,152,003.8,156,6.9,256.6,023.6,093,0980, 23.4478, 33.0568, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:01:10,5:1:10,,4030.9755,N,40.516258,07034.5021,W,70.575035,88.9,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.3,131,002.9,140,5.7,254.6,023.6,093,0980, 23.4473, 33.0550, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:01:20,5:1:20,,4030.9759,N,40.516265,07034.4854,W,70.574757,90.9,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.6,140,003.6,145,6.6,254.2,023.6,093,0980, 23.4469, 33.0569, 0.159  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:01:30,5:1:30,,4030.9764,N,40.516273,07034.4683,W,70.574472,86.9,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.1,137,003.1,136,6.5,247.7,023.6,093,0980, 23.4458, 33.0599, 0.157  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:01:40,5:1:40,,4030.9766,N,40.516277,07034.4516,W,70.574193,89.0,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.2,135,002.9,141,5.7,255.9,023.6,093,0980, 23.4462, 33.0614, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:01:50,5:1:50,,4030.9769,N,40.516282,07034.4352,W,70.573920,88.7,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,003.1,147,002.9,156,5.9,260.1,023.6,093,0980, 23.4470, 33.0614, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:02:00,5:2:0,,4030.9774,N,40.516290,07034.4185,W,70.573642,90.5,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.6,133,002.1,138,5.6,255.7,023.6,093,0981, 23.4461, 33.0604, 0.157  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:02:10,5:2:10,,4030.9779,N,40.516298,07034.4015,W,70.573358,89.2,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.3,146,003.8,147,6.7,254.5,023.6,093,0980, 23.4463, 33.0611, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:02:20,5:2:20,,4030.9784,N,40.516307,07034.3844,W,70.573073,87.0,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.5,129,004.7,142,7.6,248.5,023.6,093,0980, 23.4461, 33.0617, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:02:30,5:2:30,,4030.9778,N,40.516297,07034.3683,W,70.572805,91.9,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.0,134,004.1,143,7.5,251.5,023.6,093,0980, 23.4485, 33.0632, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:02:40,5:2:40,,4030.9775,N,40.516292,07034.3516,W,70.572527,89.8,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,003.8,135,003.1,139,6.6,252.4,023.6,093,0980, 23.4507, 33.0618, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:02:50,5:2:50,,4030.9771,N,40.516285,07034.3351,W,70.572252,91.5,4.3,0035.87,0010.93,0005.98,003.2,125,003.4,142,6.6,254.4,023.6,093,0980, 23.4490, 33.0623, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:03:00,5:3:0,,4030.9770,N,40.516283,07034.3184,W,70.571973,89.0,4.3,0035.87,0010.93,0005.98,003.8,132,002.6,152,5.9,260.1,023.6,093,0980, 23.4508, 33.0627, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:03:10,5:3:10,,4030.9769,N,40.516282,07034.3017,W,70.571695,88.8,4.3,0035.87,0010.93,0005.98,004.0,136,003.6,146,6.7,254.3,023.6,092,0980, 23.4523, 33.0662, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:03:20,5:3:20,,4030.9767,N,40.516278,07034.2849,W,70.571415,92.1,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.5,133,003.3,144,6.6,256.2,023.6,093,0980, 23.4527, 33.0648, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:03:30,5:3:30,,4030.9767,N,40.516278,07034.2682,W,70.571137,91.4,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.1,135,003.9,137,6.5,252.3,023.6,093,0980, 23.4512, 33.0643, 0.158  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:03:40,5:3:40,,4030.9765,N,40.516275,07034.2517,W,70.570862,91.8,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,004.2,128,003.5,138,6.5,252.7,023.6,093,0980, 23.4519, 33.0636, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:03:50,5:3:50,,4030.9764,N,40.516273,07034.2351,W,70.570585,93.1,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.7,131,004.0,150,7.7,256.5,023.6,093,0980, 23.4518, 33.0649, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:04:00,5:4:0,,4030.9765,N,40.516275,07034.2182,W,70.570303,88.8,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.9,131,003.8,135,6.5,249.7,023.6,093,0981, 23.4500, 33.0637, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:04:10,5:4:10,,4030.9764,N,40.516273,07034.2015,W,70.570025,91.3,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.2,133,004.5,139,7.4,250.5,023.6,093,0981, 23.4492, 33.0638, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:04:20,5:4:20,,4030.9764,N,40.516273,07034.1847,W,70.569745,91.4,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,004.5,138,004.7,132,7.3,246.5,023.6,092,0981, 23.4486, 33.0627, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:04:30,5:4:30,,4030.9765,N,40.516275,07034.1674,W,70.569457,90.5,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.7,125,003.7,141,6.6,253.4,023.6,093,0981, 23.4478, 33.0629, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:04:40,5:4:40,,4030.9765,N,40.516275,07034.1500,W,70.569167,90.2,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,003.8,126,004.1,136,7.4,248.0,023.6,093,0981, 23.4483, 33.0635, 0.159  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:04:50,5:4:50,,4030.9763,N,40.516272,07034.1329,W,70.568882,92.0,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,004.5,127,004.0,146,7.6,254.0,023.6,093,0981, 23.4483, 33.0628, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:05:00,5:5:0,,4030.9757,N,40.516262,07034.1157,W,70.568595,89.0,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,004.2,145,004.1,150,7.7,254.5,023.6,093,0981, 23.4515, 33.0623, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:05:10,5:5:10,,4030.9763,N,40.516272,07034.0986,W,70.568310,92.5,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,004.5,143,004.2,153,7.7,257.5,023.6,093,0981, 23.4502, 33.0623, 0.164  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:05:20,5:5:20,,4030.9773,N,40.516288,07034.0828,W,70.568047,91.5,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,004.1,149,003.3,148,6.6,256.2,023.6,093,0981, 23.4520, 33.0604, 0.158  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:05:30,5:5:30,,4030.9784,N,40.516307,07034.0669,W,70.567782,83.7,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.2,149,003.4,150,6.8,251.2,023.6,093,0981, 23.4538, 33.0618, 0.164  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:05:40,5:5:40,,4030.9793,N,40.516322,07034.0507,W,70.567512,83.6,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.1,135,003.5,155,6.9,253.7,023.6,093,0981, 23.4550, 33.0600, 0.158  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:05:50,5:5:50,,4030.9804,N,40.516340,07034.0346,W,70.567243,85.2,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,003.6,120,003.0,126,6.3,242.6,023.6,093,0981, 23.4565, 33.0597, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:06:00,5:6:0,,4030.9806,N,40.516343,07034.0179,W,70.566965,88.4,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.5,138,002.8,150,5.8,257.8,023.7,093,0981, 23.4559, 33.0594, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:06:10,5:6:10,,4030.9807,N,40.516345,07034.0009,W,70.566682,86.4,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,004.4,135,003.8,143,6.7,252.1,023.7,093,0980, 23.4583, 33.0604,-99,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:06:20,5:6:20,,4030.9809,N,40.516348,07033.9839,W,70.566398,89.1,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,003.9,135,003.2,145,6.7,254.1,023.7,093,0980, 23.4579, 33.0581, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:06:30,5:6:30,,4030.9812,N,40.516353,07033.9666,W,70.566110,86.4,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,004.1,143,003.1,151,6.8,254.5,023.6,093,0980, 23.4588, 33.0597,-99,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:06:40,5:6:40,,4030.9817,N,40.516362,07033.9491,W,70.565818,88.5,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.5,124,002.9,123,5.4,249.1,023.6,093,0980, 23.4597, 33.0582, 0.157  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:06:50,5:6:50,,4030.9818,N,40.516363,07033.9320,W,70.565533,88.0,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.2,112,003.0,138,6.5,250.1,023.6,093,0980, 23.4623, 33.0572, 0.156  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:07:00,5:7:0,,4030.9821,N,40.516368,07033.9151,W,70.565252,89.8,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.0,120,003.5,147,6.7,254.5,023.6,093,0980, 23.4657, 33.0553, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:07:10,5:7:10,,4030.9822,N,40.516370,07033.8981,W,70.564968,87.1,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,003.5,150,004.1,162,7.9,258.5,023.6,093,0980, 23.4683, 33.0551, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:07:20,5:7:20,,4030.9822,N,40.516370,07033.8805,W,70.564675,87.2,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,003.9,155,004.0,160,7.9,257.5,023.6,093,0980, 23.4716, 33.0554, 0.158  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:07:30,5:7:30,,4030.9826,N,40.516377,07033.8634,W,70.564390,90.7,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,002.7,132,003.2,156,6.8,259.9,023.7,093,0980, 23.4720, 33.0544, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:07:40,5:7:40,,4030.9829,N,40.516382,07033.8471,W,70.564118,89.8,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,002.9,107,002.9,135,5.6,254.1,023.6,093,0980, 23.4720, 33.0547, 0.159  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:07:50,5:7:50,,4030.9832,N,40.516387,07033.8298,W,70.563830,89.3,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,002.7,134,002.8,145,5.8,257.5,023.6,093,0980, 23.4740, 33.0540, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:08:00,5:8:0,,4030.9835,N,40.516392,07033.8128,W,70.563547,86.7,4.8,0035.87,0010.93,0005.98,003.4,147,003.5,162,6.9,259.2,023.6,093,0981, 23.4787, 33.0539, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:08:10,5:8:10,,4030.9835,N,40.516392,07033.7955,W,70.563258,86.9,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.8,150,003.1,138,6.6,249.0,023.7,093,0981, 23.4808, 33.0574, 0.157  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:08:20,5:8:20,,4030.9832,N,40.516387,07033.7785,W,70.562975,92.0,4.9,0035.87,0010.93,0005.98,003.6,133,004.1,136,7.4,249.0,023.6,093,0981, 23.4850, 33.0599, 0.159  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:08:30,5:8:30,,4030.9831,N,40.516385,07033.7617,W,70.562695,93.4,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,004.2,141,004.0,143,7.5,254.0,023.6,093,0981, 23.4870, 33.0606, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:08:40,5:8:40,,4030.9837,N,40.516395,07033.7447,W,70.562412,90.3,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,003.1,140,003.3,141,6.6,253.6,023.6,093,0980, 23.4922, 33.0614, 0.159  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:08:50,5:8:50,,4030.9843,N,40.516405,07033.7282,W,70.562137,88.3,4.8,0035.87,0010.93,0005.98,003.3,130,003.7,143,6.6,251.2,023.6,093,0980, 23.4942, 33.0642, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:09:00,5:9:0,,4030.9850,N,40.516417,07033.7113,W,70.561855,89.3,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,002.8,141,003.5,137,6.5,248.9,023.6,093,0980, 23.4974, 33.0620, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:09:10,5:9:10,,4030.9852,N,40.516420,07033.6950,W,70.561583,90.3,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.1,123,003.1,145,6.6,253.2,023.7,093,0981, 23.5010, 33.0652, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:09:20,5:9:20,,4030.9850,N,40.516417,07033.6786,W,70.561310,89.8,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,003.5,138,003.0,142,6.6,253.4,023.6,093,0980, 23.5047, 33.0636, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:09:30,5:9:30,,4030.9850,N,40.516417,07033.6619,W,70.561032,89.3,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,003.3,127,003.1,133,6.5,249.5,023.6,093,0980, 23.5092, 33.0681, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:09:40,5:9:40,,4030.9849,N,40.516415,07033.6448,W,70.560747,92.7,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,003.4,125,003.0,140,6.5,254.7,023.6,093,0980, 23.5151, 33.0727, 0.157  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:09:50,5:9:50,,4030.9849,N,40.516415,07033.6278,W,70.560463,89.2,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.4,140,003.1,136,6.5,250.7,023.6,093,0980, 23.5177, 33.0740, 0.156  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:10:00,5:10:0,,4030.9847,N,40.516412,07033.6111,W,70.560185,92.7,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,002.9,117,003.0,135,6.4,252.1,023.6,093,0980, 23.5203, 33.0747, 0.157  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:10:10,5:10:10,,4030.9845,N,40.516408,07033.5938,W,70.559897,91.0,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.7,116,003.4,126,6.2,248.3,023.6,093,0980, 23.5234, 33.0775, 0.159  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:10:20,5:10:20,,4030.9845,N,40.516408,07033.5773,W,70.559622,91.7,4.3,0035.87,0010.93,0005.98,003.1,133,002.6,132,5.5,255.1,023.6,093,0981, 23.5283, 33.0774, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:10:30,5:10:30,,4030.9847,N,40.516412,07033.5608,W,70.559347,92.5,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,002.4,117,002.6,145,5.7,258.9,023.6,093,0981, 23.5308, 33.0789, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:10:40,5:10:40,,4030.9849,N,40.516415,07033.5442,W,70.559070,89.7,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,002.6,138,002.8,134,5.6,253.7,023.6,093,0980, 23.5363, 33.0795, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:10:50,5:10:50,,4030.9853,N,40.516422,07033.5285,W,70.558808,88.2,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,002.8,145,002.2,153,5.9,259.1,023.6,093,0981, 23.5392, 33.0808, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:11:00,5:11:0,,4030.9857,N,40.516428,07033.5118,W,70.558530,88.9,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,002.7,111,002.4,123,5.4,249.8,023.6,093,0980, 23.5377, 33.0830, 0.164  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:11:10,5:11:10,,4030.9857,N,40.516428,07033.4945,W,70.558242,88.4,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,002.4,125,002.7,140,5.7,255.9,023.6,093,0981, 23.5407, 33.0848, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:11:20,5:11:20,,4030.9857,N,40.516428,07033.4784,W,70.557973,89.2,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,002.9,180,002.6,177,6.0,267.7,023.6,093,0981, 23.5433, 33.0848, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:11:30,5:11:30,,4030.9860,N,40.516433,07033.4623,W,70.557705,88.1,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,003.2,134,003.1,151,6.8,255.0,023.6,093,0980, 23.5457, 33.0838, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:11:40,5:11:40,,4030.9863,N,40.516438,07033.4456,W,70.557427,90.2,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,003.0,156,003.0,156,6.8,259.5,023.7,093,0980, 23.5501, 33.0867, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:11:50,5:11:50,,4030.9868,N,40.516447,07033.4294,W,70.557157,88.2,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,003.5,133,002.8,145,5.8,256.5,023.7,093,0980, 23.5517, 33.0857, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:12:00,5:12:0,,4030.9871,N,40.516452,07033.4136,W,70.556893,91.2,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.4,147,002.2,143,5.7,258.6,023.7,093,0980, 23.5550, 33.0865, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:12:10,5:12:10,,4030.9870,N,40.516450,07033.3973,W,70.556622,88.4,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,003.0,135,003.0,151,6.8,256.0,023.7,093,0980, 23.5573, 33.0870, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:12:20,5:12:20,,4030.9863,N,40.516438,07033.3809,W,70.556348,91.2,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.6,146,002.9,143,5.7,258.5,023.7,093,0980, 23.5615, 33.0900, 0.164  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:12:30,5:12:30,,4030.9859,N,40.516432,07033.3641,W,70.556068,91.3,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,002.8,133,002.8,137,5.6,256.3,023.7,093,0980, 23.5635, 33.0954, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:12:40,5:12:40,,4030.9854,N,40.516423,07033.3477,W,70.555795,92.6,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,002.8,131,002.6,137,5.6,258.1,023.7,093,0980, 23.5692, 33.1011, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:12:50,5:12:50,,4030.9852,N,40.516420,07033.3310,W,70.555517,91.7,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.6,120,003.2,126,6.2,247.8,023.7,093,0981, 23.5732, 33.1015, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:13:00,5:13:0,,4030.9849,N,40.516415,07033.3144,W,70.555240,91.1,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,003.4,121,003.2,133,6.4,250.8,023.7,093,0980, 23.5738, 33.1011, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:13:10,5:13:10,,4030.9843,N,40.516405,07033.2976,W,70.554960,90.7,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.2,143,003.3,146,6.7,255.5,023.7,093,0981, 23.5732, 33.1017, 0.158  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:13:20,5:13:20,,4030.9839,N,40.516398,07033.2812,W,70.554687,91.1,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,003.1,135,003.0,146,6.7,256.7,023.7,093,0981, 23.5685, 33.1035, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:13:30,5:13:30,,4030.9839,N,40.516398,07033.2641,W,70.554402,90.9,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,004.1,141,003.8,138,6.6,251.6,023.7,093,0981, 23.5659, 33.1040, 0.158  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:13:40,5:13:40,,4030.9842,N,40.516403,07033.2474,W,70.554123,93.5,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,003.3,139,003.1,154,6.8,259.6,023.7,092,0981, 23.5653, 33.1033, 0.157  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:13:50,5:13:50,,4030.9850,N,40.516417,07033.2306,W,70.553843,87.9,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,002.6,156,001.9,166,5.0,265.6,023.7,092,0981, 23.5679, 33.1024, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:14:00,5:14:0,,4030.9861,N,40.516435,07033.2144,W,70.553573,83.9,4.3,0035.87,0010.93,0005.98,002.4,136,002.2,161,5.9,257.0,023.7,093,0981, 23.5684, 33.1042, 0.158  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:14:10,5:14:10,,4030.9870,N,40.516450,07033.1982,W,70.553303,86.2,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,003.3,133,003.7,146,6.7,250.7,023.7,093,0981, 23.5695, 33.1041, 0.158  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:14:20,5:14:20,,4030.9871,N,40.516452,07033.1815,W,70.553025,88.2,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,004.2,158,003.7,158,6.9,259.2,023.7,093,0981, 23.5692, 33.1041, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:14:30,5:14:30,,4030.9873,N,40.516455,07033.1648,W,70.552747,87.7,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.0,132,003.3,139,6.6,250.4,023.7,093,0981, 23.5712, 33.1034, 0.157  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:14:40,5:14:40,,4030.9877,N,40.516462,07033.1483,W,70.552472,93.3,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.2,155,003.1,158,6.8,260.5,023.7,093,0981, 23.5741, 33.1031, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:14:50,5:14:50,,4030.9881,N,40.516468,07033.1316,W,70.552193,87.7,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,003.0,138,002.6,164,5.9,262.0,023.7,093,0980, 23.5728, 33.1026, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:15:00,5:15:0,,4030.9883,N,40.516472,07033.1150,W,70.551917,88.9,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,002.8,141,002.6,148,5.8,256.5,023.7,092,0980, 23.5704, 33.1019, 0.159  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:15:10,5:15:10,,4030.9889,N,40.516482,07033.0984,W,70.551640,88.7,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.3,123,003.1,140,6.5,251.1,023.6,093,0981, 23.5661, 33.1010, 0.163  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:15:20,5:15:20,,4030.9893,N,40.516488,07033.0817,W,70.551362,91.8,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,003.6,146,003.2,149,6.7,256.1,023.6,093,0980, 23.5594, 33.1021, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:15:30,5:15:30,,4030.9896,N,40.516493,07033.0646,W,70.551077,88.5,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.4,146,002.7,153,5.8,258.8,023.6,093,0981, 23.5517, 33.1006, 0.158  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:15:40,5:15:40,,4030.9901,N,40.516502,07033.0484,W,70.550807,87.2,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.0,125,002.9,138,5.6,254.0,023.6,093,0980, 23.5439, 33.1005, 0.161  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:15:50,5:15:50,,4030.9905,N,40.516508,07033.0325,W,70.550542,92.5,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.2,134,003.4,149,6.7,256.1,023.7,093,0981, 23.5360, 33.1036, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:16:00,5:16:0,,4030.9906,N,40.516510,07033.0171,W,70.550285,88.1,4.3,0035.87,0010.93,0005.98,003.3,142,003.1,149,6.7,254.3,023.6,093,0981, 23.5326, 33.1042, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:16:10,5:16:10,,4030.9908,N,40.516513,07033.0010,W,70.550017,87.4,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.4,139,003.5,144,6.7,252.5,023.6,093,0980, 23.5300, 33.1033, 0.162  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:16:20,5:16:20,,4030.9911,N,40.516518,07032.9854,W,70.549757,92.1,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,003.5,135,003.0,138,6.5,251.5,023.6,093,0980, 23.5240, 33.1031, 0.157  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:16:30,5:16:30,,4030.9911,N,40.516518,07032.9694,W,70.549490,91.0,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,003.5,155,004.3,159,7.8,258.0,023.7,093,0980, 23.5203, 33.1022, 0.159  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:16:40,5:16:40,,4030.9914,N,40.516523,07032.9527,W,70.549212,87.6,4.6,0035.87,0010.93,0005.98,002.9,149,003.1,160,6.9,259.0,023.7,093,0980, 23.5173, 33.0995, 0.159  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:16:50,5:16:50,,4030.9914,N,40.516523,07032.9356,W,70.548927,89.8,4.7,0035.87,0010.93,0005.98,003.4,134,003.0,137,6.5,249.9,023.7,093,0980, 23.5153, 33.0963, 0.159  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:17:00,5:17:0,,4030.9916,N,40.516527,07032.9188,W,70.548647,89.5,4.4,0035.87,0010.93,0005.98,003.0,120,002.4,137,5.6,254.7,023.7,093,0980, 23.5166, 33.0984, 0.159  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:17:10,5:17:10,,4030.9917,N,40.516528,07032.9016,W,70.548360,92.1,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.5,117,003.6,139,6.5,251.9,023.7,093,0980, 23.5231, 33.0983, 0.157  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:17:20,5:17:20,,4030.9916,N,40.516527,07032.8858,W,70.548097,90.7,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.4,133,003.0,124,6.1,245.1,023.7,093,0980, 23.5289, 33.0989, 0.160  ,,4.98,-99
HRS1510,7/29/2015,09:17:30,5:17:30,,4030.9915,N,40.516525,07032.8700,W,70.547833,90.3,4.5,0035.87,0010.93,0005.98,003.1,135,003.0,154,6.8,257.6,023.7,093,0980, 23.5330, 33.1014, 0.159  ,,4.98,-99
