HRS1510,8/2/2015,00:00:00,20:0:0,,4012.6289,N,40.210482,07127.9213,W,71.465355,242.7,8.0,0035.87,0010.93,0005.98,027.7,353,026.3,347,18.5,217.7,025.9,081,0975, 24.9141, 32.9959, 0.149  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:00:10,20:0:10,,4012.6190,N,40.210317,07127.9477,W,71.465795,241.9,7.9,0035.87,0010.93,0005.98,025.6,352,025.9,347,18.4,218.9,025.9,081,0975, 24.9164, 32.9947, 0.152  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:00:20,20:0:20,,4012.6092,N,40.210153,07127.9725,W,71.466208,240.4,8.4,0035.87,0010.93,0005.98,026.2,355,026.8,344,18.6,214.3,025.9,081,0974, 24.9183, 32.9985, 0.144  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:00:30,20:0:30,,4012.5994,N,40.209990,07127.9974,W,71.466623,244.5,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,025.7,354,024.3,344,17.8,213.1,025.9,081,0974, 24.9196, 32.9964, 0.149  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:00:40,20:0:40,,4012.5904,N,40.209840,07128.0216,W,71.467027,245.6,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,026.9,355,025.8,346,18.6,216.2,025.9,081,0974, 24.9212, 32.9984, 0.156  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:00:50,20:0:50,,4012.5817,N,40.209695,07128.0461,W,71.467435,244.7,7.3,0035.87,0010.93,0005.98,026.1,352,025.0,343,18.6,215.2,025.9,081,0974, 24.9211, 32.9982, 0.157  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:01:00,20:1:0,,4012.5726,N,40.209543,07128.0706,W,71.467843,243.6,7.5,0035.87,0010.93,0005.98,026.5,000,026.0,346,19.5,219.5,025.9,081,0974, 24.9220, 32.9970, 0.150  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:01:10,20:1:10,,4012.5633,N,40.209388,07128.0950,W,71.468250,248.1,7.4,0035.87,0010.93,0005.98,026.0,354,025.9,345,18.8,216.5,025.9,081,0975, 24.9199, 33.0002, 0.149  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:01:20,20:1:20,,4012.5538,N,40.209230,07128.1192,W,71.468653,243.7,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,025.8,354,024.7,344,17.6,214.1,025.9,081,0974, 24.9183, 33.0025, 0.149  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:01:30,20:1:30,,4012.5450,N,40.209083,07128.1441,W,71.469068,244.9,7.3,0035.87,0010.93,0005.98,026.4,352,026.1,340,19.9,210.1,025.9,081,0974, 24.9170, 33.0040, 0.146  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:01:40,20:1:40,,4012.5358,N,40.208930,07128.1685,W,71.469475,244.3,7.7,0035.87,0010.93,0005.98,025.0,355,025.1,345,18.4,218.6,025.9,081,0975, 24.9174, 33.0006, 0.152  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:01:50,20:1:50,,4012.5265,N,40.208775,07128.1930,W,71.469883,245.7,7.5,0035.87,0010.93,0005.98,027.9,354,027.6,343,20.8,214.1,025.9,081,0975, 24.9174, 33.0017, 0.150  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:02:00,20:2:0,,4012.5170,N,40.208617,07128.2176,W,71.470293,241.6,7.7,0035.87,0010.93,0005.98,027.2,002,026.7,345,19.5,216.2,025.9,081,0975, 24.9163, 33.0029, 0.142  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:02:10,20:2:10,,4012.5074,N,40.208457,07128.2417,W,71.470695,248.7,7.3,0035.87,0010.93,0005.98,027.2,352,026.8,344,19.8,214.7,025.9,081,0974, 24.9173, 33.0018, 0.146  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:02:20,20:2:20,,4012.4977,N,40.208295,07128.2666,W,71.471110,241.9,7.4,0035.87,0010.93,0005.98,026.6,351,025.6,344,18.6,214.5,025.9,081,0975, 24.9152, 33.0028, 0.148  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:02:30,20:2:30,,4012.4877,N,40.208128,07128.2924,W,71.471540,244.4,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,028.4,354,028.2,347,21.5,220.1,025.9,081,0975, 24.9153, 33.0030, 0.148  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:02:40,20:2:40,,4012.4774,N,40.207957,07128.3183,W,71.471972,244.3,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,026.7,355,026.2,347,19.5,219.2,025.9,081,0975, 24.9123, 33.0020, 0.144  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:02:50,20:2:50,,4012.4678,N,40.207797,07128.3441,W,71.472402,245.3,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,024.7,352,024.7,343,17.8,213.1,025.9,081,0975, 24.9089, 33.0033, 0.154  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:03:00,20:3:0,,4012.4581,N,40.207635,07128.3694,W,71.472823,238.8,8.3,0035.87,0010.93,0005.98,026.2,-02,025.1,347,17.2,221.8,025.9,081,0974, 24.9057, 33.0028, 0.148  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:03:10,20:3:10,,4012.4482,N,40.207470,07128.3946,W,71.473243,242.1,7.7,0035.87,0010.93,0005.98,028.0,352,027.7,345,20.5,218.9,025.9,081,0975, 24.9046, 33.0043, 0.151  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:03:20,20:3:20,,4012.4377,N,40.207295,07128.4200,W,71.473667,240.9,7.9,0035.87,0010.93,0005.98,028.3,352,027.5,344,20.5,215.9,025.9,081,0974, 24.9030, 33.0077, 0.149  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:03:30,20:3:30,,4012.4275,N,40.207125,07128.4456,W,71.474093,242.6,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,025.2,-02,024.9,344,17.6,212.8,025.9,081,0974, 24.9008, 33.0050, 0.141  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:03:40,20:3:40,,4012.4178,N,40.206963,07128.4716,W,71.474527,243.8,7.7,0035.87,0010.93,0005.98,025.1,358,025.2,344,18.6,215.2,025.9,081,0974, 24.9008, 33.0065, 0.137  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:03:50,20:3:50,,4012.4082,N,40.206803,07128.4972,W,71.474953,247.0,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,026.0,354,026.4,345,19.6,216.9,025.9,081,0974, 24.8990, 33.0078, 0.146  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:04:00,20:4:0,,4012.3983,N,40.206638,07128.5223,W,71.475372,245.6,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,026.9,354,026.6,343,19.7,213.3,025.9,081,0975, 24.8987, 33.0094, 0.147  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:04:10,20:4:10,,4012.3888,N,40.206480,07128.5471,W,71.475785,240.2,8.0,0035.87,0010.93,0005.98,026.8,355,025.1,344,17.7,212.0,025.9,081,0975, 24.8971, 33.0110, 0.150  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:04:20,20:4:20,,4012.3796,N,40.206327,07128.5716,W,71.476193,244.1,7.5,0035.87,0010.93,0005.98,025.4,-05,025.1,347,18.5,219.9,025.9,081,0975, 24.8970, 33.0141, 0.145  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:04:30,20:4:30,,4012.3707,N,40.206178,07128.5966,W,71.476610,248.7,7.5,0035.87,0010.93,0005.98,025.1,350,026.2,342,19.9,213.1,025.9,081,0975, 24.8950, 33.0121, 0.151  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:04:40,20:4:40,,4012.3615,N,40.206025,07128.6210,W,71.477017,244.3,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,025.7,352,026.2,343,19.6,214.6,025.9,081,0975, 24.8951, 33.0162, 0.146  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:04:50,20:4:50,,4012.3527,N,40.205878,07128.6455,W,71.477425,243.4,7.5,0035.87,0010.93,0005.98,026.3,350,025.5,342,18.8,212.5,025.9,081,0975, 24.8938, 33.0190, 0.141  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:05:00,20:5:0,,4012.3433,N,40.205722,07128.6694,W,71.477823,243.5,7.4,0035.87,0010.93,0005.98,028.1,355,028.2,345,21.5,217.8,025.9,081,0975, 24.8920, 33.0173, 0.155  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:05:10,20:5:10,,4012.3341,N,40.205568,07128.6936,W,71.478227,241.7,7.5,0035.87,0010.93,0005.98,026.7,355,026.2,345,19.5,217.5,025.9,081,0975, 24.8908, 33.0220, 0.152  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:05:20,20:5:20,,4012.3249,N,40.205415,07128.7178,W,71.478630,243.6,7.3,0035.87,0010.93,0005.98,024.7,350,023.6,345,16.5,216.4,025.9,081,0975, 24.8883, 33.0216, 0.146  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:05:30,20:5:30,,4012.3155,N,40.205258,07128.7421,W,71.479035,242.6,7.3,0035.87,0010.93,0005.98,027.3,003,026.3,344,19.6,215.9,025.9,081,0974, 24.8883, 33.0227, 0.150  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:05:40,20:5:40,,4012.3065,N,40.205108,07128.7664,W,71.479440,250.4,7.2,0035.87,0010.93,0005.98,025.2,355,024.5,347,17.6,218.8,025.9,081,0975, 24.8866, 33.0227, 0.148  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:05:50,20:5:50,,4012.2973,N,40.204955,07128.7905,W,71.479842,240.2,8.0,0035.87,0010.93,0005.98,026.9,355,026.1,348,18.3,219.9,025.9,081,0975, 24.8864, 33.0251, 0.142  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:06:00,20:6:0,,4012.2877,N,40.204795,07128.8155,W,71.480258,243.1,7.5,0035.87,0010.93,0005.98,027.5,353,027.7,342,20.7,213.4,025.9,081,0975, 24.8846, 33.0260, 0.153  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:06:10,20:6:10,,4012.2783,N,40.204638,07128.8395,W,71.480658,238.7,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,025.9,352,025.0,343,18.4,214.6,025.9,081,0975, 24.8822, 33.0265, 0.139  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:06:20,20:6:20,,4012.2686,N,40.204477,07128.8637,W,71.481062,238.9,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,028.0,355,026.9,343,19.5,214.6,025.9,081,0975, 24.8808, 33.0286, 0.145  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:06:30,20:6:30,,4012.2592,N,40.204320,07128.8875,W,71.481458,249.4,6.9,0035.87,0010.93,0005.98,026.7,354,024.9,343,18.7,215.2,025.9,081,0975, 24.8806, 33.0288, 0.141  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:06:40,20:6:40,,4012.2502,N,40.204170,07128.9124,W,71.481873,246.6,7.2,0035.87,0010.93,0005.98,027.3,350,026.2,342,19.9,212.4,025.9,081,0974, 24.8763, 33.0307, 0.146  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:06:50,20:6:50,,4012.2410,N,40.204017,07128.9370,W,71.482283,239.5,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,026.7,353,026.0,344,19.4,217.2,025.9,081,0974, 24.8775, 33.0344, 0.151  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:07:00,20:7:0,,4012.2312,N,40.203853,07128.9613,W,71.482688,241.7,7.3,0035.87,0010.93,0005.98,024.9,-04,025.2,345,18.5,216.9,025.9,081,0974, 24.8756, 33.0346, 0.145  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:07:10,20:7:10,,4012.2217,N,40.203695,07128.9855,W,71.483092,243.5,7.1,0035.87,0010.93,0005.98,025.5,000,024.3,349,17.4,221.6,025.9,081,0975, 24.8720, 33.0365, 0.141  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:07:20,20:7:20,,4012.2133,N,40.203555,07129.0097,W,71.483495,243.3,7.4,0035.87,0010.93,0005.98,025.0,349,024.0,339,17.8,208.7,025.9,081,0974, 24.8698, 33.0349, 0.146  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:07:30,20:7:30,,4012.2046,N,40.203410,07129.0332,W,71.483887,240.2,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,029.7,353,027.8,348,20.2,223.8,025.9,081,0974, 24.8693, 33.0396,-99,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:07:40,20:7:40,,4012.1957,N,40.203262,07129.0572,W,71.484287,248.1,7.1,0035.87,0010.93,0005.98,026.7,354,026.6,344,19.8,214.7,025.9,081,0974, 24.8688, 33.0379,-99,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:07:50,20:7:50,,4012.1862,N,40.203103,07129.0818,W,71.484697,245.1,7.0,0035.87,0010.93,0005.98,026.3,354,024.8,347,17.5,219.8,025.9,081,0974, 24.8678, 33.0365, 0.148  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:08:00,20:8:0,,4012.1769,N,40.202948,07129.1070,W,71.485117,243.3,7.3,0035.87,0010.93,0005.98,025.3,353,025.9,343,18.6,214.2,025.9,081,0974, 24.8664, 33.0361, 0.152  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:08:10,20:8:10,,4012.1674,N,40.202790,07129.1323,W,71.485538,242.1,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,027.5,352,026.6,345,19.5,217.5,025.9,081,0974, 24.8667, 33.0380, 0.143  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:08:20,20:8:20,,4012.1581,N,40.202635,07129.1573,W,71.485955,244.3,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,027.9,353,027.4,346,20.6,218.2,025.9,081,0974, 24.8664, 33.0404, 0.145  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:08:30,20:8:30,,4012.1485,N,40.202475,07129.1828,W,71.486380,246.1,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,027.0,358,025.5,341,19.1,210.0,025.9,081,0974, 24.8653, 33.0399, 0.153  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:08:40,20:8:40,,4012.1384,N,40.202307,07129.2085,W,71.486808,244.2,7.9,0035.87,0010.93,0005.98,024.8,355,023.7,345,16.7,214.3,025.9,081,0974, 24.8663, 33.0386, 0.159  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:08:50,20:8:50,,4012.1284,N,40.202140,07129.2343,W,71.487238,244.8,8.0,0035.87,0010.93,0005.98,026.0,354,025.7,346,17.6,216.4,025.9,081,0974, 24.8659, 33.0397, 0.146  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:09:00,20:9:0,,4012.1188,N,40.201980,07129.2598,W,71.487663,245.5,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,028.1,353,027.4,343,20.7,215.6,025.9,081,0974, 24.8660, 33.0392, 0.148  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:09:10,20:9:10,,4012.1096,N,40.201827,07129.2850,W,71.488083,242.7,8.0,0035.87,0010.93,0005.98,024.9,354,026.1,344,18.6,216.3,025.9,081,0974, 24.8659, 33.0390, 0.142  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:09:20,20:9:20,,4012.1003,N,40.201672,07129.3103,W,71.488505,243.7,8.0,0035.87,0010.93,0005.98,027.3,355,026.9,346,18.5,218.7,025.9,081,0975, 24.8649, 33.0384, 0.146  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:09:30,20:9:30,,4012.0906,N,40.201510,07129.3353,W,71.488922,243.4,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,024.8,354,023.8,347,16.4,218.8,025.9,081,0974, 24.8633, 33.0412, 0.153  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:09:40,20:9:40,,4012.0808,N,40.201347,07129.3600,W,71.489333,239.9,7.9,0035.87,0010.93,0005.98,023.9,354,025.1,344,18.4,215.6,025.9,081,0975, 24.8613, 33.0416, 0.158  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:09:50,20:9:50,,4012.0710,N,40.201183,07129.3848,W,71.489747,244.8,7.7,0035.87,0010.93,0005.98,026.2,354,025.7,342,18.8,211.2,025.9,081,0975, 24.8628, 33.0419, 0.152  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:10:00,20:10:0,,4012.0619,N,40.201032,07129.4102,W,71.490170,247.8,7.1,0035.87,0010.93,0005.98,025.0,350,023.7,347,16.6,218.6,025.9,081,0974, 24.8617, 33.0422, 0.149  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:10:10,20:10:10,,4012.0531,N,40.200885,07129.4356,W,71.490593,242.0,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,025.8,354,024.6,345,17.4,218.2,025.9,081,0974, 24.8621, 33.0436, 0.148  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:10:20,20:10:20,,4012.0436,N,40.200727,07129.4603,W,71.491005,238.3,8.2,0035.87,0010.93,0005.98,025.3,355,026.6,343,18.4,215.1,025.9,081,0974, 24.8598, 33.0423, 0.145  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:10:30,20:10:30,,4012.0345,N,40.200575,07129.4845,W,71.491408,244.8,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,025.9,355,025.4,345,18.6,215.2,025.9,081,0974, 24.8607, 33.0420, 0.147  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:10:40,20:10:40,,4012.0258,N,40.200430,07129.5085,W,71.491808,247.9,7.3,0035.87,0010.93,0005.98,025.6,355,024.5,349,17.6,219.1,025.9,081,0975, 24.8585, 33.0427, 0.147  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:10:50,20:10:50,,4012.0171,N,40.200285,07129.5328,W,71.492213,246.7,6.9,0035.87,0010.93,0005.98,026.8,353,026.4,343,20.6,216.4,025.9,081,0974, 24.8587, 33.0448, 0.148  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:11:00,20:11:0,,4012.0084,N,40.200140,07129.5566,W,71.492610,244.9,7.4,0035.87,0010.93,0005.98,026.8,355,025.9,345,18.6,216.5,025.9,081,0975, 24.8599, 33.0466, 0.147  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:11:10,20:11:10,,4011.9997,N,40.199995,07129.5806,W,71.493010,243.2,7.2,0035.87,0010.93,0005.98,028.1,354,027.8,343,20.6,214.9,025.9,081,0975, 24.8603, 33.0462, 0.147  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:11:20,20:11:20,,4011.9909,N,40.199848,07129.6044,W,71.493407,243.1,7.4,0035.87,0010.93,0005.98,027.0,354,026.2,344,19.6,215.9,025.9,081,0975, 24.8611, 33.0476, 0.146  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:11:30,20:11:30,,4011.9820,N,40.199700,07129.6283,W,71.493805,240.8,7.5,0035.87,0010.93,0005.98,027.3,355,026.4,347,19.3,219.6,025.9,081,0975, 24.8638, 33.0488, 0.143  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:11:40,20:11:40,,4011.9729,N,40.199548,07129.6524,W,71.494207,247.1,7.3,0035.87,0010.93,0005.98,028.7,355,028.1,347,21.6,219.3,025.9,081,0974, 24.8676, 33.0500, 0.150  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:11:50,20:11:50,,4011.9638,N,40.199397,07129.6771,W,71.494618,248.7,7.1,0035.87,0010.93,0005.98,026.1,353,025.9,344,18.9,213.9,025.9,081,0974, 24.8730, 33.0548, 0.139  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:12:00,20:12:0,,4011.9550,N,40.199250,07129.7018,W,71.495030,238.7,7.5,0035.87,0010.93,0005.98,027.8,354,026.9,342,19.5,213.6,025.9,081,0974, 24.8751, 33.0565, 0.145  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:12:10,20:12:10,,4011.9458,N,40.199097,07129.7265,W,71.495442,242.2,7.7,0035.87,0010.93,0005.98,026.2,350,026.6,343,19.6,214.9,025.9,081,0974, 24.8807, 33.0600, 0.147  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:12:20,20:12:20,,4011.9365,N,40.198942,07129.7514,W,71.495857,242.7,7.4,0035.87,0010.93,0005.98,028.1,353,027.6,344,20.5,216.6,025.9,081,0975, 24.8834, 33.0594, 0.149  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:12:30,20:12:30,,4011.9272,N,40.198787,07129.7762,W,71.496270,242.3,7.5,0035.87,0010.93,0005.98,026.9,354,027.0,343,20.6,213.9,025.9,081,0974, 24.8860, 33.0582, 0.138  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:12:40,20:12:40,,4011.9183,N,40.198638,07129.8007,W,71.496678,244.1,7.3,0035.87,0010.93,0005.98,025.8,354,025.3,346,18.6,216.5,025.9,081,0974, 24.8908, 33.0621, 0.147  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:12:50,20:12:50,,4011.9093,N,40.198488,07129.8253,W,71.497088,241.7,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,026.1,000,025.3,346,18.4,218.9,025.9,081,0974, 24.8945, 33.0636, 0.147  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:13:00,20:13:0,,4011.9004,N,40.198340,07129.8495,W,71.497492,242.2,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,028.1,355,027.7,344,20.5,216.6,025.9,081,0974, 24.8962, 33.0647, 0.155  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:13:10,20:13:10,,4011.8910,N,40.198183,07129.8733,W,71.497888,243.7,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,027.0,353,026.9,342,19.7,213.3,025.9,081,0974, 24.8977, 33.0674, 0.151  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:13:20,20:13:20,,4011.8817,N,40.198028,07129.8976,W,71.498293,242.6,7.4,0035.87,0010.93,0005.98,029.4,350,027.8,342,20.7,212.6,025.9,081,0975, 24.8988, 33.0670, 0.152  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:13:30,20:13:30,,4011.8723,N,40.197872,07129.9225,W,71.498708,241.5,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,027.6,349,026.8,342,19.6,213.9,025.9,081,0974, 24.9002, 33.0669, 0.145  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:13:40,20:13:40,,4011.8629,N,40.197715,07129.9475,W,71.499125,246.4,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,027.0,-05,026.9,347,19.6,218.9,025.9,081,0974, 24.9005, 33.0688, 0.140  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:13:50,20:13:50,,4011.8536,N,40.197560,07129.9723,W,71.499538,250.1,7.2,0035.87,0010.93,0005.98,026.9,355,025.9,347,18.8,217.2,025.9,081,0975, 24.9028, 33.0687, 0.150  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:14:00,20:14:0,,4011.8441,N,40.197402,07129.9969,W,71.499948,247.6,7.3,0035.87,0010.93,0005.98,025.1,350,025.2,339,19.2,207.7,025.9,081,0975, 24.9040, 33.0700, 0.146  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:14:10,20:14:10,,4011.8343,N,40.197238,07130.0213,W,71.500355,241.1,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,026.8,355,027.2,345,20.5,216.9,025.9,081,0975, 24.9048, 33.0671, 0.146  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:14:20,20:14:20,,4011.8247,N,40.197078,07130.0462,W,71.500770,242.7,7.4,0035.87,0010.93,0005.98,027.9,351,027.7,342,20.7,212.6,025.9,081,0974, 24.9046, 33.0700, 0.147  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:14:30,20:14:30,,4011.8150,N,40.196917,07130.0714,W,71.501190,244.3,7.9,0035.87,0010.93,0005.98,028.2,003,026.5,347,19.5,219.5,025.9,081,0975, 24.9068, 33.0705, 0.145  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:14:40,20:14:40,,4011.8055,N,40.196758,07130.0961,W,71.501602,243.0,7.9,0035.87,0010.93,0005.98,029.7,352,027.4,347,20.4,220.2,025.9,081,0975, 24.9089, 33.0731, 0.150  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:14:50,20:14:50,,4011.7959,N,40.196598,07130.1210,W,71.502017,241.6,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,028.4,354,027.4,346,20.4,219.5,025.9,081,0975, 24.9086, 33.0725, 0.152  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:15:00,20:15:0,,4011.7860,N,40.196433,07130.1462,W,71.502437,241.1,8.0,0035.87,0010.93,0005.98,025.4,354,025.1,344,17.6,213.4,025.9,081,0975, 24.9078, 33.0736, 0.144  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:15:10,20:15:10,,4011.7760,N,40.196267,07130.1715,W,71.502858,243.7,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,024.5,353,023.8,343,16.7,213.3,025.9,081,0975, 24.9080, 33.0724, 0.152  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:15:20,20:15:20,,4011.7671,N,40.196118,07130.1961,W,71.503268,239.9,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,027.3,348,027.9,342,20.5,214.9,025.9,081,0975, 24.9083, 33.0726, 0.152  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:15:30,20:15:30,,4011.7579,N,40.195965,07130.2207,W,71.503678,242.6,7.4,0035.87,0010.93,0005.98,028.4,354,028.4,346,21.4,220.7,025.9,081,0975, 24.9083, 33.0733, 0.143  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:15:40,20:15:40,,4011.7481,N,40.195802,07130.2460,W,71.504100,243.0,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,028.3,354,027.4,342,20.7,213.6,025.9,081,0975, 24.9068, 33.0697, 0.148  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:15:50,20:15:50,,4011.7389,N,40.195648,07130.2709,W,71.504515,243.5,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,027.8,352,028.1,343,21.7,214.0,025.9,081,0975, 24.9058, 33.0722, 0.149  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:16:00,20:16:0,,4011.7292,N,40.195487,07130.2951,W,71.504918,245.2,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,026.8,355,025.6,346,18.6,217.5,025.9,081,0975, 24.9077, 33.0725, 0.152  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:16:10,20:16:10,,4011.7197,N,40.195328,07130.3197,W,71.505328,248.3,7.4,0035.87,0010.93,0005.98,024.9,355,025.0,347,18.7,217.9,025.9,081,0975, 24.9072, 33.0733, 0.144  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:16:20,20:16:20,,4011.7108,N,40.195180,07130.3450,W,71.505750,241.5,7.7,0035.87,0010.93,0005.98,026.4,352,026.1,345,19.5,216.5,025.9,081,0975, 24.9062, 33.0728, 0.151  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:16:30,20:16:30,,4011.7014,N,40.195023,07130.3704,W,71.506173,244.5,7.5,0035.87,0010.93,0005.98,025.1,355,025.7,345,18.5,219.2,025.9,081,0975, 24.9060, 33.0733, 0.138  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:16:40,20:16:40,,4011.6915,N,40.194858,07130.3955,W,71.506592,244.5,7.4,0035.87,0010.93,0005.98,025.3,355,025.4,346,18.5,217.9,025.9,081,0975, 24.9063, 33.0734, 0.147  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:16:50,20:16:50,,4011.6815,N,40.194692,07130.4210,W,71.507017,240.7,7.8,0035.87,0010.93,0005.98,025.5,352,025.6,343,18.5,213.9,025.9,081,0974, 24.9073, 33.0747, 0.154  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:17:00,20:17:0,,4011.6710,N,40.194517,07130.4467,W,71.507445,240.7,8.1,0035.87,0010.93,0005.98,027.1,355,027.1,347,19.3,220.2,025.9,081,0975, 24.9052, 33.0764, 0.148  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:17:10,20:17:10,,4011.6611,N,40.194352,07130.4725,W,71.507875,244.0,7.7,0035.87,0010.93,0005.98,026.6,354,027.7,344,20.6,215.9,025.9,081,0974, 24.9044, 33.0751, 0.146  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:17:20,20:17:20,,4011.6511,N,40.194185,07130.4983,W,71.508305,238.0,8.2,0035.87,0010.93,0005.98,027.5,348,026.0,343,18.5,213.7,025.9,081,0974, 24.9035, 33.0733, 0.144  ,,4.98,-99
HRS1510,8/2/2015,00:17:30,20:17:30,,4011.6411,N,40.194018,07130.5239,W,71.508732,245.4,7.6,0035.87,0010.93,0005.98,027.2,355,025.9,345,18.6,216.2,025.9,081,0975, 24.9043, 33.0751, 0.150  ,,4.98,-99
