HRS1510,8/2/2015,02:00:00,22:0:0,,4005.9623,N,40.099372,07145.6033,W,71.760055,252.0,7.4,0035.87,0010.93,0005.98,026.8,-04,026.9,346,19.7,221.0,026.0,081,0976, 25.1265, 33.1352, 0.150  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:00:10,22:0:10,,4005.9526,N,40.099210,07145.6292,W,71.760487,243.1,7.8,0000.00,0000.00,0000.00,027.8,355,027.1,346,20.3,222.8,026.0,081,0976, 25.1262, 33.1360, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:00:20,22:0:20,,4005.9439,N,40.099065,07145.6547,W,71.760912,244.7,7.8,0000.00,0000.00,0000.00,025.9,354,025.7,344,18.5,219.2,026.0,081,0976, 25.1256, 33.1362, 0.140  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:00:30,22:0:30,,4005.9352,N,40.098920,07145.6798,W,71.761330,245.2,7.7,0257.69,0078.54,0042.95,025.9,354,025.5,345,18.4,222.9,026.0,081,0976, 25.1253, 33.1355, 0.153  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:00:40,22:0:40,,4005.9265,N,40.098775,07145.7047,W,71.761745,246.1,7.6,0257.20,0078.39,0042.87,026.3,355,025.6,345,18.5,219.9,026.0,081,0976, 25.1250, 33.1352, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:00:50,22:0:50,,4005.9174,N,40.098623,07145.7296,W,71.762160,247.8,7.1,0260.56,0079.42,0043.43,028.1,-00,026.8,343,19.6,218.6,026.0,081,0976, 25.1271, 33.1346, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:01:00,22:1:0,,4005.9082,N,40.098470,07145.7542,W,71.762570,245.0,7.2,0259.91,0079.22,0043.32,025.8,349,024.6,341,17.7,214.4,026.0,081,0976, 25.1267, 33.1341, 0.150  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:01:10,22:1:10,,4005.8993,N,40.098322,07145.7788,W,71.762980,241.7,7.6,0258.95,0078.93,0043.16,028.0,350,026.9,343,19.4,217.9,026.0,081,0976, 25.1258, 33.1329, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:01:20,22:1:20,,4005.8908,N,40.098180,07145.8040,W,71.763400,246.8,7.4,0258.82,0078.89,0043.14,024.7,353,023.6,345,16.5,219.0,026.0,081,0976, 25.1248, 33.1326, 0.142  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:01:30,22:1:30,,4005.8818,N,40.098030,07145.8283,W,71.763805,248.2,7.6,0260.51,0079.40,0043.42,029.0,353,028.3,347,21.5,224.1,026.0,081,0976, 25.1270, 33.1333, 0.142  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:01:40,22:1:40,,4005.8727,N,40.097878,07145.8530,W,71.764217,243.5,7.3,0260.00,0079.25,0043.33,024.9,354,025.3,347,18.3,223.6,026.0,081,0976, 25.1277, 33.1330, 0.156  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:01:50,22:1:50,,4005.8634,N,40.097723,07145.8781,W,71.764635,243.0,7.6,0258.02,0078.65,0043.00,026.9,355,026.7,342,19.6,215.9,026.0,081,0976, 25.1271, 33.1318, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:02:00,22:2:0,,4005.8543,N,40.097572,07145.9031,W,71.765052,247.1,7.6,0261.60,0079.73,0043.60,027.6,353,026.9,345,19.6,219.9,026.0,081,0976, 25.1265, 33.1332, 0.150  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:02:10,22:2:10,,4005.8453,N,40.097422,07145.9277,W,71.765462,247.4,7.2,0261.03,0079.56,0043.50,026.7,003,025.4,346,18.5,220.9,026.0,081,0976, 25.1279, 33.1320, 0.141  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:02:20,22:2:20,,4005.8366,N,40.097277,07145.9532,W,71.765887,245.1,7.6,0259.24,0079.02,0043.21,026.0,355,025.6,344,18.5,218.9,026.0,081,0976, 25.1278, 33.1301, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:02:30,22:2:30,,4005.8274,N,40.097123,07145.9786,W,71.766310,243.8,8.0,0260.67,0079.55,0043.45,027.2,354,025.9,346,18.3,222.3,026.0,081,0976, 25.1286, 33.1311, 0.153  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:02:40,22:2:40,,4005.8183,N,40.096972,07146.0042,W,71.766737,246.6,7.7,0270.13,0082.34,0045.02,024.0,000,025.3,346,18.5,221.2,026.0,081,0977, 25.1280, 33.1315, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:02:50,22:2:50,,4005.8099,N,40.096832,07146.0288,W,71.767147,241.0,7.7,0276.09,0065.34,0046.01,027.1,353,026.5,342,19.4,217.9,026.0,081,0976, 25.1273, 33.1301, 0.151  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:03:00,22:3:0,,4005.8011,N,40.096685,07146.0529,W,71.767548,247.3,7.1,0261.61,0079.74,0043.60,027.5,000,027.3,347,20.5,222.9,026.0,081,0976, 25.1252, 33.1292, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:03:10,22:3:10,,4005.7923,N,40.096538,07146.0773,W,71.767955,243.1,7.3,0259.92,0079.23,0043.32,025.6,354,024.7,345,17.4,220.6,026.0,081,0976, 25.1274, 33.1293, 0.157  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:03:20,22:3:20,,4005.7833,N,40.096388,07146.1024,W,71.768373,242.3,7.7,0225.38,0068.70,0037.56,026.7,000,026.6,346,19.3,222.9,026.0,081,0976, 25.1278, 33.1310, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:03:30,22:3:30,,4005.7740,N,40.096233,07146.1278,W,71.768797,248.4,7.6,0262.29,0079.94,0043.71,026.0,354,026.2,345,19.6,220.9,026.0,081,0976, 25.1277, 33.1303, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:03:40,22:3:40,,4005.7646,N,40.096077,07146.1529,W,71.769215,247.7,7.3,0260.57,0079.42,0043.43,024.0,000,024.2,349,17.4,224.6,026.0,081,0976, 25.1282, 33.1309, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:03:50,22:3:50,,4005.7552,N,40.095920,07146.1781,W,71.769635,247.5,7.7,0262.29,0079.95,0043.72,026.1,-01,025.2,347,18.5,220.9,026.0,081,0976, 25.1289, 33.1320, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:04:00,22:4:0,,4005.7463,N,40.095772,07146.2035,W,71.770058,245.1,7.7,0259.98,0079.24,0043.33,026.4,355,026.0,345,19.5,220.5,026.0,081,0975, 25.1263, 33.1314, 0.151  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:04:10,22:4:10,,4005.7372,N,40.095620,07146.2286,W,71.770477,239.1,8.0,0259.03,0078.95,0043.17,026.2,355,025.9,345,18.2,222.3,026.0,081,0975, 25.1300, 33.1308, 0.143  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:04:20,22:4:20,,4005.7289,N,40.095482,07146.2540,W,71.770900,251.0,7.3,0261.34,0079.66,0043.56,027.6,002,027.0,347,20.6,222.9,026.0,081,0975, 25.1308, 33.1319, 0.147  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:04:30,22:4:30,,4005.7200,N,40.095333,07146.2785,W,71.771308,251.6,7.1,0260.77,0079.48,0043.46,028.1,355,027.4,346,20.6,224.2,026.0,081,0975, 25.1313, 33.1303, 0.138  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:04:40,22:4:40,,4005.7109,N,40.095182,07146.3034,W,71.771723,247.7,7.2,0260.61,0079.43,0043.44,023.8,002,023.7,346,16.5,220.0,026.0,081,0976, 25.1300, 33.1308, 0.142  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:04:50,22:4:50,,4005.7018,N,40.095030,07146.3286,W,71.772143,247.0,7.4,0259.93,0079.23,0043.32,027.8,005,026.0,351,19.3,227.9,026.0,081,0976, 25.1324, 33.1323, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:05:00,22:5:0,,4005.6929,N,40.094882,07146.3542,W,71.772570,248.4,7.3,0261.95,0079.84,0043.66,027.5,353,026.5,343,19.7,217.0,026.0,081,0976, 25.1347, 33.1306, 0.156  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:05:10,22:5:10,,4005.6838,N,40.094730,07146.3799,W,71.772998,245.7,7.8,0262.36,0079.97,0043.73,027.3,000,026.2,346,19.5,220.5,026.0,081,0976, 25.1343, 33.1324, 0.143  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:05:20,22:5:20,,4005.6743,N,40.094572,07146.4056,W,71.773427,248.2,7.7,0261.45,0079.70,0043.57,025.5,000,024.9,346,17.6,220.1,026.0,081,0976, 25.1336, 33.1313, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:05:30,22:5:30,,4005.6645,N,40.094408,07146.4325,W,71.773875,243.3,8.1,0261.13,0079.59,0043.52,028.1,002,027.6,347,19.4,221.8,026.0,081,0976, 25.1334, 33.1311, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:05:40,22:5:40,,4005.6556,N,40.094260,07146.4590,W,71.774317,242.1,8.1,0261.46,0079.69,0043.58,024.6,000,023.8,348,15.3,223.7,026.0,081,0976, 25.1335, 33.1315, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:05:50,22:5:50,,4005.6466,N,40.094110,07146.4844,W,71.774740,243.5,7.9,0229.80,0070.04,0038.30,027.5,353,027.7,343,20.4,221.5,026.0,081,0976, 25.1338, 33.1323, 0.141  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:06:00,22:6:0,,4005.6375,N,40.093958,07146.5092,W,71.775153,244.4,7.7,0260.43,0079.38,0043.40,026.6,355,026.4,346,19.4,222.2,026.0,081,0976, 25.1325, 33.1303, 0.151  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:06:10,22:6:10,,4005.6283,N,40.093805,07146.5345,W,71.775575,236.7,8.1,0260.39,0079.37,0043.40,027.1,-01,025.9,348,17.1,225.7,026.0,081,0976, 25.1305, 33.1307, 0.153  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:06:20,22:6:20,,4005.6188,N,40.093647,07146.5611,W,71.776018,244.3,7.8,0261.58,0079.73,0043.60,026.7,000,025.7,349,18.2,226.0,026.0,081,0975, 25.1288, 33.1325, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:06:30,22:6:30,,4005.6100,N,40.093500,07146.5878,W,71.776463,245.9,7.9,0259.48,0079.09,0043.25,026.4,354,027.5,343,20.5,219.6,026.0,081,0975, 25.1267, 33.1347, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:06:40,22:6:40,,4005.6013,N,40.093355,07146.6140,W,71.776900,246.7,8.4,0260.27,0079.33,0043.38,026.9,355,024.5,346,16.5,220.8,026.0,081,0975, 25.1244, 33.1326, 0.156  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:06:50,22:6:50,,4005.5918,N,40.093197,07146.6398,W,71.777330,247.9,7.9,0260.84,0079.50,0043.47,025.2,001,024.0,347,17.5,221.8,026.0,081,0976, 25.1238, 33.1330, 0.151  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:07:00,22:7:0,,4005.5824,N,40.093040,07146.6657,W,71.777762,244.3,7.9,0000.00,0000.00,0000.00,027.1,355,025.1,348,18.3,223.3,026.0,082,0976, 25.1212, 33.1343, 0.150  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:07:10,22:7:10,,4005.5728,N,40.092880,07146.6916,W,71.778193,244.2,7.9,0260.79,0079.49,0043.47,025.0,001,027.6,347,19.4,222.8,026.0,082,0975, 25.1186, 33.1352, 0.155  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:07:20,22:7:20,,4005.5633,N,40.092722,07146.7179,W,71.778632,245.1,7.9,0259.51,0079.10,0043.25,026.2,354,024.7,343,16.7,215.5,026.0,081,0976, 25.1172, 33.1345, 0.155  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:07:30,22:7:30,,4005.5536,N,40.092560,07146.7445,W,71.779075,242.3,8.2,0262.73,0080.08,0043.79,028.5,-05,027.4,345,19.4,220.8,026.0,082,0975, 25.1129, 33.1355, 0.153  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:07:40,22:7:40,,4005.5438,N,40.092397,07146.7716,W,71.779527,245.0,8.1,0261.08,0079.37,0043.51,027.3,004,026.7,347,18.4,223.5,026.0,081,0976, 25.1123, 33.1357, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:07:50,22:7:50,,4005.5341,N,40.092235,07146.7991,W,71.779985,244.2,8.2,0259.59,0078.74,0043.26,028.8,-05,026.5,346,18.4,222.5,026.0,082,0976, 25.1086, 33.1356, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:08:00,22:8:0,,4005.5241,N,40.092068,07146.8261,W,71.780435,240.3,8.5,0261.87,0079.43,0043.65,026.2,355,025.9,345,17.3,219.5,026.0,082,0976, 25.1079, 33.1373, 0.153  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:08:10,22:8:10,,4005.5147,N,40.091912,07146.8525,W,71.780875,242.5,8.2,0000.00,0000.00,0000.00,028.4,001,027.1,347,19.3,222.2,026.0,082,0976, 25.1053, 33.1386, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:08:20,22:8:20,,4005.5052,N,40.091753,07146.8787,W,71.781312,247.8,8.1,0259.72,0079.16,0043.29,025.2,353,027.1,343,19.8,216.2,026.0,082,0976, 25.1039, 33.1380, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:08:30,22:8:30,,4005.4957,N,40.091595,07146.9052,W,71.781753,243.7,7.9,0259.95,0079.23,0043.32,028.3,353,028.5,343,21.5,217.8,026.0,082,0976, 25.1029, 33.1372, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:08:40,22:8:40,,4005.4868,N,40.091447,07146.9317,W,71.782195,246.6,8.1,0261.04,0079.56,0043.51,027.6,355,027.8,346,19.6,219.3,025.9,082,0976, 25.1018, 33.1368, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:08:50,22:8:50,,4005.4781,N,40.091302,07146.9579,W,71.782632,246.7,7.9,0293.51,0089.46,0048.92,027.0,355,027.2,343,20.5,220.6,025.9,082,0976, 25.0992, 33.1383, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:09:00,22:9:0,,4005.4693,N,40.091155,07146.9846,W,71.783077,245.0,7.8,0260.22,0079.32,0043.37,027.6,004,027.1,347,20.3,224.8,026.0,082,0975, 25.0966, 33.1410, 0.153  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:09:10,22:9:10,,4005.4599,N,40.090998,07147.0112,W,71.783520,249.5,8.1,0260.20,0079.31,0043.37,027.8,354,028.3,345,20.7,220.0,026.0,082,0975, 25.0988, 33.1379, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:09:20,22:9:20,,4005.4499,N,40.090832,07147.0383,W,71.783972,246.3,8.2,0260.28,0079.33,0043.38,025.9,-05,026.0,346,18.6,220.3,026.0,082,0975, 25.0971, 33.1414, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:09:30,22:9:30,,4005.4404,N,40.090673,07147.0659,W,71.784432,245.7,8.2,0259.12,0078.98,0043.19,029.4,352,027.9,345,19.6,219.7,026.0,082,0975, 25.0960, 33.1459, 0.142  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:09:40,22:9:40,,4005.4303,N,40.090505,07147.0937,W,71.784895,248.8,8.6,0259.89,0079.21,0043.31,029.1,354,028.8,345,20.7,220.3,026.0,082,0975, 25.0991, 33.1452, 0.137  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:09:50,22:9:50,,4005.4197,N,40.090328,07147.1215,W,71.785358,246.7,8.5,0261.17,0079.60,0043.53,027.9,355,027.3,347,19.5,222.0,026.0,082,0975, 25.1024, 33.1493, 0.150  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:10:00,22:10:0,,4005.4090,N,40.090150,07147.1496,W,71.785827,242.6,8.5,0259.13,0078.98,0043.19,027.0,354,026.8,342,18.6,216.3,026.0,082,0976, 25.1067, 33.1524, 0.147  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:10:10,22:10:10,,4005.3992,N,40.089987,07147.1773,W,71.786288,242.6,8.6,0259.31,0081.73,0043.22,028.1,000,028.1,348,20.3,223.8,026.0,082,0976, 25.1064, 33.1542, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:10:20,22:10:20,,4005.3895,N,40.089825,07147.2033,W,71.786722,247.6,8.2,0259.62,0083.74,0043.27,025.2,000,024.9,348,16.5,223.2,026.0,082,0976, 25.1083, 33.1556, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:10:30,22:10:30,,4005.3797,N,40.089662,07147.2289,W,71.787148,244.9,7.8,0259.69,0079.39,0043.28,026.5,354,026.5,345,18.6,216.9,026.0,082,0976, 25.1076, 33.1563, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:10:40,22:10:40,,4005.3699,N,40.089498,07147.2552,W,71.787587,245.3,7.6,0259.84,0079.20,0043.31,026.7,354,026.5,346,19.4,221.9,026.0,082,0976, 25.1070, 33.1580, 0.142  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:10:50,22:10:50,,4005.3601,N,40.089335,07147.2815,W,71.788025,246.3,8.2,0259.08,0078.97,0043.18,025.7,-00,024.6,348,16.5,222.2,026.0,082,0976, 25.1065, 33.1587, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:11:00,22:11:0,,4005.3515,N,40.089192,07147.3076,W,71.788460,243.0,8.2,0261.36,0079.66,0043.56,026.7,000,025.4,348,17.3,222.5,026.0,082,0976, 25.1074, 33.1610, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:11:10,22:11:10,,4005.3435,N,40.089058,07147.3328,W,71.788880,247.3,7.9,0261.25,0079.63,0043.54,026.9,000,026.3,346,19.5,222.5,026.0,082,0976, 25.1090, 33.1623, 0.153  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:11:20,22:11:20,,4005.3343,N,40.088905,07147.3578,W,71.789297,242.9,7.9,0259.77,0079.18,0043.30,027.2,001,024.7,347,17.3,223.7,026.0,082,0976, 25.1104, 33.1632, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:11:30,22:11:30,,4005.3250,N,40.088750,07147.3832,W,71.789720,240.2,7.9,0261.12,0079.59,0043.52,024.9,003,024.4,349,17.2,225.9,026.0,082,0976, 25.1134, 33.1677, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:11:40,22:11:40,,4005.3162,N,40.088603,07147.4088,W,71.790147,249.1,7.2,0261.22,0079.62,0043.54,025.1,004,026.6,345,19.7,219.3,026.0,082,0976, 25.1179, 33.1704, 0.155  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:11:50,22:11:50,,4005.3072,N,40.088453,07147.4341,W,71.790568,249.3,7.6,0262.46,0080.00,0043.74,025.5,000,023.9,348,16.5,222.0,026.0,082,0976, 25.1173, 33.1737, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:12:00,22:12:0,,4005.2978,N,40.088297,07147.4595,W,71.790992,247.7,7.5,0261.78,0079.79,0043.63,026.4,353,025.2,345,18.6,219.5,026.0,082,0976, 25.1241, 33.1788, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:12:10,22:12:10,,4005.2886,N,40.088143,07147.4842,W,71.791403,243.8,7.6,0261.70,0079.77,0043.62,027.3,355,026.6,345,19.4,219.9,026.0,082,0976, 25.1315, 33.1810, 0.150  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:12:20,22:12:20,,4005.2790,N,40.087983,07147.5096,W,71.791827,246.7,7.8,0263.25,0080.24,0043.87,026.7,000,025.4,350,18.3,226.6,026.0,082,0976, 25.1348, 33.1832, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:12:30,22:12:30,,4005.2695,N,40.087825,07147.5359,W,71.792265,244.7,7.6,0261.42,0079.68,0043.57,026.3,355,025.0,343,18.5,217.9,026.0,082,0977, 25.1414, 33.1865, 0.155  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:12:40,22:12:40,,4005.2598,N,40.087663,07147.5624,W,71.792707,241.9,8.1,0262.58,0080.04,0043.76,028.3,-01,028.4,344,20.4,220.1,026.0,082,0976, 25.1423, 33.1870, 0.153  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:12:50,22:12:50,,4005.2504,N,40.087507,07147.5878,W,71.793130,245.3,8.0,0262.03,0080.18,0043.67,027.4,355,028.1,347,21.4,223.7,026.0,082,0976, 25.1407, 33.1872, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:13:00,22:13:0,,4005.2412,N,40.087353,07147.6138,W,71.793563,248.1,7.6,0261.39,0079.46,0043.57,029.3,355,028.5,344,21.7,219.0,026.0,082,0976, 25.1393, 33.1880, 0.147  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:13:10,22:13:10,,4005.2322,N,40.087203,07147.6396,W,71.793993,246.8,7.9,0262.06,0079.88,0043.68,028.1,006,025.7,345,18.5,221.2,025.9,082,0976, 25.1451, 33.1915, 0.154  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:13:20,22:13:20,,4005.2229,N,40.087048,07147.6651,W,71.794418,245.9,7.7,0261.77,0079.79,0043.63,027.0,000,026.2,349,19.3,225.9,025.9,082,0976, 25.1447, 33.1930, 0.153  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:13:30,22:13:30,,4005.2137,N,40.086895,07147.6907,W,71.794845,244.9,7.6,0260.98,0079.55,0043.50,029.1,355,027.9,345,20.4,221.2,026.0,082,0976, 25.1471, 33.1960, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:13:40,22:13:40,,4005.2048,N,40.086747,07147.7154,W,71.795257,244.5,7.9,0260.29,0079.34,0043.38,029.1,349,028.1,344,21.5,220.1,025.9,082,0977, 25.1498, 33.1976, 0.151  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:13:50,22:13:50,,4005.1958,N,40.086597,07147.7398,W,71.795663,248.0,7.3,0264.99,0080.77,0044.17,027.3,002,027.2,350,20.3,227.8,026.0,082,0977, 25.1504, 33.1980, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:14:00,22:14:0,,4005.1879,N,40.086465,07147.7652,W,71.796087,249.8,7.1,0262.59,0080.04,0043.76,023.1,-03,022.8,345,15.7,218.7,026.0,082,0976, 25.1554, 33.2008, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:14:10,22:14:10,,4005.1797,N,40.086328,07147.7892,W,71.796487,240.5,8.1,0263.18,0080.22,0043.86,024.1,004,024.5,350,16.1,229.4,026.0,082,0976, 25.1623, 33.2051, 0.150  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:14:20,22:14:20,,4005.1715,N,40.086192,07147.8133,W,71.796888,247.3,7.2,0262.01,0079.86,0043.67,025.3,355,024.8,344,17.6,217.8,026.0,082,0975, 25.1632, 33.2064, 0.150  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:14:30,22:14:30,,4005.1639,N,40.086065,07147.8369,W,71.797282,240.0,7.6,0261.43,0079.69,0043.57,027.1,000,026.4,345,19.3,220.9,026.0,082,0976, 25.1683, 33.2064, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:14:40,22:14:40,,4005.1558,N,40.085930,07147.8608,W,71.797680,246.3,7.4,0261.68,0079.76,0043.61,028.2,-05,028.1,348,21.3,227.4,026.0,082,0976, 25.1691, 33.2083, 0.153  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:14:50,22:14:50,,4005.1470,N,40.085783,07147.8851,W,71.798085,245.9,7.4,0260.78,0079.49,0043.46,027.6,000,027.1,346,20.4,223.5,026.0,082,0976, 25.1693, 33.2093, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:15:00,22:15:0,,4005.1381,N,40.085635,07147.9097,W,71.798495,249.3,7.2,0260.60,0079.43,0043.43,026.1,-04,025.2,347,18.6,221.5,026.0,082,0976, 25.1696, 33.2124, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:15:10,22:15:10,,4005.1291,N,40.085485,07147.9346,W,71.798910,240.6,7.6,0260.72,0079.47,0043.45,026.5,355,026.1,346,19.2,222.2,026.0,082,0976, 25.1715, 33.2137, 0.158  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:15:20,22:15:20,,4005.1204,N,40.085340,07147.9597,W,71.799328,243.6,7.4,0261.42,0079.68,0043.57,026.3,000,025.6,349,18.2,226.3,026.0,082,0976, 25.1674, 33.2145, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:15:30,22:15:30,,4005.1110,N,40.085183,07147.9845,W,71.799742,246.8,7.4,0260.75,0079.48,0043.46,025.9,354,025.9,347,18.4,222.5,026.0,082,0976, 25.1633, 33.2131, 0.157  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:15:40,22:15:40,,4005.1016,N,40.085027,07148.0097,W,71.800162,242.7,7.6,0261.05,0079.78,0043.51,028.4,000,027.5,348,20.2,224.5,026.0,082,0976, 25.1626, 33.2146, 0.151  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:15:50,22:15:50,,4005.0925,N,40.084875,07148.0351,W,71.800585,245.1,7.6,0261.66,0079.51,0043.61,028.8,355,027.7,348,20.4,223.5,026.0,082,0976, 25.1639, 33.2190, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:16:00,22:16:0,,4005.0832,N,40.084720,07148.0605,W,71.801008,245.1,7.7,0262.02,0079.86,0043.67,027.1,355,026.6,350,19.2,227.2,026.0,082,0976, 25.1682, 33.2208, 0.150  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:16:10,22:16:10,,4005.0743,N,40.084572,07148.0853,W,71.801422,241.8,7.7,0260.18,0079.30,0043.36,027.4,355,025.0,349,18.1,227.1,026.0,082,0977, 25.1701, 33.2218, 0.150  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:16:20,22:16:20,,4005.0654,N,40.084423,07148.1099,W,71.801832,244.5,7.7,0258.22,0078.70,0043.04,025.9,352,023.7,343,16.6,215.6,026.0,082,0977, 25.1701, 33.2233, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:16:30,22:16:30,,4005.0571,N,40.084285,07148.1343,W,71.802238,243.9,7.8,0261.36,0079.66,0043.56,027.3,001,025.3,348,18.2,225.0,026.0,082,0977, 25.1694, 33.2245, 0.151  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:16:40,22:16:40,,4005.0485,N,40.084142,07148.1592,W,71.802653,256.6,7.0,0261.62,0079.74,0043.60,026.7,000,025.1,347,18.8,224.5,026.0,082,0977, 25.1672, 33.2262, 0.154  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:16:50,22:16:50,,4005.0396,N,40.083993,07148.1840,W,71.803067,243.1,7.5,0259.30,0079.03,0043.22,028.9,355,026.7,345,19.4,221.2,026.0,082,0977, 25.1638, 33.2281, 0.157  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:17:00,22:17:0,,4005.0306,N,40.083843,07148.2089,W,71.803482,241.8,7.8,0259.54,0079.11,0043.26,027.0,-03,027.8,347,20.2,223.5,026.0,082,0977, 25.1638, 33.2324, 0.151  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:17:10,22:17:10,,4005.0215,N,40.083692,07148.2337,W,71.803895,245.7,7.5,0261.88,0079.82,0043.65,027.1,000,025.1,348,18.3,225.6,026.0,082,0977, 25.1638, 33.2357, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:17:20,22:17:20,,4005.0132,N,40.083553,07148.2581,W,71.804302,246.1,7.1,0260.19,0079.31,0043.36,024.9,354,025.1,344,18.6,218.5,026.0,082,0976, 25.1650, 33.2411, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,02:17:30,22:17:30,,4005.0044,N,40.083407,07148.2822,W,71.804703,241.5,7.7,0259.75,0079.17,0043.29,027.0,000,025.6,348,18.1,227.1,026.0,082,0976, 25.1619, 33.2443, 0.150  ,,3.15,-99
