HRS1510,8/2/2015,03:00:00,23:0:0,,4002.7163,N,40.045272,07154.8052,W,71.913420,244.8,7.9,0259.42,0079.07,0043.24,024.5,002,025.2,354,18.2,231.0,026.0,084,0976, 25.1011, 33.4823, 0.142  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:00:10,23:0:10,,4002.7062,N,40.045103,07154.8311,W,71.913852,240.7,8.2,0258.67,0078.84,0043.11,024.9,000,024.6,348,16.1,224.5,026.0,084,0976, 25.1020, 33.4822, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:00:20,23:0:20,,4002.6957,N,40.044928,07154.8572,W,71.914287,243.4,8.2,0260.83,0079.50,0043.47,028.7,000,027.5,348,19.2,224.0,026.0,084,0975, 25.1028, 33.4797, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:00:30,23:0:30,,4002.6855,N,40.044758,07154.8835,W,71.914725,245.1,7.9,0258.37,0078.75,0043.06,025.6,003,025.1,349,17.5,222.7,025.9,083,0975, 25.1178, 33.4652, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:00:40,23:0:40,,4002.6764,N,40.044607,07154.9096,W,71.915160,244.9,8.7,0259.22,0079.01,0043.20,025.0,000,025.5,350,17.6,223.8,026.0,084,0975, 25.1259, 33.4638, 0.139  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:00:50,23:0:50,,4002.6668,N,40.044447,07154.9350,W,71.915583,246.3,8.1,0258.65,0078.84,0043.11,027.7,000,027.8,348,19.2,224.0,025.9,084,0976, 25.1331, 33.4574, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:01:00,23:1:0,,4002.6572,N,40.044287,07154.9606,W,71.916010,249.2,7.8,0258.40,0078.76,0043.07,025.5,000,025.2,347,18.5,221.9,025.9,083,0975, 25.1408, 33.4511, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:01:10,23:1:10,,4002.6474,N,40.044123,07154.9868,W,71.916447,242.3,7.9,0258.85,0078.90,0043.14,025.0,-00,025.0,347,18.2,224.0,025.9,083,0976, 25.1460, 33.4491, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:01:20,23:1:20,,4002.6369,N,40.043948,07155.0136,W,71.916893,244.2,7.9,0258.02,0078.65,0043.00,024.1,001,024.9,349,17.2,226.1,026.0,084,0976, 25.1498, 33.4485, 0.139  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:01:30,23:1:30,,4002.6265,N,40.043775,07155.0404,W,71.917340,243.9,8.2,0257.26,0078.41,0042.88,025.3,-03,024.4,346,16.4,221.1,026.0,084,0976, 25.1554, 33.4449, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:01:40,23:1:40,,4002.6170,N,40.043617,07155.0656,W,71.917760,244.4,8.3,0000.00,0000.00,0000.00,024.5,-05,023.8,344,15.5,217.7,026.0,084,0977, 25.1600, 33.4416, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:01:50,23:1:50,,4002.6077,N,40.043462,07155.0914,W,71.918190,248.9,7.5,0257.86,0078.60,0042.98,024.9,001,024.2,348,17.3,225.7,026.0,084,0976, 25.1669, 33.4348, 0.143  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:02:00,23:2:0,,4002.5977,N,40.043295,07155.1176,W,71.918627,243.6,7.8,0258.46,0078.78,0043.08,027.0,000,026.2,347,19.2,225.2,026.0,084,0976, 25.1710, 33.4333, 0.143  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:02:10,23:2:10,,4002.5878,N,40.043130,07155.1444,W,71.919073,246.5,7.7,0259.24,0079.02,0043.21,023.4,355,024.7,348,17.4,224.6,026.0,084,0976, 25.1745, 33.4326, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:02:20,23:2:20,,4002.5778,N,40.042963,07155.1713,W,71.919522,243.3,7.9,0258.31,0078.41,0043.05,024.3,002,024.4,347,16.3,222.6,026.0,084,0976, 25.1778, 33.4295, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:02:30,23:2:30,,4002.5677,N,40.042795,07155.1979,W,71.919965,245.4,8.0,0258.09,0078.67,0043.01,027.0,000,026.1,347,18.5,221.7,026.0,084,0976, 25.1812, 33.4279, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:02:40,23:2:40,,4002.5571,N,40.042618,07155.2245,W,71.920408,243.8,8.3,0000.00,0078.90,0000.00,026.3,001,027.1,347,19.2,224.4,025.9,084,0976, 25.1814, 33.4272, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:02:50,23:2:50,,4002.5477,N,40.042462,07155.2513,W,71.920855,245.8,8.1,0257.68,0078.54,0042.95,026.3,001,026.6,347,18.5,220.7,025.9,084,0976, 25.1815, 33.4256, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:03:00,23:3:0,,4002.5379,N,40.042298,07155.2781,W,71.921302,241.5,8.0,0257.02,0078.34,0042.84,024.5,001,024.4,347,17.3,223.9,025.9,084,0976, 25.1807, 33.4229, 0.147  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:03:10,23:3:10,,4002.5280,N,40.042133,07155.3040,W,71.921733,246.6,7.8,0232.33,0070.81,0038.72,024.9,000,023.7,346,16.4,220.8,025.9,084,0976, 25.1775, 33.4188, 0.147  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:03:20,23:3:20,,4002.5191,N,40.041985,07155.3292,W,71.922153,245.3,7.8,0257.17,0078.38,0042.86,025.8,354,024.9,346,17.5,219.5,025.9,084,0976, 25.1769, 33.4212, 0.137  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:03:30,23:3:30,,4002.5092,N,40.041820,07155.3547,W,71.922578,242.8,7.9,0258.70,0078.85,0043.12,025.1,000,025.9,347,18.2,225.0,025.9,084,0976, 25.1761, 33.4189, 0.154  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:03:40,23:3:40,,4002.4996,N,40.041660,07155.3804,W,71.923007,247.0,7.5,0257.94,0078.62,0042.99,025.1,-00,024.2,346,17.4,221.2,025.9,084,0977, 25.1719, 33.4190, 0.151  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:03:50,23:3:50,,4002.4910,N,40.041517,07155.4064,W,71.923440,241.7,8.0,0256.93,0078.31,0042.82,022.4,355,022.7,344,15.3,220.6,025.9,084,0977, 25.1714, 33.4153, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:04:00,23:4:0,,4002.4820,N,40.041367,07155.4322,W,71.923870,243.2,8.1,0255.56,0077.90,0042.59,023.9,000,023.3,349,15.2,227.2,025.9,084,0976, 25.1706, 33.4144, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:04:10,23:4:10,,4002.4724,N,40.041207,07155.4577,W,71.924295,249.4,8.0,0258.48,0078.79,0043.08,024.8,000,024.3,349,17.3,226.9,025.9,084,0976, 25.1790, 33.3930, 0.156  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:04:20,23:4:20,,4002.4629,N,40.041048,07155.4835,W,71.924725,244.2,7.9,0000.00,0000.00,0000.00,024.0,000,024.2,345,16.5,219.2,025.9,084,0976, 25.1884, 33.3872, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:04:30,23:4:30,,4002.4534,N,40.040890,07155.5090,W,71.925150,239.0,8.0,0254.49,0077.57,0042.42,025.2,002,024.6,349,17.3,224.9,025.9,084,0976, 25.1940, 33.3838, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:04:40,23:4:40,,4002.4441,N,40.040735,07155.5349,W,71.925582,244.6,7.9,0255.19,0077.78,0042.53,024.7,003,024.2,350,16.2,225.5,025.9,084,0976, 25.1993, 33.3802, 0.147  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:04:50,23:4:50,,4002.4343,N,40.040572,07155.5610,W,71.926017,248.7,7.5,0256.11,0078.06,0042.68,024.2,003,023.9,352,16.1,230.5,025.9,084,0976, 25.2041, 33.3744, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:05:00,23:5:0,,4002.4252,N,40.040420,07155.5864,W,71.926440,245.0,8.0,0000.00,0000.00,0000.00,024.2,000,022.8,350,14.4,223.2,025.9,084,0976, 25.2073, 33.3633, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:05:10,23:5:10,,4002.4163,N,40.040272,07155.6114,W,71.926857,243.8,8.1,0254.30,0077.57,0042.38,024.2,000,023.7,347,15.3,221.2,025.9,084,0976, 25.2135, 33.3568, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:05:20,23:5:20,,4002.4068,N,40.040113,07155.6368,W,71.927280,240.1,7.6,0256.05,0078.04,0042.68,024.0,003,023.3,352,16.1,230.9,025.9,084,0976, 25.2172, 33.3474, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:05:30,23:5:30,,4002.3978,N,40.039963,07155.6625,W,71.927708,246.7,7.6,0254.97,0077.72,0042.50,024.1,001,022.9,347,15.2,224.4,025.9,084,0976, 25.2212, 33.3447, 0.143  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:05:40,23:5:40,,4002.3882,N,40.039803,07155.6880,W,71.928133,245.3,8.0,0254.82,0077.67,0042.47,023.5,000,023.4,345,15.4,219.7,025.9,084,0976, 25.2245, 33.3413, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:05:50,23:5:50,,4002.3783,N,40.039638,07155.7142,W,71.928570,240.9,7.6,0255.58,0077.90,0042.60,021.7,000,022.7,349,15.2,225.3,025.9,084,0976, 25.2249, 33.3398, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:06:00,23:6:0,,4002.3687,N,40.039478,07155.7409,W,71.929015,246.1,7.9,0255.21,0077.79,0042.53,025.6,000,024.8,347,16.5,220.8,025.9,084,0976, 25.2248, 33.3452, 0.133  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:06:10,23:6:10,,4002.3592,N,40.039320,07155.7673,W,71.929455,243.0,8.3,0255.95,0078.01,0042.66,024.0,354,024.4,344,16.6,217.4,025.9,084,0976, 25.2265, 33.3399, 0.147  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:06:20,23:6:20,,4002.3497,N,40.039162,07155.7932,W,71.929887,243.4,8.1,0257.80,0078.58,0042.97,026.4,001,026.2,349,18.2,226.1,025.9,084,0976, 25.2257, 33.3357, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:06:30,23:6:30,,4002.3401,N,40.039002,07155.8193,W,71.930322,246.1,7.7,0256.54,0078.19,0042.76,026.1,001,025.4,350,18.2,228.0,025.9,084,0976, 25.2286, 33.3268, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:06:40,23:6:40,,4002.3302,N,40.038837,07155.8452,W,71.930753,243.9,8.1,0255.54,0077.89,0042.59,024.4,000,023.6,350,16.3,227.0,025.9,084,0976, 25.2318, 33.3256, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:06:50,23:6:50,,4002.3203,N,40.038672,07155.8712,W,71.931187,243.8,8.2,0258.00,0078.64,0043.00,025.9,000,024.1,348,16.4,223.1,025.9,084,0976, 25.2344, 33.3214, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:07:00,23:7:0,,4002.3104,N,40.038507,07155.8978,W,71.931630,242.2,8.0,0254.34,0077.52,0042.39,025.9,005,026.0,347,18.3,224.3,025.9,084,0976, 25.2364, 33.3116, 0.143  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:07:10,23:7:10,,4002.3006,N,40.038343,07155.9243,W,71.932072,241.8,8.3,0256.25,0078.10,0042.71,025.1,000,024.8,348,16.4,224.1,025.9,084,0976, 25.2398, 33.3074, 0.143  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:07:20,23:7:20,,4002.2907,N,40.038178,07155.9508,W,71.932513,247.6,8.1,0257.64,0078.53,0042.94,026.8,001,026.5,348,18.4,223.5,025.9,084,0977, 25.2424, 33.3006, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:07:30,23:7:30,,4002.2809,N,40.038015,07155.9768,W,71.932947,246.2,8.1,0257.69,0078.57,0042.95,025.3,000,023.0,349,15.3,224.2,025.9,084,0977, 25.2438, 33.2968, 0.147  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:07:40,23:7:40,,4002.2711,N,40.037852,07156.0025,W,71.933375,244.5,8.1,0257.85,0078.18,0042.98,025.3,-03,023.5,350,15.2,226.2,025.9,084,0976, 25.2468, 33.2926, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:07:50,23:7:50,,4002.2621,N,40.037702,07156.0283,W,71.933805,241.0,8.3,0256.00,0078.03,0042.67,025.7,000,025.0,345,17.4,220.1,025.9,084,0977, 25.2497, 33.2886, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:08:00,23:8:0,,4002.2530,N,40.037550,07156.0534,W,71.934223,243.0,8.1,0257.63,0078.53,0042.94,023.9,001,025.0,352,17.1,232.1,025.9,084,0977, 25.2540, 33.2774, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:08:10,23:8:10,,4002.2448,N,40.037413,07156.0777,W,71.934628,249.8,7.6,0000.00,0000.00,0000.00,023.7,-01,023.1,348,16.3,224.4,025.9,084,0977, 25.2617, 33.2685, 0.143  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:08:20,23:8:20,,4002.2363,N,40.037272,07156.1027,W,71.935045,249.4,7.2,0257.97,0078.63,0043.00,025.3,000,026.1,347,19.5,223.5,025.9,084,0977, 25.2654, 33.2640, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:08:30,23:8:30,,4002.2273,N,40.037122,07156.1268,W,71.935447,241.3,7.6,0255.29,0077.81,0042.55,023.3,000,022.9,348,15.2,224.4,025.9,084,0977, 25.2709, 33.2586, 0.141  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:08:40,23:8:40,,4002.2187,N,40.036978,07156.1510,W,71.935850,244.4,7.6,0255.94,0078.01,0042.66,023.7,000,023.2,346,16.5,220.4,025.9,084,0976, 25.2757, 33.2513, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:08:50,23:8:50,,4002.2099,N,40.036832,07156.1752,W,71.936253,247.2,7.6,0258.32,0078.74,0043.05,024.2,000,023.7,348,16.3,224.0,025.9,084,0977, 25.2804, 33.2503, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:09:00,23:9:0,,4002.2011,N,40.036685,07156.1995,W,71.936658,248.8,7.4,0000.00,0000.00,0000.00,024.2,000,024.3,348,17.4,225.6,025.9,084,0977, 25.2833, 33.2469, 0.150  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:09:10,23:9:10,,4002.1915,N,40.036525,07156.2232,W,71.937053,243.3,7.9,0258.19,0078.70,0043.03,025.3,000,025.0,351,18.1,230.1,025.9,084,0977, 25.2877, 33.2432, 0.142  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:09:20,23:9:20,,4002.1820,N,40.036367,07156.2484,W,71.937473,247.8,7.3,0256.78,0078.27,0042.80,024.7,003,023.1,350,16.3,226.0,026.0,084,0977, 25.2917, 33.2372, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:09:30,23:9:30,,4002.1732,N,40.036220,07156.2738,W,71.937897,244.4,7.5,0000.00,0000.00,0000.00,022.3,004,021.3,352,14.4,227.7,026.0,084,0977, 25.2968, 33.2331, 0.142  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:09:40,23:9:40,,4002.1652,N,40.036087,07156.2985,W,71.938308,245.6,7.5,0020.11,0006.13,0003.35,023.7,001,022.5,347,15.3,223.1,026.0,084,0977, 25.3035, 33.2213, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:09:50,23:9:50,,4002.1568,N,40.035947,07156.3206,W,71.938677,245.2,7.1,0255.52,0077.88,0042.59,025.2,000,025.7,346,18.3,223.3,025.9,084,0977, 25.3101, 33.2143, 0.147  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:10:00,23:10:0,,4002.1481,N,40.035802,07156.3432,W,71.939053,242.1,6.9,0255.17,0077.71,0042.53,024.8,001,024.5,349,18.4,225.1,025.9,084,0977, 25.3142, 33.2107, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:10:10,23:10:10,,4002.1397,N,40.035662,07156.3676,W,71.939460,242.7,7.0,0253.04,0077.13,0042.17,025.4,355,023.7,346,17.3,223.4,025.9,084,0977, 25.3187, 33.2083, 0.147  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:10:20,23:10:20,,4002.1304,N,40.035507,07156.3927,W,71.939878,241.7,7.5,0257.39,0078.24,0042.90,026.6,001,025.5,350,18.2,228.7,025.9,084,0977, 25.3195, 33.2100, 0.141  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:10:30,23:10:30,,4002.1213,N,40.035355,07156.4181,W,71.940302,250.5,7.2,0253.41,0077.30,0042.24,024.0,354,025.2,349,18.5,226.2,025.9,084,0977, 25.3227, 33.2027, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:10:40,23:10:40,,4002.1121,N,40.035202,07156.4434,W,71.940723,240.6,8.3,0253.23,0077.18,0042.20,026.5,-00,025.9,347,18.4,222.9,025.9,084,0977, 25.3264, 33.1962, 0.155  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:10:50,23:10:50,,4002.1028,N,40.035047,07156.4685,W,71.941142,243.4,7.7,0253.80,0077.36,0042.30,025.1,000,026.3,348,19.3,224.9,025.9,084,0977, 25.3326, 33.1889, 0.141  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:11:00,23:11:0,,4002.0940,N,40.034900,07156.4937,W,71.941562,247.4,7.4,0000.00,0000.00,0000.00,026.4,000,025.8,346,18.4,222.5,025.9,084,0977, 25.3372, 33.1804, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:11:10,23:11:10,,4002.0847,N,40.034745,07156.5183,W,71.941972,242.1,7.7,0000.00,0000.00,0000.00,026.4,003,026.0,353,19.1,232.6,025.9,084,0977, 25.3417, 33.1766, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:11:20,23:11:20,,4002.0753,N,40.034588,07156.5427,W,71.942378,251.3,7.3,0253.21,0077.18,0042.20,025.9,000,024.9,347,17.5,221.5,025.9,084,0976, 25.3445, 33.1731, 0.143  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:11:30,23:11:30,,4002.0669,N,40.034448,07156.5674,W,71.942790,241.5,7.9,0253.49,0077.26,0042.25,026.8,355,026.2,348,19.2,225.2,025.9,084,0976, 25.3492, 33.1677, 0.139  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:11:40,23:11:40,,4002.0578,N,40.034297,07156.5920,W,71.943200,246.1,7.7,0000.00,0000.00,0000.00,023.1,001,023.5,352,16.1,232.3,025.9,084,0976, 25.3515, 33.1636, 0.147  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:11:50,23:11:50,,4002.0500,N,40.034167,07156.6158,W,71.943597,247.4,7.6,0000.00,0000.00,0000.00,024.5,002,023.6,352,16.3,229.0,025.9,084,0976, 25.3542, 33.1573, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:12:00,23:12:0,,4002.0417,N,40.034028,07156.6396,W,71.943993,248.9,6.9,0252.44,0076.94,0042.07,027.1,001,027.0,347,20.3,225.8,025.9,084,0976, 25.3568, 33.1554, 0.153  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:12:10,23:12:10,,4002.0333,N,40.033888,07156.6639,W,71.944398,241.3,7.1,0250.47,0076.34,0041.74,023.5,000,022.8,351,16.1,231.2,025.9,084,0976, 25.3579, 33.1473, 0.147  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:12:20,23:12:20,,4002.0244,N,40.033740,07156.6895,W,71.944825,243.9,7.4,0250.55,0076.37,0041.76,025.2,000,024.4,350,17.2,228.9,025.9,084,0976, 25.3582, 33.1432, 0.150  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:12:30,23:12:30,,4002.0152,N,40.033587,07156.7151,W,71.945252,246.8,7.6,0250.53,0076.36,0041.75,026.0,000,024.5,344,16.6,218.4,025.9,084,0976, 25.3602, 33.1342, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:12:40,23:12:40,,4002.0060,N,40.033433,07156.7401,W,71.945668,240.0,8.0,0000.00,0000.00,0000.00,024.2,002,023.3,350,16.2,227.6,025.9,084,0976, 25.3624, 33.1306, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:12:50,23:12:50,,4001.9968,N,40.033280,07156.7652,W,71.946087,243.3,7.6,0249.86,0076.44,0041.64,025.9,000,026.6,349,19.2,226.6,025.9,084,0976, 25.3624, 33.1321, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:13:00,23:13:0,,4001.9875,N,40.033125,07156.7906,W,71.946510,246.0,7.6,0250.33,0076.35,0041.72,024.7,000,025.0,347,18.2,224.0,025.9,084,0977, 25.3638, 33.1231, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:13:10,23:13:10,,4001.9781,N,40.032968,07156.8165,W,71.946942,244.8,7.9,0248.76,0075.82,0041.46,023.7,000,022.6,350,15.3,227.0,025.9,084,0976, 25.3648, 33.1243, 0.138  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:13:20,23:13:20,,4001.9690,N,40.032817,07156.8424,W,71.947373,243.4,8.0,0000.00,0000.00,0000.00,025.1,003,024.4,351,17.2,229.5,025.9,084,0977, 25.3643, 33.1203, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:13:30,23:13:30,,4001.9606,N,40.032677,07156.8676,W,71.947793,243.0,7.7,0247.46,0075.43,0041.24,026.7,001,025.9,349,18.2,227.0,025.9,084,0977, 25.3644, 33.1196, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:13:40,23:13:40,,4001.9514,N,40.032523,07156.8927,W,71.948212,243.6,7.9,0248.51,0075.75,0041.42,025.1,000,025.5,348,17.1,225.7,025.9,084,0977, 25.3645, 33.1163, 0.158  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:13:50,23:13:50,,4001.9430,N,40.032383,07156.9181,W,71.948635,246.2,7.2,0247.09,0075.31,0041.18,023.4,002,023.3,349,16.4,223.2,025.9,084,0977, 25.3619, 33.1133, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:14:00,23:14:0,,4001.9337,N,40.032228,07156.9432,W,71.949053,244.2,7.6,0248.70,0075.80,0041.45,025.2,001,024.8,352,16.0,233.4,025.9,084,0977, 25.3623, 33.1105, 0.145  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:14:10,23:14:10,,4001.9244,N,40.032073,07156.9681,W,71.949468,245.3,7.6,0246.65,0075.18,0041.11,024.6,000,024.0,349,17.4,223.6,025.9,084,0977, 25.3622, 33.1116, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:14:20,23:14:20,,4001.9152,N,40.031920,07156.9936,W,71.949893,242.0,7.7,0245.31,0074.77,0040.88,024.8,001,024.9,348,17.3,224.7,025.9,084,0977, 25.3618, 33.1130, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:14:30,23:14:30,,4001.9055,N,40.031758,07157.0197,W,71.950328,245.7,7.8,0247.67,0075.49,0041.28,027.8,-04,027.1,347,20.4,223.5,025.9,084,0977, 25.3607, 33.1092, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:14:40,23:14:40,,4001.8963,N,40.031605,07157.0459,W,71.950765,245.9,8.0,0246.69,0075.19,0041.12,026.7,002,025.9,351,17.2,229.3,025.9,084,0977, 25.3609, 33.1107, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:14:50,23:14:50,,4001.8862,N,40.031437,07157.0727,W,71.951212,244.7,8.2,0245.25,0074.75,0040.88,024.7,000,025.1,346,17.5,221.7,025.9,084,0977, 25.3604, 33.1085, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:15:00,23:15:0,,4001.8760,N,40.031267,07157.1000,W,71.951667,243.4,8.5,0245.78,0074.92,0040.96,027.4,002,025.4,348,17.4,223.1,025.9,084,0976, 25.3593, 33.1027, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:15:10,23:15:10,,4001.8659,N,40.031098,07157.1272,W,71.952120,245.3,8.3,0245.21,0074.74,0040.87,026.7,002,026.6,351,18.2,228.5,025.9,084,0977, 25.3567, 33.0971, 0.149  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:15:20,23:15:20,,4001.8554,N,40.030923,07157.1544,W,71.952573,243.3,8.4,0246.40,0075.44,0041.07,025.4,000,026.0,346,18.5,220.7,025.9,084,0977, 25.3562, 33.0947, 0.153  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:15:30,23:15:30,,4001.8451,N,40.030752,07157.1815,W,71.953025,243.1,8.3,0244.81,0074.62,0040.80,024.7,001,025.2,348,17.3,223.4,025.9,084,0977, 25.3563, 33.0916, 0.156  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:15:40,23:15:40,,4001.8344,N,40.030573,07157.2082,W,71.953470,242.7,8.6,0246.57,0075.15,0041.10,025.6,-02,025.5,348,17.5,222.7,025.9,084,0977, 25.3556, 33.0901, 0.150  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:15:50,23:15:50,,4001.8242,N,40.030403,07157.2351,W,71.953918,243.6,8.3,0246.33,0075.08,0041.05,025.1,000,024.3,349,16.2,226.0,025.9,084,0977, 25.3568, 33.0893, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:16:00,23:16:0,,4001.8141,N,40.030235,07157.2614,W,71.954357,243.0,8.4,0247.62,0075.48,0041.27,024.8,000,023.7,355,15.0,237.4,025.9,084,0976, 25.3575, 33.0840, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:16:10,23:16:10,,4001.8041,N,40.030068,07157.2882,W,71.954803,244.7,8.2,0246.36,0075.09,0041.06,025.8,000,025.4,347,18.3,223.3,025.9,084,0977, 25.3584, 33.0845, 0.147  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:16:20,23:16:20,,4001.7939,N,40.029898,07157.3154,W,71.955257,242.4,8.5,0247.96,0075.58,0041.33,026.4,001,026.3,349,18.2,226.5,025.9,084,0977, 25.3596, 33.0840, 0.143  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:16:30,23:16:30,,4001.7841,N,40.029735,07157.3428,W,71.955713,244.6,8.4,0219.87,0067.02,0036.64,026.4,000,025.1,348,17.3,224.0,025.9,084,0977, 25.3568, 33.0780, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:16:40,23:16:40,,4001.7750,N,40.029583,07157.3696,W,71.956160,244.4,8.4,0248.56,0075.76,0041.43,026.1,355,025.4,347,17.3,224.0,025.9,084,0977, 25.3551, 33.0762, 0.151  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:16:50,23:16:50,,4001.7655,N,40.029425,07157.3960,W,71.956600,244.9,8.2,0249.03,0075.90,0041.51,027.9,001,027.1,351,19.2,229.8,025.9,084,0977, 25.3536, 33.0719, 0.153  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:17:00,23:17:0,,4001.7561,N,40.029268,07157.4220,W,71.957033,250.6,7.9,0000.00,0000.00,0000.00,025.9,000,025.5,347,18.6,221.5,025.9,084,0977, 25.3526, 33.0702, 0.148  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:17:10,23:17:10,,4001.7468,N,40.029113,07157.4483,W,71.957472,247.7,7.9,0250.82,0076.45,0041.80,027.8,000,027.8,346,19.5,221.0,025.9,084,0977, 25.3515, 33.0701, 0.146  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:17:20,23:17:20,,4001.7379,N,40.028965,07157.4741,W,71.957902,245.6,8.0,0000.00,0000.00,0000.00,025.4,003,026.3,351,18.3,228.7,025.9,084,0977, 25.3482, 33.0639, 0.144  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,03:17:30,23:17:30,,4001.7284,N,40.028807,07157.4994,W,71.958323,248.1,7.6,0251.83,0076.76,0041.97,027.0,000,026.1,346,19.4,222.9,025.9,084,0976, 25.3448, 33.0649, 0.144  ,,3.15,-99
