HRS1510,8/2/2015,04:00:00,0:0:0,,3959.3351,N,39.988918,07204.1264,W,72.068773,241.7,8.5,0243.38,0074.18,0040.56,021.5,002,021.0,350,13.2,225.9,026.0,084,0976, 25.5130, 32.7946, 0.163  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:00:10,0:0:10,,3959.3256,N,39.988760,07204.1520,W,72.069200,248.2,7.8,0244.48,0074.52,0040.75,022.0,003,021.5,354,14.3,229.6,026.0,084,0976, 25.5087, 32.7923, 0.164  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:00:20,0:0:20,,3959.3162,N,39.988603,07204.1781,W,72.069635,248.3,7.6,0244.68,0074.58,0040.78,022.0,004,021.8,354,14.3,229.6,026.0,084,0976, 25.5056, 32.7865, 0.170  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:00:30,0:0:30,,3959.3068,N,39.988447,07204.2043,W,72.070072,244.0,7.7,0244.83,0074.63,0040.81,022.6,004,022.8,352,15.1,230.8,026.0,084,0976, 25.5026, 32.7828, 0.163  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:00:40,0:0:40,,3959.2968,N,39.988280,07204.2308,W,72.070513,245.1,8.0,0244.91,0074.65,0040.82,021.4,003,021.8,351,13.1,228.1,026.0,084,0976, 25.4957, 32.7720, 0.165  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:00:50,0:0:50,,3959.2867,N,39.988112,07204.2572,W,72.070953,243.4,8.4,0244.54,0074.54,0040.76,023.7,001,022.0,350,14.3,223.7,026.0,084,0976, 25.4870, 32.7644, 0.170  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:01:00,0:1:0,,3959.2772,N,39.987953,07204.2837,W,72.071395,243.3,8.1,0245.68,0074.88,0040.95,023.0,000,021.9,349,13.4,222.1,026.0,084,0976, 25.4808, 32.7587, 0.162  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:01:10,0:1:10,,3959.2670,N,39.987783,07204.3101,W,72.071835,246.1,7.9,0247.78,0075.52,0041.30,022.9,003,022.0,351,15.2,227.9,026.0,084,0976, 25.4758, 32.7549, 0.165  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:01:20,0:1:20,,3959.2569,N,39.987615,07204.3367,W,72.072278,246.0,7.7,0245.83,0074.93,0040.97,023.1,001,022.4,351,15.3,227.0,026.0,084,0976, 25.4695, 32.7472, 0.169  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:01:30,0:1:30,,3959.2470,N,39.987450,07204.3632,W,72.072720,243.7,8.3,0248.96,0075.88,0041.49,024.1,002,022.5,349,14.3,223.7,026.0,084,0976, 25.4633, 32.7427, 0.163  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:01:40,0:1:40,,3959.2371,N,39.987285,07204.3894,W,72.073157,243.6,8.0,0247.83,0075.54,0041.30,024.2,000,022.9,347,14.4,221.2,025.9,084,0977, 25.4586, 32.7400, 0.168  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:01:50,0:1:50,,3959.2275,N,39.987125,07204.4159,W,72.073598,241.9,8.2,0248.46,0075.73,0041.41,024.1,000,024.5,347,17.3,222.9,026.0,084,0977, 25.4505, 32.7288, 0.173  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:02:00,0:2:0,,3959.2177,N,39.986962,07204.4419,W,72.074032,243.2,8.2,0248.43,0075.72,0041.40,024.4,003,024.6,353,16.2,230.0,025.9,084,0976, 25.4433, 32.7236, 0.167  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:02:10,0:2:10,,3959.2085,N,39.986808,07204.4677,W,72.074462,250.1,7.5,0249.23,0075.97,0041.54,024.6,003,024.1,351,17.6,226.1,025.9,084,0976, 25.4377, 32.7168, 0.171  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:02:20,0:2:20,,3959.1984,N,39.986640,07204.4931,W,72.074885,241.0,8.1,0249.53,0076.06,0041.59,023.8,004,025.1,352,17.1,229.7,025.9,084,0976, 25.4318, 32.7096, 0.173  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:02:30,0:2:30,,3959.1889,N,39.986482,07204.5183,W,72.075305,242.0,7.9,0249.28,0075.98,0041.55,024.6,000,023.8,350,16.3,225.4,025.9,084,0976, 25.4270, 32.7043, 0.173  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:02:40,0:2:40,,3959.1790,N,39.986317,07204.5446,W,72.075743,243.0,7.7,0251.02,0076.51,0041.84,022.1,002,022.2,353,15.0,233.1,025.9,084,0976, 25.4219, 32.6965, 0.177  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:02:50,0:2:50,,3959.1694,N,39.986157,07204.5715,W,72.076192,247.7,7.9,0250.50,0076.35,0041.75,023.2,002,023.1,349,15.4,223.2,026.0,084,0976, 25.4163, 32.6938, 0.174  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:03:00,0:3:0,,3959.1597,N,39.985995,07204.5977,W,72.076628,242.6,8.3,0252.75,0077.04,0042.13,021.8,002,021.8,351,13.2,227.5,026.0,084,0976, 25.4151, 32.6897, 0.171  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:03:10,0:3:10,,3959.1500,N,39.985833,07204.6242,W,72.077070,247.2,8.2,0250.53,0076.36,0041.76,022.3,003,022.0,353,14.2,230.8,026.0,084,0976, 25.4128, 32.6885, 0.163  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:03:20,0:3:20,,3959.1398,N,39.985663,07204.6509,W,72.077515,241.8,8.5,0251.64,0076.70,0041.94,022.5,004,022.0,351,14.2,226.8,026.0,084,0976, 25.4080, 32.6840, 0.178  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:03:30,0:3:30,,3959.1294,N,39.985490,07204.6773,W,72.077955,243.1,8.2,0251.72,0076.73,0041.95,023.4,004,022.7,353,14.1,229.4,026.0,084,0976, 25.4044, 32.6817, 0.173  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:03:40,0:3:40,,3959.1193,N,39.985322,07204.7040,W,72.078400,242.0,8.3,0251.58,0076.68,0041.93,021.8,004,022.3,355,14.1,233.5,026.0,084,0976, 25.3976, 32.6789, 0.172  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:03:50,0:3:50,,3959.1092,N,39.985153,07204.7308,W,72.078847,239.6,8.3,0250.92,0076.48,0041.82,023.1,003,022.6,352,14.1,230.0,026.0,084,0976, 25.3936, 32.6756, 0.174  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:04:00,0:4:0,,3959.0993,N,39.984988,07204.7578,W,72.079297,243.5,8.2,0250.83,0076.45,0041.80,023.1,005,022.7,353,14.1,230.4,026.0,084,0976, 25.3941, 32.6716, 0.173  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:04:10,0:4:10,,3959.0893,N,39.984822,07204.7851,W,72.079752,243.4,8.3,0251.91,0076.78,0041.98,021.9,001,021.6,347,13.3,221.7,026.0,084,0976, 25.3931, 32.6667, 0.168  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:04:20,0:4:20,,3959.0790,N,39.984650,07204.8122,W,72.080203,242.2,8.5,0250.56,0076.37,0041.76,021.0,004,021.4,352,13.1,229.6,026.0,084,0976, 25.3909, 32.6617, 0.172  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:04:30,0:4:30,,3959.0689,N,39.984482,07204.8385,W,72.080642,246.0,8.4,0000.00,0000.00,0000.00,021.4,005,022.1,002,14.0,244.0,026.0,084,0977, 25.3907, 32.6566, 0.176  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:04:40,0:4:40,,3959.0594,N,39.984323,07204.8636,W,72.081060,247.7,7.6,0000.00,0000.00,0000.00,025.1,003,024.1,352,17.3,228.3,026.0,084,0976, 25.3892, 32.6563, 0.177  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:04:50,0:4:50,,3959.0496,N,39.984160,07204.8886,W,72.081477,236.2,8.2,0000.00,0000.00,0000.00,023.0,006,022.1,355,14.0,235.3,025.9,083,0977, 25.3856, 32.6520, 0.171  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:05:00,0:5:0,,3959.0399,N,39.983998,07204.9132,W,72.081887,248.2,7.4,0000.00,0000.00,0000.00,023.9,001,024.0,352,17.2,229.1,025.9,084,0977, 25.3791, 32.6469, 0.173  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:05:10,0:5:10,,3959.0307,N,39.983845,07204.9386,W,72.082310,244.8,7.6,0000.00,0000.00,0000.00,022.9,003,022.5,353,15.1,230.8,025.9,084,0976, 25.3766, 32.6439, 0.176  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:05:20,0:5:20,,3959.0222,N,39.983703,07204.9643,W,72.082738,245.9,7.7,0251.63,0076.70,0041.94,022.1,002,022.4,350,15.2,228.4,025.9,084,0977, 25.3726, 32.6449, 0.162  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:05:30,0:5:30,,3959.0129,N,39.983548,07204.9895,W,72.083158,247.4,7.5,0252.57,0076.98,0042.10,021.7,005,022.1,355,15.0,238.1,025.9,084,0977, 25.3705, 32.6431, 0.166  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:05:40,0:5:40,,3959.0032,N,39.983387,07205.0146,W,72.083577,247.7,7.6,0000.00,0000.00,0000.00,022.3,004,022.4,355,15.1,233.8,026.0,084,0976, 25.3638, 32.6350, 0.168  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:05:50,0:5:50,,3958.9940,N,39.983233,07205.0401,W,72.084002,243.0,7.6,0000.00,0000.00,0000.00,022.3,004,022.7,351,15.1,227.8,026.0,084,0977, 25.3619, 32.6339, 0.172  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:06:00,0:6:0,,3958.9849,N,39.983082,07205.0655,W,72.084425,242.9,7.5,0000.00,0000.00,0000.00,021.8,005,021.0,355,14.1,234.9,026.0,084,0976, 25.3586, 32.6312, 0.168  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:06:10,0:6:10,,3958.9758,N,39.982930,07205.0917,W,72.084862,244.6,7.9,0000.00,0000.00,0000.00,021.3,001,021.5,355,14.1,234.4,026.0,084,0977, 25.3534, 32.6291, 0.169  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:06:20,0:6:20,,3958.9660,N,39.982767,07205.1178,W,72.085297,243.2,8.1,0000.00,0000.00,0000.00,021.0,001,021.4,350,13.2,226.5,026.0,083,0977, 25.3528, 32.6243, 0.164  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:06:30,0:6:30,,3958.9559,N,39.982598,07205.1445,W,72.085742,247.0,8.1,0000.00,0000.00,0000.00,022.2,004,021.3,354,13.1,231.6,026.0,084,0977, 25.3496, 32.6214, 0.168  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:06:40,0:6:40,,3958.9453,N,39.982422,07205.1716,W,72.086193,246.2,8.1,0000.00,0000.00,0000.00,021.5,003,021.7,350,13.3,224.7,026.0,084,0977, 25.3475, 32.6204, 0.163  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:06:50,0:6:50,,3958.9348,N,39.982247,07205.1989,W,72.086648,241.5,8.5,0000.00,0000.00,0000.00,021.8,003,022.1,353,14.2,229.8,026.0,084,0977, 25.3430, 32.6170, 0.165  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:07:00,0:7:0,,3958.9246,N,39.982077,07205.2263,W,72.087105,249.1,8.3,0000.00,0000.00,0000.00,021.2,002,020.6,349,12.4,222.9,026.0,084,0977, 25.3411, 32.6172, 0.168  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:07:10,0:7:10,,3958.9138,N,39.981897,07205.2543,W,72.087572,244.6,8.7,1653.15,0503.88,0275.52,021.9,004,021.9,353,13.2,229.5,026.0,084,0977, 25.3396, 32.6149, 0.167  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:07:20,0:7:20,,3958.9035,N,39.981725,07205.2820,W,72.088033,248.4,8.6,1650.60,0503.10,0275.10,021.8,003,021.6,351,13.4,225.1,026.0,084,0976, 25.3380, 32.6106, 0.168  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:07:30,0:7:30,,3958.8929,N,39.981548,07205.3100,W,72.088500,245.4,8.4,1699.46,0514.04,0283.24,022.0,004,022.9,355,14.1,233.0,026.0,084,0977, 25.3374, 32.6106, 0.167  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:07:40,0:7:40,,3958.8826,N,39.981377,07205.3380,W,72.088967,245.3,8.3,0000.00,0000.00,0000.00,020.6,004,021.2,355,13.2,231.9,026.0,084,0977, 25.3333, 32.6098, 0.161  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:07:50,0:7:50,,3958.8724,N,39.981207,07205.3659,W,72.089432,243.3,8.6,0000.00,0000.00,0000.00,021.3,005,020.0,352,12.2,226.4,026.0,084,0977, 25.3291, 32.6077, 0.166  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:08:00,0:8:0,,3958.8619,N,39.981032,07205.3936,W,72.089893,242.5,8.6,0000.00,0000.00,0000.00,020.7,003,021.6,355,13.0,233.9,026.0,084,0977, 25.3265, 32.6094, 0.156  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:08:10,0:8:10,,3958.8524,N,39.980873,07205.4209,W,72.090348,245.2,8.2,0023.46,0007.15,0003.91,021.5,003,021.7,353,13.2,228.9,026.0,083,0977, 25.3269, 32.6097, 0.173  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:08:20,0:8:20,,3958.8417,N,39.980695,07205.4473,W,72.090788,237.4,8.5,0023.25,0007.09,0003.87,021.8,005,022.3,355,14.0,234.8,025.9,083,0976, 25.3246, 32.6105, 0.163  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:08:30,0:8:30,,3958.8311,N,39.980518,07205.4736,W,72.091227,246.4,7.9,0020.72,0006.31,0003.45,023.0,006,022.0,355,14.2,230.3,025.9,083,0976, 25.3283, 32.6170, 0.160  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:08:40,0:8:40,,3958.8209,N,39.980348,07205.5002,W,72.091670,245.3,8.1,0026.89,0008.19,0004.48,022.2,005,021.2,355,13.2,230.9,025.9,083,0976, 25.3272, 32.6187, 0.159  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:08:50,0:8:50,,3958.8108,N,39.980180,07205.5268,W,72.092113,244.3,8.2,0021.54,0006.56,0003.59,023.2,004,022.7,351,14.2,227.8,025.9,083,0976, 25.3278, 32.6215, 0.169  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:09:00,0:9:0,,3958.8011,N,39.980018,07205.5535,W,72.092558,241.0,8.5,0000.00,0000.00,0000.00,022.0,004,021.8,355,13.0,235.1,025.9,083,0976, 25.3311, 32.6216, 0.166  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:09:10,0:9:10,,3958.7911,N,39.979852,07205.5798,W,72.092997,242.4,8.3,0248.81,0075.84,0041.47,023.1,009,024.3,001,17.0,244.2,025.9,083,0976, 25.3293, 32.6243, 0.167  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:09:20,0:9:20,,3958.7810,N,39.979683,07205.6062,W,72.093437,243.3,8.4,0249.54,0076.06,0041.59,024.3,005,025.1,353,17.1,230.7,025.9,083,0976, 25.3289, 32.6277, 0.160  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:09:30,0:9:30,,3958.7709,N,39.979515,07205.6331,W,72.093885,242.7,8.1,0250.55,0076.37,0041.76,021.9,001,021.1,350,13.2,225.9,025.9,083,0976, 25.3305, 32.6252, 0.168  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:09:40,0:9:40,,3958.7606,N,39.979343,07205.6598,W,72.094330,244.5,8.1,0248.17,0075.64,0041.36,023.1,005,023.2,354,15.1,233.2,025.9,083,0976, 25.3291, 32.6263, 0.161  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:09:50,0:9:50,,3958.7501,N,39.979168,07205.6866,W,72.094777,242.8,8.3,0248.44,0075.72,0041.41,023.0,009,022.5,354,14.2,230.8,025.9,083,0976, 25.3296, 32.6283, 0.163  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:10:00,0:10:0,,3958.7396,N,39.978993,07205.7136,W,72.095227,243.3,8.2,0249.07,0075.78,0041.51,021.7,005,021.1,355,13.0,233.9,025.9,083,0976, 25.3292, 32.6308, 0.157  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:10:10,0:10:10,,3958.7298,N,39.978830,07205.7404,W,72.095673,248.3,8.3,0249.88,0076.35,0041.65,020.4,003,020.8,355,12.1,232.7,026.0,083,0976, 25.3267, 32.6293, 0.158  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:10:20,0:10:20,,3958.7195,N,39.978658,07205.7670,W,72.096117,243.6,8.4,0247.01,0075.29,0041.17,022.5,000,022.7,351,14.2,227.8,026.0,083,0976, 25.3279, 32.6274, 0.164  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:10:30,0:10:30,,3958.7089,N,39.978482,07205.7938,W,72.096563,243.9,8.5,0248.32,0075.69,0041.39,025.4,004,024.4,352,16.2,229.5,026.0,083,0976, 25.3222, 32.6281, 0.164  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:10:40,0:10:40,,3958.6989,N,39.978315,07205.8204,W,72.097007,246.4,8.0,0249.74,0076.12,0041.62,024.4,002,024.1,354,16.2,230.5,025.9,083,0976, 25.3212, 32.6286, 0.170  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:10:50,0:10:50,,3958.6886,N,39.978143,07205.8475,W,72.097458,245.3,8.0,0249.24,0075.97,0041.54,024.4,004,024.0,355,17.1,235.1,025.9,082,0976, 25.3199, 32.6282, 0.164  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:11:00,0:11:0,,3958.6790,N,39.977983,07205.8744,W,72.097907,245.6,8.4,0249.02,0075.90,0041.50,023.5,002,023.1,350,15.3,226.7,025.9,082,0976, 25.3217, 32.6298, 0.163  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:11:10,0:11:10,,3958.6693,N,39.977822,07205.9010,W,72.098350,244.0,8.5,0000.00,0000.00,0000.00,024.9,004,025.0,353,17.1,231.7,025.9,082,0976, 25.3202, 32.6313, 0.171  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:11:20,0:11:20,,3958.6598,N,39.977663,07205.9262,W,72.098770,243.2,8.5,0250.70,0076.41,0041.78,024.7,004,024.7,352,16.3,229.1,025.9,082,0976, 25.3269, 32.6319, 0.167  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:11:30,0:11:30,,3958.6502,N,39.977503,07205.9516,W,72.099193,249.3,7.6,0248.90,0075.86,0041.48,022.8,002,023.1,350,16.3,227.0,025.9,082,0976, 25.3285, 32.6329, 0.168  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:11:40,0:11:40,,3958.6412,N,39.977353,07205.9774,W,72.099623,244.1,8.0,0248.71,0075.81,0041.45,022.7,005,022.2,355,15.1,234.7,026.0,082,0976, 25.3282, 32.6315, 0.166  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:11:50,0:11:50,,3958.6316,N,39.977193,07206.0034,W,72.100057,246.9,8.0,0250.05,0076.22,0041.68,022.8,005,022.9,355,14.1,234.4,026.0,082,0976, 25.3271, 32.6334, 0.165  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:12:00,0:12:0,,3958.6222,N,39.977037,07206.0295,W,72.100492,246.4,8.1,0250.20,0076.26,0041.70,025.1,002,024.9,355,16.0,235.9,026.0,082,0977, 25.3291, 32.6333, 0.165  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:12:10,0:12:10,,3958.6124,N,39.976873,07206.0560,W,72.100933,242.4,8.2,0250.99,0076.50,0041.83,023.7,003,023.5,354,15.1,233.7,026.0,082,0976, 25.3298, 32.6311, 0.165  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:12:20,0:12:20,,3958.6024,N,39.976707,07206.0820,W,72.101367,241.7,8.3,0251.02,0076.51,0041.84,022.7,002,023.2,350,15.2,227.2,026.0,082,0976, 25.3282, 32.6286, 0.167  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:12:30,0:12:30,,3958.5921,N,39.976535,07206.1076,W,72.101793,240.8,8.1,0251.50,0076.22,0041.92,024.8,003,024.8,350,17.2,227.5,026.0,082,0976, 25.3263, 32.6287, 0.171  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:12:40,0:12:40,,3958.5823,N,39.976372,07206.1332,W,72.102220,242.5,8.1,0250.43,0076.33,0041.74,024.9,004,024.9,354,17.1,232.7,026.0,082,0976, 25.3260, 32.6253, 0.158  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:12:50,0:12:50,,3958.5727,N,39.976212,07206.1592,W,72.102653,243.0,8.2,0252.23,0077.44,0042.04,023.8,002,024.2,350,16.1,227.5,026.0,082,0976, 25.3244, 32.6240, 0.160  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:13:00,0:13:0,,3958.5623,N,39.976038,07206.1857,W,72.103095,243.4,7.8,0252.12,0076.85,0042.02,023.1,005,022.7,355,15.0,236.5,026.0,082,0976, 25.3167, 32.6164, 0.162  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:13:10,0:13:10,,3958.5521,N,39.975868,07206.2120,W,72.103533,246.9,7.9,0252.62,0077.00,0042.10,025.1,006,025.3,353,18.2,232.7,026.1,082,0976, 25.3124, 32.6137, 0.167  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:13:20,0:13:20,,3958.5421,N,39.975702,07206.2380,W,72.103967,241.7,8.0,0254.32,0077.52,0042.39,022.9,001,023.3,350,15.2,226.7,026.0,082,0976, 25.3095, 32.6119, 0.157  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:13:30,0:13:30,,3958.5319,N,39.975532,07206.2637,W,72.104395,242.0,7.9,0257.01,0078.34,0042.83,024.6,005,024.7,352,16.0,231.4,026.1,082,0976, 25.3069, 32.6095, 0.162  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:13:40,0:13:40,,3958.5222,N,39.975370,07206.2898,W,72.104830,245.2,7.8,0256.20,0078.09,0042.70,023.1,002,023.2,350,16.3,226.0,026.1,082,0976, 25.3053, 32.6065, 0.162  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:13:50,0:13:50,,3958.5122,N,39.975203,07206.3157,W,72.105262,239.4,8.2,0255.37,0077.84,0042.56,024.3,006,025.1,355,17.0,236.0,026.1,082,0976, 25.3065, 32.6095, 0.157  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:14:00,0:14:0,,3958.5025,N,39.975042,07206.3415,W,72.105692,243.8,8.1,0255.89,0078.00,0042.65,024.7,003,024.4,355,16.1,233.0,026.1,082,0976, 25.3108, 32.6074, 0.160  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:14:10,0:14:10,,3958.4926,N,39.974877,07206.3675,W,72.106125,244.2,7.9,0256.28,0078.12,0042.71,023.7,001,023.7,350,15.2,226.2,026.1,082,0976, 25.3103, 32.6093, 0.167  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:14:20,0:14:20,,3958.4827,N,39.974712,07206.3941,W,72.106568,245.1,8.0,0257.04,0078.35,0042.84,025.1,005,025.4,355,17.1,235.1,026.1,082,0976, 25.3098, 32.6131, 0.162  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:14:30,0:14:30,,3958.4728,N,39.974547,07206.4207,W,72.107012,243.6,8.3,0255.17,0077.78,0042.53,024.4,006,024.4,353,16.1,231.5,026.1,082,0976, 25.3168, 32.6142, 0.164  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:14:40,0:14:40,,3958.4627,N,39.974378,07206.4472,W,72.107453,242.4,8.4,0255.91,0078.00,0042.65,024.1,005,023.1,354,15.1,232.7,026.1,082,0976, 25.3222, 32.6128, 0.168  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:14:50,0:14:50,,3958.4527,N,39.974212,07206.4741,W,72.107902,243.3,8.2,0256.99,0078.33,0042.83,024.1,000,024.9,348,16.3,225.1,026.1,082,0976, 25.3256, 32.6102, 0.166  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:15:00,0:15:0,,3958.4422,N,39.974037,07206.5014,W,72.108357,244.5,8.4,0256.08,0078.05,0042.68,024.7,003,024.6,355,16.1,234.4,026.0,082,0976, 25.3232, 32.6082, 0.159  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:15:10,0:15:10,,3958.4322,N,39.973870,07206.5287,W,72.108812,246.1,8.2,0254.37,0077.79,0042.40,022.7,000,021.9,349,13.4,223.1,026.0,082,0976, 25.3212, 32.6014, 0.161  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:15:20,0:15:20,,3958.4225,N,39.973708,07206.5552,W,72.109253,242.6,8.6,0256.70,0078.24,0042.78,023.1,005,024.2,353,16.0,233.4,026.1,082,0976, 25.3155, 32.5960, 0.161  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:15:30,0:15:30,,3958.4127,N,39.973545,07206.5813,W,72.109688,246.9,7.7,0256.82,0077.99,0042.80,023.2,003,023.1,354,16.1,233.9,026.1,082,0976, 25.3112, 32.5927, 0.155  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:15:40,0:15:40,,3958.4027,N,39.973378,07206.6072,W,72.110120,242.0,8.2,0257.37,0078.45,0042.89,026.0,002,025.9,350,17.1,229.1,026.1,082,0977, 25.3055, 32.5895, 0.156  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:15:50,0:15:50,,3958.3928,N,39.973213,07206.6336,W,72.110560,242.3,8.1,0255.37,0077.84,0042.56,024.7,001,024.8,352,16.1,230.4,026.0,082,0977, 25.3017, 32.5831, 0.156  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:16:00,0:16:0,,3958.3825,N,39.973042,07206.6600,W,72.111000,241.8,8.3,0257.50,0078.49,0042.92,025.1,004,023.8,353,15.1,231.7,026.0,082,0977, 25.2957, 32.5790, 0.161  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:16:10,0:16:10,,3958.3724,N,39.972873,07206.6865,W,72.111442,249.0,8.1,0256.30,0078.12,0042.72,024.1,006,024.1,355,16.2,233.0,026.1,082,0976, 25.2907, 32.5755, 0.156  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:16:20,0:16:20,,3958.3619,N,39.972698,07206.7128,W,72.111880,241.5,8.3,0255.87,0077.99,0042.65,023.6,003,023.7,351,15.2,226.7,026.1,082,0977, 25.2890, 32.5708, 0.159  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:16:30,0:16:30,,3958.3517,N,39.972528,07206.7392,W,72.112320,243.1,8.2,0257.84,0078.59,0042.97,024.0,004,025.1,355,17.1,233.1,026.1,082,0976, 25.2838, 32.5683, 0.162  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:16:40,0:16:40,,3958.3421,N,39.972368,07206.7651,W,72.112752,247.7,7.9,0257.44,0078.47,0042.91,026.1,004,024.9,352,16.2,230.5,026.1,082,0976, 25.2804, 32.5644, 0.156  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:16:50,0:16:50,,3958.3322,N,39.972203,07206.7909,W,72.113182,241.2,8.1,0256.99,0078.33,0042.83,025.7,008,025.1,355,17.0,235.5,026.0,081,0976, 25.2783, 32.5579, 0.160  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:17:00,0:17:0,,3958.3228,N,39.972047,07206.8165,W,72.113608,243.5,7.7,0257.68,0078.54,0042.95,022.4,002,022.8,352,15.2,229.3,026.0,082,0976, 25.2746, 32.5581, 0.160  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:17:10,0:17:10,,3958.3134,N,39.971890,07206.8425,W,72.114042,243.6,8.0,0256.02,0078.03,0042.67,022.5,002,022.4,351,14.1,228.4,026.0,082,0976, 25.2724, 32.5504, 0.158  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:17:20,0:17:20,,3958.3040,N,39.971733,07206.8691,W,72.114485,242.8,7.9,0259.36,0079.05,0043.23,023.2,003,022.2,351,14.1,231.0,026.1,082,0976, 25.2677, 32.5500, 0.152  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,04:17:30,0:17:30,,3958.2943,N,39.971572,07206.8948,W,72.114913,250.6,7.9,0257.10,0078.36,0042.85,025.1,006,024.3,355,16.1,234.9,026.1,082,0976, 25.2632, 32.5490, 0.158  ,,3.15,-99
