HRS1510,8/2/2015,11:00:00,7:0:0,,3933.8751,N,39.564585,07315.0795,W,73.251325,247.3,7.4,0116.13,0035.40,0019.35,011.2,027,010.7,023,3.6,288.9,025.4,074,0978, 25.8539, 31.6150, 0.249  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:00:10,7:0:10,,3933.8659,N,39.564432,07315.1044,W,73.251740,243.8,7.5,0115.30,0036.23,0019.22,010.7,025,010.2,020,3.6,284.9,025.4,074,0978, 25.8549, 31.6127,-99,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:00:20,7:0:20,,3933.8565,N,39.564275,07315.1283,W,73.252138,244.8,7.7,0118.12,0036.00,0019.69,011.2,032,010.3,031,4.5,304.6,025.4,074,0978, 25.8476, 31.6017,-99,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:00:30,7:0:30,,3933.8478,N,39.564130,07315.1523,W,73.252538,250.8,7.3,0117.51,0035.82,0019.59,009.9,040,009.2,035,3.6,318.3,025.4,074,0978, 25.8459, 31.5999,-99,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:00:40,7:0:40,,3933.8399,N,39.563998,07315.1754,W,73.252923,244.6,7.4,0116.06,0035.37,0019.34,009.9,034,009.0,030,3.7,314.0,025.4,074,0978, 25.8390, 31.5980,-99,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:00:50,7:0:50,,3933.8321,N,39.563868,07315.1986,W,73.253310,246.5,7.4,0114.70,0034.96,0019.12,009.9,026,009.1,022,2.7,294.9,025.4,074,0978, 25.8354, 31.5909, 0.247  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:01:00,7:1:0,,3933.8242,N,39.563737,07315.2225,W,73.253708,248.2,7.0,0115.44,0035.18,0019.24,009.3,039,008.6,033,3.2,331.4,025.4,074,0978, 25.8330, 31.5895, 0.246  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:01:10,7:1:10,,3933.8165,N,39.563608,07315.2460,W,73.254100,248.2,7.1,0115.72,0035.27,0019.29,008.9,032,008.5,030,2.8,327.3,025.4,074,0978, 25.8348, 31.5884, 0.247  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:01:20,7:1:20,,3933.8083,N,39.563472,07315.2699,W,73.254498,245.7,7.1,0115.62,0035.24,0019.27,008.7,022,008.0,015,1.4,295.5,025.4,074,0978, 25.8313, 31.5796, 0.255  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:01:30,7:1:30,,3933.8000,N,39.563333,07315.2943,W,73.254905,248.1,7.3,0115.29,0035.14,0019.21,011.4,024,010.9,019,3.2,273.7,025.4,074,0978, 25.8340, 31.5782, 0.257  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:01:40,7:1:40,,3933.7918,N,39.563197,07315.3182,W,73.255303,249.6,7.3,0116.57,0035.53,0019.43,011.0,033,010.3,026,3.7,293.3,025.4,074,0978, 25.8263, 31.5730, 0.252  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:01:50,7:1:50,,3933.7834,N,39.563057,07315.3424,W,73.255707,246.7,7.0,0116.56,0035.53,0019.43,010.0,034,009.7,033,3.9,317.6,025.4,074,0978, 25.8229, 31.5663, 0.250  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:02:00,7:2:0,,3933.7753,N,39.562922,07315.3671,W,73.256118,244.3,7.4,0113.92,0034.72,0018.99,009.4,019,009.0,019,2.6,290.1,025.4,074,0978, 25.8177, 31.5614, 0.256  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:02:10,7:2:10,,3933.7668,N,39.562780,07315.3907,W,73.256512,239.6,7.8,0113.32,0034.54,0018.89,010.9,022,010.4,011,3.3,267.6,025.4,074,0978, 25.8187, 31.5586, 0.250  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:02:20,7:2:20,,3933.7586,N,39.562643,07315.4147,W,73.256912,248.8,7.3,0115.86,0035.31,0019.31,009.4,025,008.9,018,1.4,294.2,025.4,074,0978, 25.8125, 31.5527, 0.251  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:02:30,7:2:30,,3933.7502,N,39.562503,07315.4384,W,73.257307,249.5,7.4,0114.52,0034.91,0019.09,009.8,030,009.3,025,2.7,297.9,025.4,074,0978, 25.8180, 31.5500, 0.258  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:02:40,7:2:40,,3933.7419,N,39.562365,07315.4624,W,73.257707,247.2,7.1,0115.92,0035.48,0019.32,008.4,041,008.6,035,3.4,332.8,025.4,074,0978, 25.8135, 31.5485, 0.254  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:02:50,7:2:50,,3933.7340,N,39.562233,07315.4866,W,73.258110,242.5,7.4,0114.00,0034.75,0019.00,010.3,028,009.4,025,3.3,304.8,025.4,074,0977, 25.8080, 31.5393, 0.257  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:03:00,7:3:0,,3933.7255,N,39.562092,07315.5108,W,73.258513,243.1,7.6,0113.96,0034.74,0018.99,010.6,036,009.9,032,4.1,317.6,025.4,074,0977, 25.8039, 31.5347, 0.256  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:03:10,7:3:10,,3933.7169,N,39.561948,07315.5351,W,73.258918,248.8,7.4,0119.16,0036.32,0019.86,009.5,035,008.9,034,3.2,331.4,025.4,075,0978, 25.7983, 31.5340, 0.249  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:03:20,7:3:20,,3933.7084,N,39.561807,07315.5599,W,73.259332,244.4,7.4,0113.21,0034.51,0018.87,009.0,022,008.5,019,1.9,307.7,025.4,074,0978, 25.7964, 31.5290, 0.261  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:03:30,7:3:30,,3933.6998,N,39.561663,07315.5842,W,73.259737,243.9,7.6,0113.07,0034.46,0018.84,010.7,039,010.3,039,5.6,318.7,025.4,074,0978, 25.7960, 31.5274, 0.252  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:03:40,7:3:40,,3933.6911,N,39.561518,07315.6089,W,73.260148,249.2,7.3,0113.85,0034.70,0018.98,008.6,034,008.0,029,2.4,323.5,025.4,074,0978, 25.7946, 31.5254, 0.250  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:03:50,7:3:50,,3933.6825,N,39.561375,07315.6337,W,73.260562,242.1,7.9,0113.48,0034.59,0018.91,010.6,032,010.0,030,4.6,304.3,025.4,075,0978, 25.7899, 31.5179, 0.260  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:04:00,7:4:0,,3933.6737,N,39.561228,07315.6587,W,73.260978,246.3,7.8,0112.67,0034.34,0018.78,010.7,030,010.1,027,4.0,296.9,025.4,075,0978, 25.7881, 31.5132, 0.256  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:04:10,7:4:10,,3933.6648,N,39.561080,07315.6839,W,73.261398,244.0,7.7,0111.99,0034.13,0018.66,009.9,024,009.3,021,2.8,295.5,025.4,075,0978, 25.7782, 31.5071, 0.253  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:04:20,7:4:20,,3933.6558,N,39.560930,07315.7091,W,73.261818,243.4,7.5,0113.46,0034.58,0018.91,010.5,037,009.9,034,4.3,320.4,025.5,075,0978, 25.7770, 31.5042, 0.254  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:04:30,7:4:30,,3933.6470,N,39.560783,07315.7342,W,73.262237,248.4,7.8,0112.90,0034.41,0018.82,010.0,032,009.4,023,2.6,294.1,025.5,075,0978, 25.7699, 31.4970, 0.257  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:04:40,7:4:40,,3933.6381,N,39.560635,07315.7592,W,73.262653,244.6,7.6,0113.85,0034.70,0018.97,009.6,035,009.0,034,4.2,320.0,025.5,075,0978, 25.7582, 31.4894, 0.253  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:04:50,7:4:50,,3933.6296,N,39.560493,07315.7851,W,73.263085,243.4,7.6,0110.28,0033.61,0018.38,011.5,026,010.8,019,3.6,282.4,025.4,075,0978, 25.7570, 31.4872, 0.250  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:05:00,7:5:0,,3933.6206,N,39.560343,07315.8104,W,73.263507,241.1,7.9,0115.75,0034.55,0019.29,010.0,031,009.2,027,3.6,309.3,025.4,074,0978, 25.7462, 31.4755, 0.257  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:05:10,7:5:10,,3933.6119,N,39.560198,07315.8357,W,73.263928,246.0,7.8,0113.41,0033.77,0018.90,010.1,038,009.0,035,4.1,320.6,025.4,074,0978, 25.7452, 31.4766, 0.248  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:05:20,7:5:20,,3933.6029,N,39.560048,07315.8603,W,73.264338,246.8,7.7,0000.00,0000.00,0000.00,008.9,029,008.5,026,2.4,320.5,025.4,074,0978, 25.7378, 31.4696, 0.251  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:05:30,7:5:30,,3933.5938,N,39.559897,07315.8838,W,73.264730,241.4,7.7,0000.00,0000.00,0000.00,010.4,038,009.5,035,4.7,322.2,025.4,075,0978, 25.7325, 31.4630, 0.260  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:05:40,7:5:40,,3933.5847,N,39.559745,07315.9078,W,73.265130,243.8,7.2,0111.76,0034.06,0018.63,009.9,033,009.3,028,3.5,309.5,025.4,075,0978, 25.7373, 31.4588, 0.266  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:05:50,7:5:50,,3933.5758,N,39.559597,07315.9322,W,73.265537,247.1,7.3,0112.10,0034.17,0018.68,009.7,032,009.2,033,3.7,317.0,025.4,074,0978, 25.7256, 31.4547, 0.258  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:06:00,7:6:0,,3933.5668,N,39.559447,07315.9575,W,73.265958,243.4,7.4,0110.44,0033.66,0018.41,010.5,033,009.9,026,3.4,307.7,025.4,075,0978, 25.7148, 31.4467, 0.256  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:06:10,7:6:10,,3933.5576,N,39.559293,07315.9827,W,73.266378,244.7,7.7,0111.18,0033.89,0018.53,011.0,035,010.6,031,4.7,308.0,025.4,074,0978, 25.7086, 31.4406, 0.271  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:06:20,7:6:20,,3933.5480,N,39.559133,07316.0078,W,73.266797,250.7,7.7,0111.70,0034.05,0018.62,010.2,038,009.2,036,3.9,321.6,025.4,074,0979, 25.7074, 31.4406, 0.265  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:06:30,7:6:30,,3933.5390,N,39.558983,07316.0328,W,73.267213,243.0,7.9,0110.06,0033.55,0018.34,009.7,031,009.2,025,3.2,303.8,025.4,074,0979, 25.6982, 31.4327, 0.261  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:06:40,7:6:40,,3933.5304,N,39.558840,07316.0581,W,73.267635,242.0,7.9,0112.05,0034.15,0018.67,010.0,040,009.7,037,4.8,324.5,025.4,074,0978, 25.6958, 31.4267, 0.259  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:06:50,7:6:50,,3933.5220,N,39.558700,07316.0830,W,73.268050,251.6,7.5,0111.69,0034.04,0018.61,010.4,039,009.6,032,3.3,313.8,025.4,074,0978, 25.6946, 31.4258, 0.264  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:07:00,7:7:0,,3933.5131,N,39.558552,07316.1078,W,73.268463,246.6,7.5,0115.46,0035.19,0019.24,010.9,043,010.1,042,5.5,320.4,025.4,074,0978, 25.6968, 31.4196, 0.265  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:07:10,7:7:10,,3933.5044,N,39.558407,07316.1315,W,73.268858,244.6,7.5,0113.71,0034.66,0018.95,009.3,034,008.4,032,3.3,328.6,025.4,074,0978, 25.6846, 31.4142, 0.267  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:07:20,7:7:20,,3933.4957,N,39.558262,07316.1556,W,73.269260,242.9,7.3,0111.06,0033.85,0018.51,008.4,031,007.6,022,2.2,341.0,025.4,074,0978, 25.6863, 31.4099, 0.267  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:07:30,7:7:30,,3933.4870,N,39.558117,07316.1792,W,73.269653,244.8,7.4,0112.01,0034.18,0018.67,010.8,037,010.0,036,5.2,314.2,025.5,075,0978, 25.6738, 31.3987, 0.268  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:07:40,7:7:40,,3933.4786,N,39.557977,07316.2038,W,73.270063,246.0,7.1,0110.72,0033.75,0018.45,009.6,033,008.7,029,2.7,323.8,025.5,075,0978, 25.6637, 31.3939, 0.268  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:07:50,7:7:50,,3933.4697,N,39.557828,07316.2283,W,73.270472,241.1,7.3,0111.42,0033.94,0018.57,009.7,035,008.9,031,3.6,329.0,025.5,075,0978, 25.6610, 31.3901, 0.270  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:08:00,7:8:0,,3933.4608,N,39.557680,07316.2524,W,73.270873,244.1,7.3,0109.28,0033.31,0018.21,011.1,028,010.5,024,3.9,292.8,025.5,075,0978, 25.6608, 31.3873, 0.270  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:08:10,7:8:10,,3933.4521,N,39.557535,07316.2765,W,73.271275,245.4,7.4,0110.83,0033.78,0018.47,010.1,036,009.6,031,3.5,311.5,025.5,074,0978, 25.6571, 31.3884, 0.261  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:08:20,7:8:20,,3933.4434,N,39.557390,07316.3007,W,73.271678,249.0,7.2,0110.66,0033.73,0018.44,010.0,028,009.3,021,2.4,289.1,025.4,074,0978, 25.6482, 31.3808, 0.266  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:08:30,7:8:30,,3933.4345,N,39.557242,07316.3245,W,73.272075,245.5,7.3,0112.22,0034.20,0018.70,010.0,038,009.3,036,4.3,322.4,025.4,074,0978, 25.6428, 31.3749, 0.266  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:08:40,7:8:40,,3933.4264,N,39.557107,07316.3487,W,73.272478,246.5,7.4,0111.80,0034.08,0018.63,009.4,040,008.8,036,3.8,335.0,025.4,074,0979, 25.6328, 31.3713, 0.265  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:08:50,7:8:50,,3933.4184,N,39.556973,07316.3731,W,73.272885,241.9,7.7,0111.04,0033.84,0018.51,009.6,029,008.8,029,3.5,327.9,025.4,074,0978, 25.6234, 31.3634, 0.266  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:09:00,7:9:0,,3933.4100,N,39.556833,07316.3974,W,73.273290,244.1,7.6,0111.52,0033.99,0018.59,009.7,034,009.1,030,3.7,314.0,025.4,074,0978, 25.6116, 31.3577, 0.265  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:09:10,7:9:10,,3933.4005,N,39.556675,07316.4213,W,73.273688,244.1,7.6,0109.74,0033.45,0018.29,010.4,027,009.7,028,3.5,310.5,025.4,074,0978, 25.6074, 31.3528, 0.268  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:09:20,7:9:20,,3933.3912,N,39.556520,07316.4450,W,73.274083,246.1,7.5,0111.44,0033.97,0018.57,011.0,042,010.0,037,4.9,313.2,025.4,074,0978, 25.5993, 31.3465, 0.262  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:09:30,7:9:30,,3933.3824,N,39.556373,07316.4700,W,73.274500,243.5,7.4,0111.87,0034.10,0018.65,011.1,037,010.4,035,5.2,313.2,025.4,074,0978, 25.5882, 31.3391, 0.272  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:09:40,7:9:40,,3933.3737,N,39.556228,07316.4948,W,73.274913,240.5,7.5,0111.24,0033.91,0018.54,009.7,036,009.3,033,4.6,320.0,025.4,074,0978, 25.5885, 31.3374, 0.268  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:09:50,7:9:50,,3933.3647,N,39.556078,07316.5198,W,73.275330,241.6,7.5,0109.38,0033.34,0018.23,010.4,033,009.6,029,4.0,314.1,025.4,074,0978, 25.5862, 31.3359, 0.268  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:10:00,7:10:0,,3933.3560,N,39.555933,07316.5449,W,73.275748,243.7,7.7,0112.96,0034.43,0018.83,009.7,030,009.1,021,2.9,297.0,025.4,074,0978, 25.5782, 31.3278, 0.269  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:10:10,7:10:10,,3933.3467,N,39.555778,07316.5699,W,73.276165,243.2,7.8,0109.88,0033.49,0018.31,011.1,036,010.5,031,4.7,307.0,025.4,074,0977, 25.5761, 31.3250, 0.272  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:10:20,7:10:20,,3933.3374,N,39.555623,07316.5947,W,73.276578,249.5,7.5,0109.02,0033.30,0018.17,010.5,027,009.6,018,2.2,274.8,025.4,074,0978, 25.5739, 31.3256, 0.271  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:10:30,7:10:30,,3933.3279,N,39.555465,07316.6197,W,73.276995,244.7,7.9,0110.31,0033.37,0018.38,010.2,034,009.2,030,3.6,312.3,025.4,074,0978, 25.5818, 31.3250, 0.276  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:10:40,7:10:40,,3933.3190,N,39.555317,07316.6453,W,73.277422,246.8,7.7,0111.10,0033.86,0018.52,010.2,038,009.1,033,3.9,317.6,025.4,074,0978, 25.5789, 31.3200, 0.273  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:10:50,7:10:50,,3933.3102,N,39.555170,07316.6710,W,73.277850,247.3,7.9,0110.32,0033.62,0018.39,011.0,034,010.4,031,4.3,303.9,025.5,074,0978, 25.5753, 31.3180, 0.270  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:11:00,7:11:0,,3933.3011,N,39.555018,07316.6962,W,73.278270,245.3,7.8,0112.70,0034.35,0018.78,010.1,039,009.2,038,4.6,325.0,025.5,074,0979, 25.5723, 31.3071, 0.278  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:11:10,7:11:10,,3933.2924,N,39.554873,07316.7220,W,73.278700,244.8,7.8,0108.91,0033.20,0018.15,009.5,026,008.7,021,2.0,310.2,025.5,074,0978, 25.5615, 31.3010, 0.271  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:11:20,7:11:20,,3933.2832,N,39.554720,07316.7465,W,73.279108,240.5,8.1,0110.63,0033.72,0018.44,009.7,030,009.3,022,2.8,318.6,025.5,074,0978, 25.5547, 31.2950, 0.268  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:11:30,7:11:30,,3933.2746,N,39.554577,07316.7712,W,73.279520,247.2,7.4,0109.43,0033.35,0018.24,009.2,030,008.7,028,2.5,323.2,025.5,074,0978, 25.5562, 31.2917, 0.277  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:11:40,7:11:40,,3933.2656,N,39.554427,07316.7945,W,73.279908,245.5,7.5,0110.60,0033.71,0018.43,009.2,034,008.9,031,3.2,328.4,025.5,074,0979, 25.5518, 31.2813, 0.282  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:11:50,7:11:50,,3933.2573,N,39.554288,07316.8201,W,73.280335,250.1,7.7,0108.64,0033.11,0018.11,010.8,035,010.1,028,3.6,291.9,025.5,074,0978, 25.5494, 31.2778, 0.275  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:12:00,7:12:0,,3933.2489,N,39.554148,07316.8451,W,73.280752,245.8,7.8,0109.62,0033.41,0018.27,010.4,036,009.4,033,3.9,316.6,025.5,074,0978, 25.5025, 31.2272, 0.281  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:12:10,7:12:10,,3933.2410,N,39.554017,07316.8698,W,73.281163,249.5,7.5,0109.69,0033.43,0018.28,010.5,038,009.5,034,3.7,319.0,025.5,074,0978, 25.4744, 31.2088, 0.283  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:12:20,7:12:20,,3933.2324,N,39.553873,07316.8941,W,73.281568,244.4,7.3,0109.26,0033.30,0018.21,009.4,031,008.9,028,2.9,324.7,025.5,074,0978, 25.4648, 31.2016, 0.282  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:12:30,7:12:30,,3933.2235,N,39.553725,07316.9182,W,73.281970,244.0,7.1,0109.70,0033.44,0018.28,009.9,039,009.4,033,4.1,318.6,025.5,074,0979, 25.4610, 31.1942, 0.280  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:12:40,7:12:40,,3933.2147,N,39.553578,07316.9429,W,73.282382,245.9,7.3,0109.91,0033.33,0018.32,011.2,040,010.4,036,5.0,313.7,025.5,074,0978, 25.4584, 31.1899, 0.285  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:12:50,7:12:50,,3933.2058,N,39.553430,07316.9679,W,73.282798,247.8,7.6,0109.06,0033.24,0018.18,010.9,034,010.1,031,4.3,303.9,025.5,074,0978, 25.4519, 31.1713, 0.287  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:13:00,7:13:0,,3933.1967,N,39.553278,07316.9925,W,73.283208,243.9,7.6,0108.49,0033.07,0018.08,010.3,036,009.4,033,4.2,319.0,025.5,074,0978, 25.4549, 31.1719, 0.290  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:13:10,7:13:10,,3933.1875,N,39.553125,07317.0167,W,73.283612,243.5,7.6,0108.65,0033.12,0018.11,011.7,043,010.9,040,5.6,318.7,025.5,073,0978, 25.4478, 31.1661, 0.277  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:13:20,7:13:20,,3933.1789,N,39.552982,07317.0406,W,73.284010,246.8,7.4,0109.15,0033.27,0018.19,010.8,042,009.8,037,4.2,322.0,025.5,073,0978, 25.4493, 31.1583, 0.288  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:13:30,7:13:30,,3933.1706,N,39.552843,07317.0646,W,73.284410,248.1,7.4,0108.70,0033.13,0018.12,012.4,040,011.4,040,5.9,311.8,025.4,073,0978, 25.4473, 31.1530, 0.290  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:13:40,7:13:40,,3933.1618,N,39.552697,07317.0883,W,73.284805,249.5,7.3,0109.19,0033.28,0018.20,010.7,032,010.2,032,4.2,304.0,025.5,073,0978, 25.4471, 31.1462, 0.288  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:13:50,7:13:50,,3933.1536,N,39.552560,07317.1120,W,73.285200,246.1,7.1,0107.57,0032.79,0017.93,011.4,032,010.6,030,4.2,301.0,025.5,073,0978, 25.4424, 31.1453, 0.284  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:14:00,7:14:0,,3933.1454,N,39.552423,07317.1352,W,73.285587,247.0,7.2,0108.30,0033.01,0018.05,011.6,035,011.0,032,5.2,299.2,025.5,072,0977, 25.4436, 31.1420, 0.290  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:14:10,7:14:10,,3933.1373,N,39.552288,07317.1584,W,73.285973,251.0,7.1,0109.45,0033.36,0018.24,011.1,041,010.3,038,4.7,315.0,025.4,072,0978, 25.4418, 31.1374, 0.283  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:14:20,7:14:20,,3933.1295,N,39.552158,07317.1816,W,73.286360,246.1,7.0,0107.55,0032.78,0017.92,011.4,040,010.7,039,5.3,317.6,025.4,072,0977, 25.4355, 31.1298, 0.292  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:14:30,7:14:30,,3933.1209,N,39.552015,07317.2043,W,73.286738,247.2,6.9,0108.65,0033.12,0018.11,011.5,047,010.8,047,6.3,318.7,025.5,072,0977, 25.4351, 31.1254, 0.290  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:14:40,7:14:40,,3933.1132,N,39.551887,07317.2274,W,73.287123,249.3,7.0,0108.62,0033.11,0018.10,010.2,044,009.3,043,4.7,330.2,025.5,072,0978, 25.4297, 31.1194, 0.295  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:14:50,7:14:50,,3933.1053,N,39.551755,07317.2505,W,73.287508,245.0,7.2,0109.77,0033.46,0018.30,011.0,042,010.2,040,5.5,319.4,025.5,072,0978, 25.4280, 31.1147, 0.294  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:15:00,7:15:0,,3933.0972,N,39.551620,07317.2738,W,73.287897,248.1,6.8,0108.98,0033.22,0018.16,009.8,041,009.3,038,4.7,313.3,025.5,072,0978, 25.4238, 31.1083, 0.298  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:15:10,7:15:10,,3933.0889,N,39.551482,07317.2973,W,73.288288,243.8,7.0,0109.72,0033.44,0018.29,009.8,037,009.1,031,3.9,314.6,025.5,072,0978, 25.4156, 31.0956, 0.296  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:15:20,7:15:20,,3933.0809,N,39.551348,07317.3210,W,73.288683,243.3,7.3,0109.35,0033.33,0018.23,010.8,043,010.1,037,5.3,314.6,025.5,072,0978, 25.4071, 31.0920, 0.292  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:15:30,7:15:30,,3933.0729,N,39.551215,07317.3443,W,73.289072,244.6,6.9,0107.76,0032.85,0017.96,010.2,024,009.4,023,3.8,291.4,025.5,072,0978, 25.3963, 31.0727, 0.297  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:15:40,7:15:40,,3933.0644,N,39.551073,07317.3671,W,73.289452,242.9,7.1,0110.53,0033.69,0018.42,011.0,042,010.2,042,6.2,323.9,025.5,072,0978, 25.3910, 31.0625, 0.295  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:15:50,7:15:50,,3933.0564,N,39.550940,07317.3897,W,73.289828,248.9,6.7,0111.13,0033.87,0018.52,010.9,049,009.6,046,5.3,323.1,025.5,072,0978, 25.3859, 31.0530, 0.306  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:16:00,7:16:0,,3933.0488,N,39.550813,07317.4125,W,73.290208,244.8,6.9,0109.11,0033.26,0018.19,010.9,043,010.0,042,6.1,313.1,025.5,072,0978, 25.3811, 31.0431, 0.299  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:16:10,7:16:10,,3933.0414,N,39.550690,07317.4348,W,73.290580,241.5,7.0,0109.98,0033.52,0018.33,009.7,046,009.0,042,5.5,330.0,025.5,072,0978, 25.3771, 31.0391, 0.305  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:16:20,7:16:20,,3933.0341,N,39.550568,07317.4570,W,73.290950,247.6,6.6,0108.55,0033.09,0018.09,011.6,043,011.0,041,6.7,307.3,025.5,072,0978, 25.3759, 31.0357, 0.299  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:16:30,7:16:30,,3933.0262,N,39.550437,07317.4794,W,73.291323,247.7,6.9,0110.04,0033.54,0018.34,009.5,047,008.8,046,4.7,331.3,025.5,072,0978, 25.3766, 31.0286, 0.303  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:16:40,7:16:40,,3933.0178,N,39.550297,07317.5016,W,73.291693,243.5,6.8,0110.27,0033.61,0018.38,012.1,047,010.7,047,6.8,320.9,025.5,072,0978, 25.3766, 31.0274, 0.306  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:16:50,7:16:50,,3933.0102,N,39.550170,07317.5241,W,73.292068,250.2,6.7,0110.14,0033.57,0018.36,008.8,042,007.8,040,3.3,336.9,025.5,071,0978, 25.3732, 31.0203, 0.308  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:17:00,7:17:0,,3933.0021,N,39.550035,07317.5465,W,73.292442,240.8,7.1,0110.03,0033.54,0018.34,010.1,039,009.6,036,4.9,323.6,025.5,071,0978, 25.3689, 31.0158, 0.300  ,,3.15,-99
HRS1510,8/2/2015,11:17:10,7:17:10,,3932.9943,N,39.549905,07317.5696,W,73.292827,246.4,6.8,0110.43,0033.66,0018.41,010.2,046,009.2,043,5.2,319.8,025.5,071,0978, 25.3719, 31.0153, 0.298  ,,3.15,-99
